生化、光照、振荡培养箱
1 | 150A | 数显生化培养箱 | 控温范围5-50 ℃ ,容积150L ,温度均匀度士0 . 5 ℃ ,制冷功率105W | 6800 |
2 | 250B | 数显生化培养箱 | 控温范围5-50 ℃ ,容积250L ,温度均匀度士0 . 5 ℃ ,制冷功率125w | 7100 |
3 | 150C | 数显光照培养箱 | 控温范围10-50 ℃ ,容积150L ,光照度)2500LX ,可定时。 | 7400 |
4 | 250D | 数显光照培养箱 | 控温范围10-50 ℃ ,容积250L ,光照度)2500LX ,可定时。 | 7800 |
5 | BS-1E | 数显振荡培养箱 | 控温范围5-50 ℃ ,容积13OL ,一组振荡频率0 -200转/分,低级可调 | 10800 |
6 | BS-2F | 数显振荡培养箱 | 控温范围5-50 ℃ ,容积260L ,二组振荡频率0 -200转/分,低级可调 | 20800 |
7 | 150G | 数显振荡培养箱 | 控温范围5 -50 ℃ ,容积1 50L ,一组振荡频率0-200转/分,低级可调 | 9800 |
8 | 250H | 数显振荡培养箱 | 控温范围5 -50 ℃ ,容积25OL ,一组振荡频率0 -200转/分,低级可调 | 10800 |
9 | HZQ-Y | 双层大型振荡培养箱 | 控温范围常温-60℃,容积500ml×90只,频率起动~270转/分低可调 | 22800 |
10 | HZQ-YA | 双层大型振荡培养箱 | 控温范围5-60℃,容积500ml×108只频率起动~270转/分低可调, | 36800 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。