当前位置:> 供求商机> 劳达Integral XT工艺开发用加热制冷循环器
Integral XT工艺开发用加热制冷循环器
Integral XT工艺过程恒温系统利用全新技术;
工作温度范围至 - 90℃~+300℃;
zui大加热功率可达10.4kW,zui大制冷功率可达18.5kW;
液体介质在一个*密闭的系统中循环,而不直接与外部空气接触;
即使温度高于介质的燃点25K也可以保证正常运行(DIN EN61010-1);
极小的浴槽容积使介质温度可以迅速变化;
采用比例制冷方式,根据需要自动调节冷量输出;
LAUDA Integral*的设计使循环量大大增加的同时,仍可以保证得到所需的温度;
采用内/外双循环泵系统,即使在切断外循环的情况下,内部温度也可以很好的控制;
8级变速Vario循环泵可以满足用户的各种实验要求;
数字压力控制器可以精确控制Vario循环泵的输出压力;
大口径的连接管设计,可以zui大限度地减小压力损失以保证外设的*热传递过程;
具有Self-Check自动检测助手监控所有工作状态;
型型号号 | 温度范围℃ | 加热功率Kw | 制冷功率Kw(20℃) | zui大流量/泵压 L/min/bar | zui小填充体积 L | 膨胀箱体积L | 整机尺寸mm |
XT4HW | 30-320 | 3.2 | 2(50℃) | 45/2.9 | 2.6 | 5.5 | 335x550x660 |
XT8HW | 30-320 | 8.0 | 2(50℃) | 45/2.9 | 2.6 | 5.5 | 335x550x660 |
XT150 | -45-220 | 3.5 | 1.5 | 45/2.9 | 2.6 | 5.5 | 335x550x660 |
XT250W | -45-200 | 3.5 | 2.1 | 45/2.9 | 2.6 | 5.5 | 335x550x660 |
XT350W | -50-200 | 3.5 | 3.1 | 45/2.9 | 5.0 | 6.7 | 460x550x1285 |
XT350HW | -50-300 | 3.5 | 3.1 | 45/2.9 | 5.3 | 6.7 | 460x550x1285 |
XT550 | -50-220 | 5.3 | 5.0 | 45/2.9 | 5.0 | 6.7 | 460x550x1285 |
XT750 | -50-220 | 5.3 | 6.7 | 45/2.9 | 5.0 | 6.7 | 460x550x1285 |
XT750S | -50-220 | 8.0 | 6.7 | 45/2.9 | 5.0 | 6.7 | 460x550x1285 |
XT750HS | -50-300 | 8.0 | 6.7 | 45/2.9 | 5.3 | 6.7 | 460x550x1285 |
XT950W | -50-200 | 5.3 | 9.0 | 45/2.9 | 5.0 | 6.7 | 460x550x1285 |
XT1850WS | -50-220 | 16.0 | 18.5 | 90/5.8 | 9.0 | 17.4 | 700x550x1600 |
XT490W | -90-220 | 5.3 | 4.4 | 45/2.9 | 9.5 | 17.4 | 700x550x1600 |
XT1590W | -90-200 | 8.0 | 15.0 | 45/2.9 | 10.5 | 17.4 | 700x550x1600 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。