首页 >> 供求商机
BJK-3型土壤电动击实仪满足部标JTJ059-93《公路土工试验规程》(TO131-93)各项要求。具有重、轻型击实功能,自动计数、自动?;⒆远饭ぷ?。
BJK-3型土壤电动击实仪工作可靠、操作方便、锤迹分布均匀、试块质量好等特点。
主要计数参数;
1. 重型击实试验:锤重4.5kg、落锤高度450mm;
2. 轻型击实试验:锤重2.5kg、落锤300mm;
3. 适用试模筒直径:100mm和152mm两种;
4. 锤头直径:50mm;
5. 锤击次数:30~32次/分;
6. 电动机:370瓦 380伏 1400转/分;
7. 外行尺寸:300×640×1320mm;
8. 重量:120约kg;
建材土工综合实验室仪器设备清单 |
| |||||||||||
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| ||||||
1 | 压力试验机 | TYE-300 | 台 | 1 |
|
| ||||||
| 可选 | 压力试验机 | TYE-300C | 台 | 1 |
| ||||||
|
| 压力试验机 | TYE-300B | 台 | 1 |
| ||||||
|
| 抗折抗压试验机 | TYE-300D | 台 | 1 |
| ||||||
|
| 压力试验机 | NYL-300A | 台 | 1 |
| ||||||
|
| 压力试验机 | NYL-300D | 台 | 1 |
| ||||||
| 2 | 电动抗折试验机 | DKZ-5000 | 台 | 1 |
| ||||||
| 可选 | 电动抗折试验机 | DKZ-6000 | 台 | 1 |
| ||||||
|
| 水泥抗折试验机 | TYE-6 | 台 | 1 |
| ||||||
|
| 水泥抗折试验机 | TYE-6A | 台 | 1 |
| ||||||
| 3 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 台 | 1 |
| ||||||
| 4 | 水泥胶砂振实台 | ZS-15 | 台 | 1 |
| ||||||
| 5 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160A | 台 | 1 |
| ||||||
| 6 | 沸煮箱 | FZ-31A型 | 台 | 1 |
| ||||||
| 7 | 雷氏夹测定仪 | LD-50 | 台 | 1 |
| ||||||
| 8 | 雷氏夹 | LJ-175 | 台 | 1 |
| ||||||
| 9 | 雷氏夹托架 |
| 台 | 1 |
| ||||||
| 10 | 雷氏夹附件 |
| 台 | 1 |
| ||||||
| 11 | 净浆标准稠度及凝结时间测定仪 |
| 台 | 1 |
| ||||||
| 12 | 数显勃氏透气比面积测定仪 | SBT-127 | 台 | 2 |
| ||||||
| 可选 | 勃氏透气比面积测定仪 | DBT-127 | 台 | 2 |
| ||||||
| 13 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3 | 台 | 1 |
| ||||||
| 14 | 水泥细度负压筛析仪 | SF-150 | 台 | 1 |
| ||||||
| 可选 | 水泥细度负压筛析仪 | SF-150A | 台 | 1 |
| ||||||
| 15 | 水泥混凝土恒温恒湿标准养护箱 | HBY-40 | 台 | 1 |
| ||||||
| 16 | 水泥胶砂试模 | 40×40×160 | 台 | 1 |
| ||||||
| 17 | 水泥抗压夹具 | 40×40 | 台 | 1 |
| ||||||
| 18 | 水泥抗折夹具 | 40×40×160 | 台 | 1 |
| ||||||
| 19 | 水筛 | 125×80 0.08mm | 台 | 1 |
| ||||||
| 20 | 水筛座、喷头 |
| 套 | 1 |
| ||||||
| 21 | *材料试验机 | WE-1000B | 台 | 1 |
| ||||||
| 可选 | *材料试验机 | WED-1000 | 台 | 1 |
| ||||||
|
| *材料试验机 | WED-1000A | 台 | 1 |
| ||||||
|
| *材料试验机 | WEW-1000 | 台 | 1 |
| ||||||
| 22 | 压力试验机 | TYE-2000 | 台 | 1 |
| ||||||
| 可选 | 压力试验机 | TYE-2000A | 台 | 1 |
| ||||||
|
| 压力试验机 | TYE-2000B | 台 | 1 |
| ||||||
|
| 压力试验机 | TYE-2000C | 台 | 1 |
| ||||||
|
| 压力试验机 | TYE-2000E | 台 | 1 |
| ||||||
|
| 压力试验机 | TYE-2000H | 台 | 1 |
| ||||||
|
| 压力试验机 | TYE-3000 | 台 | 1 |
| ||||||
|
| 压力试验机 | TYE-3000B | 台 | 1 |
| ||||||
|
| 压力试验机 | NYL-3000 | 台 | 1 |
| ||||||
| 23 | 振动台 | ZT1×1 | 台 | 1 |
| ||||||
| 可选 | 混凝土试验用振动台 | ZH.DZ-80 | 台 | 1 |
| ||||||
| 24 | 混凝土贯入阻力测定仪 | HG-1000 | 台 | 1 |
| ||||||
| 可选 | 混凝土贯入阻力测定仪 | HG-1000S | 台 | 1 |
| ||||||
| 25 | 混凝土拌合物含气量测定仪 | HC-7L | 台 | 1 |
| ||||||
| 可选 | 混凝土拌合物含气量测定仪 | HC-7S | 台 | 1 |
| ||||||
| 26 | 混凝土试验用搅拌机 | HJW-60 | 台 | 1 |
| ||||||
| 27 | 混凝土加速养护箱 | JYZ-700 | 台 | 1 |
| ||||||
| 28 | 混凝土快速试模 |
| 台 | 1 |
| ||||||
| 29 | 混凝土抗渗仪 | HS-4 | 台 | 1 |
| ||||||
| 可选 | 混凝土抗渗仪 | HS-4S | 台 | 1 |
| ||||||
| 30 | 砼收缩膨胀仪 | HSP-540 | 台 | 1 |
| ||||||
| 可选 | 补偿混凝土收缩膨胀仪 | HSP-355 | 台 | 1 |
| ||||||
| 31 | 手动击实仪 | STJ-1轻型、STJ-Ⅱ重型 台 | 台 | 1 |
| ||||||
| 32 | 砂浆搅拌机 | SJ-15 | 台 | 1 |
| ||||||
| 33 | 数显砂浆稠度仪 | SC-145 | 台 | 1 |
| ||||||
| 34 | 砂浆凝结时间测定仪 | ZKS-100 | 台 | 1 |
| ||||||
| 可选 | 数显砂浆凝结时间测定仪 | SN-100 | 台 | 1 |
| ||||||
| 35 | 砂浆抗渗仪 | SJ-1.5 | 台 | 1 |
| ||||||
| 可选 | 砂浆抗渗仪 | SJS-1.5 | 台 | 1 |
| ||||||
| 36 | 顶击式标准振筛机 | DBS-300 | 台 | 1 |
| ||||||
| 37 | 混凝土标准养护室全自动温湿控制仪 | HBY-Ⅲ | 台 | 1 |
| ||||||
| 38 | 砼弹性模量测定仪 | TM-Ⅱ | 台 | 1 |
| ||||||
| 39 | 砼压力泌水仪 | SY-2 | 台 | 1 |
| ||||||
| 40 | 石子压碎仪 |
| 台 | 1 |
| ||||||
| 41 | 针片状规准仪 |
| 台 | 1 |
| ||||||
| 42 | 混凝土钻孔取芯机 | HZ-150 | 台 | 1 |
| ||||||
| 43 | 电动脱模器 | DT-50 | 台 | 1 |
| ||||||
| 44 | 全自动两用击实仪 | ZLJ-1 | 台 | 1 |
| ||||||
| 45 | 沥青混合料马歇尔试验仪 | MW-50 | 台 | 1 |
| ||||||
| 46 | 摆动式摩擦系数测定仪 | BM-1 | 台 | 1 |
| ||||||
| 47 | 路面材料强度试验仪 | LQ-100 | 台 | 1 |
| ||||||
| 48 | 光电式液塑限测定仪 | SYS-Ⅰ | 台 | 4 |
| ||||||
| 49 | 沥青延伸度仪 | LY-20A | 台 | 2 |
| ||||||
| 50 | 沥青针入度仪 | LZY-50 | 台 | 8 |
| ||||||
| 可选 | 沥青针入度仪 | LZY-50A | 台 | 1 |
| ||||||
| 51 | 沥青软化点仪 | LRY-35A | 台 | 1 |
| ||||||
| 52 | 沥青混合料拌和机 | LHB-10W | 台 | 1 |
| ||||||
| 53 | 沥青混合料离心抽提仪 | LLC-15 | 台 | 1 |
| ||||||
| 54 | 振动击实仪 | DJS-150 | 台 | 1 |
| ||||||
| 55 | 沥青旋转薄膜烘箱 | 85 | 台 | 1 |
| ||||||
| 56 | 水泥砂浆抗压三联试模 | 40×40×160 | 个 | 1 |
| ||||||
| 57 | 混凝土抗压试模 | 100×100×100 | 个 | 1 |
| ||||||
| 58 | 混凝土抗压试模 | 150×150×150 | 个 | 1 |
| ||||||
| 59 | 混凝土抗压三联试模 | 100×100×100 | 个 | 1 |
| ||||||
| 60 | 干燥箱 | HY28 | 台 | 1 |
| ||||||
| 61 | 天平 |
| 台 | 4 |
| ||||||
| 62 | 游标卡尺 | 0-200mm | 台 | 4 |
| ||||||
| 63 | 电子秤 | JCS-1 | 台 | 1 |
| ||||||
| 64 | 案秤 | 10KG | 台 | 2 |
| ||||||
| 65 | 砂子分析筛 | 0.16-5mm | 台 | 1 |
| ||||||
| 66 | 石子分析筛 | 2.5-100mm | 台 | 1 |
| ||||||
| 67 | 油毡拉力机 | LY2-2 | 台 | 1 |
| ||||||
| 68 | 回弹仪 | 225A | 台 | 2 |
| ||||||
| 69 | 电动直剪仪 | WH-1 | 台 | 2 |
| ||||||
| 70 | 等应变直剪仪 |
| 台 | 2 |
| ||||||
| 71 | 三联固结仪 |
| 台 | 2 |
| ||||||
| 72 | 砂浆分层度仪 |
| 台 | 8 |
| ||||||
| 73 | 钢筋扫描仪 | ZBL-R610 | 台 | 1 |
| ||||||
| 74 | 数显回弹仪 | ZB1-S210 | 台 | 1 |
| ||||||
| 75 | 拉拨仪 | BC-30 | 台 | 1 |
| ||||||
76 | 油毡不透水仪 | TS | 台 | 1 |
|
| ||||||
?