当前位置:> 供求商机> 透过型光学个体部件比色装置
透过型光学个体部件 | |||||
自来水 | 污水 | 血清 | |||
光学方式 | 比色方式 | 比色方式 | 比色方式 | ||
光程长度(50mm) | 光程长度(20mm) | 光程长度(8mm) | |||
光源 | led(发光二极管) | 卤素灯 | 卤素灯 | ||
波长测量 | 390,550,660nm | 410,510,525,540,560nm | 340,405,450,492,620nm | ||
3波长 | 1波长 | 1波长 | |||
测量径 | 5mm | 5mm | 5mm | ||
分光器 | - | 干涉滤光片 | 干涉滤光片 | ||
受光器 | 光电二极管 | 光电二极管 | 光电二极管 | ||
吸光度范围 | 0.0000~0.5000 | 0.0000~0.5000 | 0.0000~0.5000 | ||
- | 0.00~3.00 | 0.00~3.00 | |||
测量准确度 | ±0.0005 | ±0.0005 | ±0.0005 | ||
- | ±0.01 | ±0.01 | |||
备考 |
|
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。