當前位置:無錫久平儀器有限公司>>恒溫制冷設備>>低溫恒溫循環(huán)器>> HX-08低溫恒溫循環(huán)器
產地類別 | 國產 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
水浴槽容積 | 8-30L | 溫度范圍 | 0~105℃ |
溫度穩(wěn)定性 | ±0.05℃ | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
循環(huán)功能 | 內外循環(huán) | 儀器種類 | 恒溫浴槽 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農產品,化工,生物產業(yè) |
產品說明:
JIUPING品牌HX系列低溫恒溫循環(huán)器提供-40℃~105℃溫度范圍內的高、低恒溫液體,以滿足用高、低溫做反應的恒溫儀器的需要。特別適用與化學反應釜、發(fā)酵罐、旋轉蒸發(fā)器、電子顯微鏡、阿貝折先儀、蒸發(fā)皿、生物制藥反應器等實驗設備配套使用。*內循環(huán)和外循環(huán)泵系統,內循環(huán)使儀器溫度均勻恒定,外循環(huán)泵輸出16升/分~18升/分在流量高、低溫液體。
主要特征:
●制冷系統過熱、過流自動保護。
●溫度超溫保護,自動切斷電源并報警。
●內膽為不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕。
●進口風冷式全封閉制冷壓縮機,降溫速度快。
●微機智能控制,溫度數字設定顯示,操作方便控溫精度高。
●數顯分辨率0.1℃或0.01℃,具有溫度測量值偏差修正功能。
●*內循環(huán)和外循環(huán)泵系統,內循環(huán)使低溫恒溫循環(huán)器溫度均勻恒定,外循環(huán)泵輸出16升/分~18升/分在流量高、低溫液體。
●8升~40升的工作槽容積內還可放入裝有生化試劑或被測樣品的各種容器,直接進行高低溫恒溫試驗或測試,實現一機多用。
●標配人性化設計排水閥。
●大屏幕液晶顯示。
技術參數:
型號 | 溫度范圍(℃) | 數顯分辨率 (℃) | 溫度波動度 (℃) | 槽容積 (L) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 價 格 (元) |
HX-08 | 0~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 7200 |
HX-010 | 10 | 18 | 9100 | |||
HX-015 | 15 | 16 | 10600 | |||
HX-020 | 20 | 16 | 12800 | |||
HX-030 | 30 | 16 | 15300 | |||
HX-0508 | -5~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 8000 |
HX-0510 | 10 | 18 | 9400 | |||
HX-0515 | 15 | 16 | 11000 | |||
HX-0520 | 20 | 16 | 13000 | |||
HX-0530 | 30 | 16 | 16400 | |||
HX-1008 | -10~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 8800 |
HX-1010 | 10 | 18 | 9900 | |||
HX-1015 | 15 | 16 | 13100 | |||
HX-1020 | 20 | 16 | 15400 | |||
HX-1030 | 30 | 16 | 19600 | |||
HX-1508 | -15~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 9350 |
HX-2008 | -20~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 10500 |
HX-2010 | 10 | 18 | 11000 | |||
HX-2015 | 15 | 16 | 13600 | |||
HX-2020 | 20 | 16 | 17600 | |||
HX-2030 | 30 | 16 | 22000 | |||
HX-3008 | -30~105 | 0.01 | ±0.1 | 8 | 16 | 11600 |
HX-3010 | 10 | 18 | 13000 | |||
HX-3015 | 15 | 16 | 17400 | |||
HX-4008 | -40~105 | 0.1 | ±0.1 | 8 | 16 | 20500 |
HX-4015 | 15 | 16 | 34000 |
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。