产品简介
详细介绍
分流器产品参数:
种类50mv规格TYPE | 总长L1 | 安装孔距L2 | 孔距L3 | 宽W | 高H1 | 高H2 | 大孔径M3 | M1 | M2 | 重量g |
150A~200A | 135 | 110 | 68 | 30 | 25 | 10 | 6 | 3 | 8 | 245 |
种类60mv规格TYPE | 总长L1 | 安装孔距L2 | 孔距L3 | 宽W | 高H1 | 高H2 | 大孔径M3 | M1 | M2 | 重量g |
150A~200A | 150 | 125 | 80 | 30 | 31 | 16 | 6 | 3 | 8 | 260 |
种类75mv规格TYPE | 总长L1 | 安装孔距L2 | 孔距L3 | 宽W | 高H1 | 高H2 | 大孔径M3 | M1 | M2 | 重量g |
150A~200A | 150 | 125 | 84 | 30 | 31 | 16 | 6 | 3 | 8 | 265 |
种类100mv规格TYPE | 总长L1 | 安装孔距L2 | 孔距L3 | 宽W | 高H1 | 高H2 | 大孔径M3 | M1 | M2 | 重量g |
150A~200A | 170 | 150 | 105 | 30 | 31 | 16 | 6 | 3 | 8 | 270 |
分流器产品结构:
地 址:上海市闸北区中华新路387弄32号
电 话:
手 机:
传 真:
邮 箱:shbsdq
百 试:www.sh-baishi。。com
仪器仪表网:www.shbsdq88。。com
:2661356075 211324815
邮 编:200070