18112315332
当前位置:常州恒隆仪器有限公司>>实验室器械设备>>超声波清洗器>> KQ系列台式三频恒温数控超声波清洗器
KQ系列台式三频恒温数控超声波清洗器
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 功率可调 | 加热功率 | 制冷功率 | 恒温可调 | 时间可调 | 价格 |
长×宽×高(mm) | 长×宽×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | % | (W) | (W) | (oC) | (min | (元) | |
KQ-300GVDV | 640×350×400 | 300×240×180 | 13 | 28|45|100 | 300 | 40-100 | 600 | 300 | 0-80 | 1-480 | 28590 |
KQ-500GVDV | 840×410×400 | 500×300×180 | 27 | 28|45|100 | 500 | 40-100 | 1000 | 300 | 0-80 | 1-480 | 46690 |
KQ-600GVDV | 840×410×400 | 500×300×180 | 27 | 28|45|100 | 600 | 40-100 | 1000 | 300 | 0-80 | 1-480 | 52290 |
KQ-700GVDV | 840×410×400 | 500×300×180 | 27 | 28|45|100 | 700 | 40-100 | 1000 | 300 | 0-80 | 1-480 | 55790 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。