021-68751525
当前位置:上海标卓科学仪器有限公司>>耗材配件>>粗糙度标准样块>> 球墨铸铁光谱标样
标准编号 | YSBS11074~11076-98 | 牌品种 | 稀土球墨铸铁 | 研制单位 | 国产 | |||||||||||||
样品编号 | 单位成分 | C | Mn | S | P | Si | Cr | Ni | Cu | Mo | V | Ti | W | B | Nb | Sn | ||
YSBS11074-98 | GD1 | 2.03 | 0.291 | 0.011 | 0.086 | 4.17 | 2.05 | 1.70 | 0.141 | 0.068 | 0.616 | 0.046 | 0.532 | 0.0057 | 0.023 | 0.034 | ||
YSBS11075-98 | GD2 | 3.47 | 0.542 | 0.020 | 0.088 | 2.44 | 0.567 | 0.844 | 0.700 | 0.413 | 0.213 | 0.104 | 0.272 | 0.035 | 0.109 | 0.110 | ||
YSBS11076-98 | GD3 | 3.88 | 1.39 | 0.083 | 0.035 | 1.73 | 0.021 | 0.153 | 1.63 | 1.05 | 0.249 | 0.018 | 0.011 | 0.106 | 0.341 | 0.224 | ||
Sb | Mg | La | Ce | |||||||||||||||
YSBS11074-98 | GD1 | 0.092 | 0.070 | 0.010 | 0.041 | |||||||||||||
YSBS11075-98 | GD2 | 0.043 | 0.043 | 0.0078 | 0.022 | |||||||||||||
YSBS11076-98 | GD3 | 0.012 | 0.0024 | 0.0012 | 0.0024 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。