产品简介
参数种类 | 多参数 | 测定精度 | 0.01 |
---|---|---|---|
测量范围 | (-2.00~18.00)pH | 分辨率 | 0.01pH |
价格区间 | 3千-5千 | 仪器种类 | 台式 |
应用领域 | 食品/农产品,化工,生物产业,农林牧渔,制药/生物制药 | 准确度 | ±0.01pH |
mV范围 | (-1999~1999)mV | mV分辨率 | 1 mV |
电源 | 输入:AC 100V~240V,输出:DC 20V/1500mA | 外形尺寸 | 242×195×68mm |
重量 | 0.9kg | 品牌 | 上海雷磁 |
![]() |
北京铭成基业科技有限公司 |
—— 销售热线 ——
18910675552 |
参考价 | ¥2520 |
订货量 | 1台 |
更新时间:2024-11-22 14:53:42浏览次数:651
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
参数种类 | 多参数 | 测定精度 | 0.01 |
---|---|---|---|
测量范围 | (-2.00~18.00)pH | 分辨率 | 0.01pH |
价格区间 | 3千-5千 | 仪器种类 | 台式 |
应用领域 | 食品/农产品,化工,生物产业,农林牧渔,制药/生物制药 | 准确度 | ±0.01pH |
mV范围 | (-1999~1999)mV | mV分辨率 | 1 mV |
电源 | 输入:AC 100V~240V,输出:DC 20V/1500mA | 外形尺寸 | 242×195×68mm |
重量 | 0.9kg | 品牌 | 上海雷磁 |
PHS-3C型实验室pH计
技术参数:
仪器型号 | PHS-3C | |
仪器级别 | 0.01级 | |
mV | 范围 | (-1999~1999)mV |
最小分辨率 | 1 mV | |
电子单元示值误差 | ±0.1%FS | |
pH | 范围 | (-2.00~18.00)pH |
最小分辨率 | 0.01pH | |
电子单元示值误差 | ±0.01pH | |
电源 | 电源适配器(输入:AC 100V~240V,输出:DC 20V/1500mA) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 242×195×68,0.9 |