當前位置:> 供求商機> Explorer-EXPLORER® ANALYTICAL AND PRECISION BALANCES
[供應]Explorer-EXPLORER® ANALYTICAL AND PRECISION BALANCES 返回列表頁
貨物所在地:上海上海市
更新時間:2024-12-06 21:00:07
有效期:2024年12月6日 -- 2025年6月6日
已獲點擊:743
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)
當前位置:> 供求商機> Explorer-EXPLORER® ANALYTICAL AND PRECISION BALANCES
當前位置:> 供求商機> Explorer-EXPLORER® ANALYTICAL AND PRECISION BALANCES
貨物所在地:上海上海市
更新時間:2024-12-06 21:00:07
有效期:2024年12月6日 -- 2025年6月6日
已獲點擊:743
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)
圖片 | 型號 | 物料號 | 量程 | 可讀性 | 秤盤尺寸 | 認證分度值(E) | 校準砝碼 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EX124/AD | 30061976 | 120g | 0.1mg | 90mm | X | 100g, OIML E2 or ASTM Class 1 | ||
![]() | EX224/AD | 30061977 | 220g | 0.1mg | 90mm | X | 200g, OIML E2 or ASTM Class 1 | ||
![]() | EX324/AD | 30061978 | 320g | 0.1mg | 90mm | X | 300g, OIML E2 or ASTM Class 1 | ||
![]() | EX223/E | 30061979 | 220g | 1mg | 130mm | 200g, OIML E2 or ASTM Class 1 | |||
![]() | EX423/E | 30061980 | 420g | 1mg | 130mm | 400g, OIML E2 or ASTM Class 1 | |||
![]() | EX2202/E | 30061981 | 2200g | 0.01g | 190x200mm | 2kg, OIML F1 or ASTM Class 2 | |||
![]() | EX4202/E | 30061982 | 4200g | 0.01g | 190x200mm | 4kg, OIML F1 or ASTM Class 2 | |||
![]() | EX6202/E | 30061983 | 6200g | 0.01g | 190x200mm | 6kg, OIML F1 or ASTM Class 2 | |||
![]() | EX6201/E | 30061984 | 6200g | 0.1g | 190x200mm | 6kg, OIML F1 or ASTM Class 2 | |||
![]() | EX124N/AD | 30061997 | 120g | 0.1mg | 90mm | X | X | 0.001g | 100g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
![]() | EX224N/AD | 30061998 | 220g | 0.1mg | 90mm | X | X | 0.001g | 200g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
![]() | EX324N/AD | 30061999 | 320g | 0.1mg | 90mm | X | X | 0.001g | 300g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
![]() | EX124 | 83021331 | 120g | 0.1mg | 90mm | X | 100g, OIML E2 or ASTM Class 1 | ||
![]() | EX224 | 83021332 | 220g | 0.1mg | 90mm | X | 200g, OIML E2 or ASTM Class 1 | ||
![]() | EX224N | 83021334 | 220g | 0.1mg | 90mm | X | X | 0.001g | 200g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
![]() | EX324 | 83021335 | 320g | 0.1mg | 90mm | X | 300g, OIML E2 or ASTM Class 1 | ||
![]() | EX324N | 83021337 | 320g | 0.1mg | 90mm | X | X | 0.001g | 300g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
![]() | EX223 | 83021341 | 220g | 1mg | 130mm | X | 200g, OIML E2 or ASTM Class 1 | ||
![]() | EX423 | 83021342 | 420g | 1mg | 130mm | X | 400g, OIML E2 or ASTM Class 1 | ||
![]() | EX423N | 83021344 | 420g | 1mg | 130mm | X | X | 0.01g | 400g, OIML E2 or ASTM Class 1 |
![]() | EX623 | 83021348 | 620g | 1mg | 130mm | X | 600g, OIML E2 or ASTM Class 1 | ||
![]() | EX1103 | 83021350 | 1100g | 1mg | 130mm | X | 1kg, OIML E2 or ASTM Class 1 | ||
![]() | EX1103N | 83021352 | 1100g | 1mg | 130mm | X | X | 0.01g | 1kg, OIML E2 or ASTM Class 1 |
![]() | EX2202 | 83021356 | 2200g | 0.01g | 190x200mm | X | 2kg, OIML F1 or ASTM Class 2 | ||
![]() | EX4202 | 83021357 | 4200g | 0.01g | 190x200mm | X | 4kg, OIML F1 or ASTM Class 2 | ||
![]() | EX4202N | 83021359 | 4200g | 0.01g | 190x200mm | X | X | 0.1g | 4kg, OIML F1 or ASTM Class 2 |
![]() | EX6202 | 83021360 | 6200g | 0.01g | 190x200mm | X | 6kg, OIML F1 or ASTM Class 2 | ||
![]() | EX6201 | 83021361 | 6200g | 0.1g | 190x200mm | X | 6kg, OIML F1 or ASTM Class 2 | ||
![]() | EX10202 | 83021362 | 10200g | 0.01g | 190x200mm | X | 10kg, OIML F1 or ASTM Class 2 | ||
![]() | EX10202N | 83021364 | 10200g | 0.01g | 190x200mm | X | X | 0.1g | 10kg, OIML F1 or ASTM Class 2 |
![]() | EX10201 | 83021365 | 10200g | 0.1g | 190x200mm | X | 10kg, OIML F1 or ASTM Class 2 | ||
![]() | EX10201N | 83021367 | 10200g | 0.1g | 190x200mm | X | X | 0.1g | 10kg, OIML F1 or ASTM Class 2 |
聯(lián)系方式
上海添時科學儀器有限公司
上傳附件
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇職務
請選擇省份
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
對比框
掃一掃訪問手機商鋪
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。