产品简介
背光,高对比度15mm数字显示;在任何室内光照条件下都非常容易阅读操作理念:使用光标键,通过简短的、菜单驱动的文本指导提示(5种语言可?。┖图虻サ牡己浇信渲?,满足个人的具体要求。
详细介绍
仪器简介:
背光,高对比度15mm数字显示;在任何室内光照条件下都非常容易阅读操作理念:使用光标键,通过简短的、菜单驱动的文本指导提示(5种语言可选)和简单的导航进行配置,满足个人的具体要求。内置、电机驱动校准砝码:一键操作 RS-241C双向接口;可选赛多利斯电缆连接天平和USB接口整体操作方便。按键均为触感式操作。明确定义控制面板。
产品特性:
· 水平调整 操作手册
· 显示器 高分辨率色彩TFT,触摸屏
· 符合ISO/GLP的打印输出和可选的赛多利斯打印机或者电脑连接
· 线性显示器 否
电子分析天平:
产品名称 | 订单号 | 可读性 | 量程 | |
---|---|---|---|
电子分析天平 EDED124S | 0,1 mg | 120 g | |
电子分析天平 EDED124S-0CE | 0,1 mg | 120 g | |
电子分析天平 EDED224S | 0,1 mg | 220 g | |
电子分析天平 EDED224S-0CE | 0,1 mg | 220 g |
电子精密天平:
产品名称|订单号 | 可读性 | 量程 | |
电子精密天平 EDED153-0CE | 1 mg | 150 g | |
电子精密天平 EDED2201 | 0.1 g | 2.2 kg | |
电子精密天平 EDED2201-CW | 0.1 g | 2.2 kg | |
电子精密天平 EDED2202S | 0.01 g | 2.2 kg | |
电子精密天平 EDED2202S-0CE | 0.01 g | 0.5 g - 2.2 kg | |
电子精密天平 EDED2202S-CW | 0.01 g | 2.2 kg | |
电子精密天平 EDED3202S-0CE | 0.01 g | 0.5 g - 3.2 kg | |
电子精密天平 EDED323S-0CE | 1 mg | 320 g | |
电子精密天平 EDED4202S-0CE | 0.01 g | 0.5 g - 4.2 kg | |
电子精密天平 EDED423S-0CE | 1 mg | 420 g | |
电子精密天平 EDED5201 | 0.1 g | 5.2 kg | |
电子精密天平 EDED5201-CW | 0.1 g | 5.2 kg | |
电子精密天平 EDED6202S-0CE | 0.01 g | 0.5 g - 6.2 kg | |
电子精密天平 EDED623S-0CE | 1 mg | 620 g | |
电子精密天平 EDED8201 | 0.1 g | 8.2 kg | |
电子精密天平 EDED8201-0CE | 0.1 g | 5 g - 8.2 kg | |
电子精密天平 EDED8201-CW | 0.1 g | 8.2 kg | |
电子精密天平 EDED822 | 0.01 g | 820 g | |
电子精密天平 EDED822-0CE | 0.01 g | 820 g | |
电子精密天平 EDED822-CW | 0.01 g | 820 g | |
电子精密天平 EDED153-PCE | 1 mg | 150 g | |
电子精密天平 EDED2201-0CE | 0.1 g | 5 g - 2.2 kg | |
电子精密天平 EDED4202S-PCE | 0.01 g | 0.5 g - 4.2 kg | |
电子精密天平 EDED423S | 1 mg | 420 g | |
电子精密天平 EDED5201-0CE | 0.1 g | 5 g - 5.2 kg |
根据型号的不同而有所差异,具体请参照公司:http://www.sartorius。。com.cn/zh/products/laboratory/laboratory-balances/
产品分类:
ED系列 电子分析天平: http://www.sartorius。。com.cn/zh/products/laboratory/laboratory-balances/analytical-balances/
ED系列 电子精密天平: http://www.sartorius。。com.cn/zh/products/laboratory/laboratory-balances/precision-balances/?tx_solr%5Bq%5D=&tx_solr%5Bpage%5D=3