产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,地矿,道路/轨道/船舶 |
---|
通过??榛低?S700 简化了自定义应用程序的配置。为了实现紧凑型和高性价比的系统方案,S700 机架外壳按照标准配备了多达 3 个分析???。
![]() |
参考价 | ¥85 |
订货量 | 1件 |
更新时间:2019-09-20 09:30:49浏览次数:640
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
德国西克SICK提取式气体分析仪
提取式气体分析仪通过??榛低?S700 简化了自定义应用程序的配置。为了实现紧凑型和高性价比的系统方案,S700 机架外壳按照标准配备了多达 3 个分析???。6 种不同的分析模块可分析超过 60 余种的气体组分。根据测量任务,使用场所和环境条件设计了一下的外壳型式:
概览
适用领域
德国西克SICK提取式气体分析仪
技术参数
描述 | 3 个高度单位的 19''-机架外壳;安装在分析柜内 | ||||||||||
测量值 | CO, NO, O2, SO2 | ||||||||||
大测量值数量 | 4 | ||||||||||
测量原理 | NDIR 光谱学, 电化学电池 | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
响应时间 (t90) | 分析仪???MULTOR: ≤ 25 s 分析仪???OXOR-E: 20 s | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
地理高度 | ≤ 2,000 m (超过标准零点) | ||||||||||
| |||||||||||
电气安全性 | CE 认证 | ||||||||||
| |||||||||||
模拟输出端 | 4 输出端: 0/4 ... 20 mA, + 500 Ω | ||||||||||
开关量输出 | 8 继电器触点: 8 集电极开路输出: | ||||||||||
数字输入端 | 8 光电耦合器输入端: 电隔离;可自由编程 | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
操作 | 通过 LCD 显示屏和薄膜键盘进行菜单式操作 | ||||||||||
菜单语言 | 中文, 英文, 法语, 意大利语, 荷兰语, 波兰语, 瑞典语, 西班牙语 | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
接触介质的材料 | Viton B, PVDF, CaF2, 金, 铝 | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
校正功能 | 使用检测气体进行自动检测并调整 使用检测气体进行手动调整 | ||||||||||
集成组件 | 分析仪???MULTOR 分析仪???OXOR-E PVDF 闷头管接头 |
技术图纸
具体相关德国西克内容详见:西克SICK