15810842463
当前位置:北京恒奥德科技有限公司>>行业专用仪器>>专用仪器仪表>> NX-1十字板剪力仪
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子/电池 |
---|
十字板剪力仪 型号:NX-1
用途: |
NX-1型十字板剪力仪是用于现场测定饱和软粘土的天然抗剪强度的仪器。对灵敏度较高的软粘土,由于取土制样之扰动,影响强度十分明显,因此采用本仪器可以取得更接近实际的强度指标。由于该设备是在钻孔中测定强度指标,需与钻探设备配套使用。一般可以试验30m以内的各种深度。 |
十字板尺寸: |
Φ75mm 150mm,Φ50mm 100mm |
钢环扭矩: |
80N m |
扭矩精度: |
0.55N m |
导杆: |
Φ30mm 1040mm |
仪器尺寸: |
430 x 910 x 220mm(L x W x H) |
仪器重量: |
40Kg |
可吸入颗粒物分析仪 颗粒物分析仪 型号:8532
8532可吸入颗粒物分析仪已经推出,8532可吸入颗粒物分析仪是由电池驱动,数据资料记录以及光散射激光光度计组成,HAD-8532可吸入颗粒物分析仪可以给出实时地气溶胶质量浓度读数。它们应用鞘气系统来隔离光学室内的气溶胶,保持光学洁净,从而改进可靠性和低维护成本。该仪器可以用于干净的办公室,也适用于条件艰苦的工业车间、建筑工地、环境监测以及其它户外环境。DUSTTRAK II监测仪可以测量灰尘、烟雾、浓烟和薄雾中的气溶胶。
8532型可吸入颗粒物分析仪应用:
工业和职业卫生学调查 室内空气质量调查
室外环境监测 点源监测
工程控制评估 远程监测
过程监测 气溶胶研究
8532型可吸入颗粒物分析仪技术参数:
传感器类型 | 90光散射 |
气溶胶浓度范围 | 0.001-150mg/m3 |
显示内容 | 分别显示 PM1,PM2.5,可吸入颗粒物,PM10和全粒径 |
分辨率 | ±0.1%读数,0.001mg/m3取大值 |
零点稳定度 | ±0.002mg/m3 24小时,10秒时间长数 |
粒径范围 | 0.1到15μm |
流量 | 出厂设置3.0 L/min,1.40to3.0L/min 用户调节 |
流量准确度 | 出厂设置点的± 5%,内置流量控制 |
温度系数 | +0.001 mg/m3/℃ |
操作温度 | 0到50℃ |
储存温度 | -20到60℃ |
操作湿度 | 0 到95%相对湿度,无凝结 |
时间常数 | 用户可调节,1到60秒 |
数据记录 | 5MB内存(>60,000数据点)1分钟采样间隔,可记录45天 |
记录间隔 | 可调节,1秒到1小时 |
外形尺寸(HWD) | 12.5x12.1x31.6厘米 |
通讯 | USB储存的数据可以通过U盘存贮 |
交流电源 | 115-240 VAC |
报警输出 | 蜂鸣器 |
屏幕 | 3.5in,VGA彩色触摸屏 |
CE规格 | Immunity:EN61236-1:2006 Emissions:EN61236-1:2006 |
传感器类型 | 90光散射 |
气溶胶浓度范围 | 0.001-150mg/m3 |
显示内容 | 分别显示 PM1,PM2.5,可吸入颗粒物,PM10和全粒径 |
分辨率 | ±0.1%读数,0.001mg/m3取大值 |
零点稳定度 | ±0.002mg/m3 24小时,10秒时间长数 |
粒径范围 | 0.1到15μm |
流量 | 出厂设置3.0 L/min,1.40to3.0L/min 用户调节 |
流量准确度 | 出厂设置点的± 5%,内置流量控制 |
温度系数 | +0.001 mg/m3/℃ |
操作温度 | 0到50℃ |
储存温度 | -20到60℃ |
操作湿度 | 0 到95%相对湿度,无凝结 |
时间常数 | 用户可调节,1到60秒 |
数据记录 | 5MB内存(>60,000数据点)1分钟采样间隔,可记录45天 |
记录间隔 | 可调节,1秒到1小时 |
外形尺寸(HWD) | 12.5x12.1x31.6厘米 |
通讯 | USB储存的数据可以通过U盘存贮 |
交流电源 | 115-240 VAC |
报警输出 | 蜂鸣器 |
屏幕 | 3.5in,VGA彩色触摸屏 |
CE规格 | Immunity:EN61236-1:2006 Emissions:EN61236-1:2006 |
传感器类型 | 90光散射 |
气溶胶浓度范围 | 0.001-150mg/m3 |
显示内容 | 分别显示 PM1,PM2.5,可吸入颗粒物,PM10和全粒径 |
分辨率 | ±0.1%读数,0.001mg/m3取大值 |
零点稳定度 | ±0.002mg/m3 24小时,10秒时间长数 |
粒径范围 | 0.1到15μm |
流量 | 出厂设置3.0 L/min,1.40to3.0L/min 用户调节 |
流量准确度 | 出厂设置点的± 5%,内置流量控制 |
温度系数 | +0.001 mg/m3/℃ |
操作温度 | 0到50℃ |
储存温度 | -20到60℃ |
操作湿度 | 0 到95%相对湿度,无凝结 |
时间常数 | 用户可调节,1到60秒 |
数据记录 | 5MB内存(>60,000数据点)1分钟采样间隔,可记录45天 |
记录间隔 | 可调节,1秒到1小时 |
外形尺寸(HWD) | 12.5x12.1x31.6厘米 |
通讯 | USB储存的数据可以通过U盘存贮 |
交流电源 | 115-240 VAC |
报警输出 | 蜂鸣器 |
屏幕 | 3.5in,VGA彩色触摸屏 |
CE规格 | Immunity:EN61236-1:2006 Emissions:EN61236-1:2006 |
传感器类型 | 90光散射 |
气溶胶浓度范围 | 0.001-150mg/m3 |
显示内容 | 分别显示 PM1,PM2.5,可吸入颗粒物,PM10和全粒径 |
分辨率 | ±0.1%读数,0.001mg/m3取大值 |
零点稳定度 | ±0.002mg/m3 24小时,10秒时间长数 |
粒径范围 | 0.1到15μm |
流量 | 出厂设置3.0 L/min,1.40to3.0L/min 用户调节 |
流量准确度 | 出厂设置点的± 5%,内置流量控制 |
温度系数 | +0.001 mg/m3/℃ |
操作温度 | 0到50℃ |
储存温度 | -20到60℃ |
操作湿度 | 0 到95%相对湿度,无凝结 |
时间常数 | 用户可调节,1到60秒 |
数据记录 | 5MB内存(>60,000数据点)1分钟采样间隔,可记录45天 |
记录间隔 | 可调节,1秒到1小时 |
外形尺寸(HWD) | 12.5x12.1x31.6厘米 |
通讯 | USB储存的数据可以通过U盘存贮 |
交流电源 | 115-240 VAC |
报警输出 | 蜂鸣器 |
屏幕 | 3.5in,VGA彩色触摸屏 |
CE规格 | Immunity:EN61236-1:2006 Emissions:EN61236-1:2006 |
传感器类型 | 90光散射 |
气溶胶浓度范围 | 0.001-150mg/m3 |
显示内容 | 分别显示 PM1,PM2.5,可吸入颗粒物,PM10和全粒径 |
分辨率 | ±0.1%读数,0.001mg/m3取大值 |
零点稳定度 | ±0.002mg/m3 24小时,10秒时间长数 |
粒径范围 | 0.1到15μm |
流量 | 出厂设置3.0 L/min,1.40to3.0L/min 用户调节 |
流量准确度 | 出厂设置点的± 5%,内置流量控制 |
温度系数 | +0.001 mg/m3/℃ |
操作温度 | 0到50℃ |
储存温度 | -20到60℃ |
操作湿度 | 0 到95%相对湿度,无凝结 |
时间常数 | 用户可调节,1到60秒 |
数据记录 | 5MB内存(>60,000数据点)1分钟采样间隔,可记录45天 |
记录间隔 | 可调节,1秒到1小时 |
外形尺寸(HWD) | 12.5x12.1x31.6厘米 |
通讯 | USB储存的数据可以通过U盘存贮 |
交流电源 | 115-240 VAC |
报警输出 | 蜂鸣器 |
屏幕 | 3.5in,VGA彩色触摸屏 |
CE规格 | Immunity:EN61236-1:2006 Emissions:EN61236-1:2006 |
传感器类型 | 90光散射 |
气溶胶浓度范围 | 0.001-150mg/m3 |
显示内容 | 分别显示 PM1,PM2.5,可吸入颗粒物,PM10和全粒径 |
分辨率 | ±0.1%读数,0.001mg/m3取大值 |
零点稳定度 | ±0.002mg/m3 24小时,10秒时间长数 |
粒径范围 | 0.1到15μm |
流量 | 出厂设置3.0 L/min,1.40to3.0L/min 用户调节 |
流量准确度 | 出厂设置点的± 5%,内置流量控制 |
温度系数 | +0.001 mg/m3/℃ |
操作温度 | 0到50℃ |
储存温度 | -20到60℃ |
操作湿度 | 0 到95%相对湿度,无凝结 |
时间常数 | 用户可调节,1到60秒 |
数据记录 | 5MB内存(>60,000数据点)1分钟采样间隔,可记录45天 |
记录间隔 | 可调节,1秒到1小时 |
外形尺寸(HWD) | 12.5x12.1x31.6厘米 |
通讯 | USB储存的数据可以通过U盘存贮 |
交流电源 | 115-240 VAC |
报警输出 | 蜂鸣器 |
屏幕 | 3.5in,VGA彩色触摸屏 |
CE规格 | Immunity:EN61236-1:2006 Emissions:EN61236-1:2006 |
传感器类型 | 90光散射 |
气溶胶浓度范围 | 0.001-150mg/m3 |
显示内容 | 分别显示 PM1,PM2.5,可吸入颗粒物,PM10和全粒径 |
分辨率 | ±0.1%读数,0.001mg/m3取大值 |
零点稳定度 | ±0.002mg/m3 24小时,10秒时间长数 |
粒径范围 | 0.1到15μm |
流量 | 出厂设置3.0 L/min,1.40to3.0L/min 用户调节 |
流量准确度 | 出厂设置点的± 5%,内置流量控制 |
温度系数 | +0.001 mg/m3/℃ |
操作温度 | 0到50℃ |
储存温度 | -20到60℃ |
操作湿度 | 0 到95%相对湿度,无凝结 |
时间常数 | 用户可调节,1到60秒 |
数据记录 | 5MB内存(>60,000数据点)1分钟采样间隔,可记录45天 |
记录间隔 | 可调节,1秒到1小时 |
外形尺寸(HWD) | 12.5x12.1x31.6厘米 |
通讯 | USB储存的数据可以通过U盘存贮 |
交流电源 | 115-240 VAC |
报警输出 | 蜂鸣器 |
屏幕 | 3.5in,VGA彩色触摸屏 |
CE规格 | Immunity:EN61236-1:2006 Emissions:EN61236-1:2006 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。