15810842463
当前位置:北京恒奥德科技有限公司>>行业专用仪器>>专用仪器仪表>> JX-JZ-1粉体振实密度仪
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子/电池 |
---|
粉体振实密度仪/振实密计 型号:JX-JZ-1
振实密度是粉体质量其中一个重要指标。振实密度测量,是指将一定量的粉体装入容器中,在一定条件下振动,直到容器中粉体体积不再减少,读出粉体的体积,然后用粉末的重量除以该体积就得到振实密度。
JZ-1型粉体振实密度仪由调速电动机、不锈钢导向架等组成,结构牢固合理,操作简单,测试数据由电脑管理。仪器有3个工作位,可同时测试3个样品。
一、应用范围
JZ-1型粉体振实密度仪适用于医药、电池材料、电子材料、陶瓷、粉末涂料、金属粉、食品、化工、建材、涂料、磨料等行业。
二、仪器性能
原理:振实密度是指将盛在容器中的粉体在规定的条件下被振实后的密度。JZ-1型振实密度仪符合国家标准GB/T 5162-2006/ISO3953:1993,参照美国药典、欧洲药典标准原理。
测试时间:每测1次5~60分钟,也可以由微电脑定时器调整。
振动频率:60次/分
振动幅度:50mm
测量精度:测试精度误差<±1%,测试时样品筒在一个周期内自动旋转一定角度,保证粉面呈水平状态,从而保证粉面高度的测量精度。
样 品 筒:不锈钢材料 外径19.7mm 内径16.25mm 深度80mm 容积16.6mL
工作电源:AC220V ±10% 50HZ 50W
外形尺寸:长400mm 宽280mm 高280mm
使用环境要求:相对湿度小于85%,无凝结现象其它要求:环境整洁无烟尘,周围没有机械振动源或电磁干扰源。
三、仪器特点
1. 仪器大部分采用304不锈钢件组成,结构坚固合理,可长期连续可靠工作。操作简 单方便,测试结果准确。
2. 该仪器振动幅度大,振实效果好。测试时先将粉体装入样品筒,再将样品筒放到仪器工作位上,按开始键,在不损坏粉体颗粒原始形态下,样品筒反复上下惯性运动,当颗粒之间的间隙趋于极限,粉体体积不再减少时,将振动后粉体体积,重量数据输入到电脑,自动计算出粉体的振实密度、松装密度结果。
3. 每次可同时测试3个样品,提高测试效率,方便用户使用。
4. 配置3个不锈钢样品量筒,经久耐用。
旋转机械分析仪/旋转机械分析器 型号:HXH-MD8508A
HXH-MD8508A旋转机械分析仪主要用于现场分析、诊断机组所发生的故障及开/停车过程的数据采集,也可作巡检数采器。
HXH-MD8508A主要特点:
▲ 采用ASIC、DSP及嵌入式,硬件高速、可靠、轻便、功能强大。
▲ 具有10—1000Mbps以太网接口,直接同Intranet/Internet互联,实现数据交换。打印机接口,可外接各种标准打印机,直接输出分析结果。
▲ 采用6.4寸TFT彩色LCD及触摸屏,方便现场使用。
▲ 采用嵌入式Windows平台,人机界面友好,软件操作方便。
▲ 具有并行信号预处理及并行同步整周期采样能力。
▲ 采用工厂——车间——机组——测点4级树形菜单,现场应用直观。
▲ 具有ASIC硬件选频包络解调电路,实现包络分析。
▲ 具有定时、数据异常及人工控制三种动态数据触发采样保存能力。
▲ 140MB大容量存储器,可记录数万组波形、特征值等,数据格式同其它MD系统产品兼容。
▲ 采用嵌入式数据库记录历史数据,,可现场显示的趋势变化曲线。
HXH-MD8508A主要功能及指标:
▲ 8 个振动通道+2 个 ICP 加速度信号输入通道+1 个相位/转速输入通道。
▲ 具有工厂、车间、机组、测点、报警值、特征分量、测量单位等多种设置与组态功能。
▲ 具有时域波形、频谱、轴心轨迹、波特图、瀑布图、二维全息谱、小波分析、winger 分布、谱比较、轨迹趋势等多种常规和分析方法。
▲ 具有时域波形、频谱、轴心轨迹、波特图、瀑布图、合成与分解、二维全息谱、小波分析、Winger 分布、谱比较、轨迹趋势等多种常规及现代分析功能。
▲ 具有12小时、24小时、72小时~3年及用户自定义等多个趋势时间段。
▲ 具有P-P、1XA、1XP、1/8X~12X等34个特征趋势变量。
▲ 分析结果自动送入Word中。
▲ 树形菜单+多文档结构,多文档各窗口比例尺可自动可同一比例尺,便于直观比较。
▲ 在线监测功能,容许短时间实现无人值守在线监测及采样数据保存。
▲ 锂离子可充电电池,充电一次可使用3小时。
▲ 仪器重量:2.4kg(包括电池)
主要配置:
HXH-MD8508A分析仪 1台
AC-DC电源适配器(充电器) 1支
操作使用手册 1份
ICP加速度传感器 1支
主机分析与设置软件 1套
仪 器 背 包 1个
分析仪/分析器 型号:HXH-MD8502A
HXH-MD8502A主要用于对正常设备运行状态进行巡检、设备故障的现场分析与诊断及开/停车过程的数据采集,也可用于短时间无人值守的自动数据采集等。
HXH-MD8502A主要特点:
▲ 采用ASIC,嵌入式及DSP相结合,功能强大、快速、轻便。
▲ 采用嵌入式Windows平台,人机界面友好。
▲ 具有ASIC硬件选频包络解调电路,可时间包络分析。
▲ 采用6.4寸TFT彩色LCD及触摸屏,方便现场使用。
▲ 具有10—1000Mbps以太网接口,可以同Intranet/Internet融为,同中心数据库高速交换数据。打印机接口,可外接各种标准打印机,直接输出分析结果。
▲ 采用锂离子充电电池供电,充电一次可使用3小时。
▲ 仪器外形尺寸:长x宽x高:275mm x 180mm x 55mm
▲ 仪器重量:1.9kg(包括电池)
HXH-MD8502A用作数据采集器:
▲ 使用ICP加速度传感器
▲ 采用工厂——车间——机组——测点4级树形菜单,现场可选择任意测点进行数据采集,不再区分按路径与非路径之麻烦。
▲ 具有可选择的手写体输入注释功能,无需注释码,可详细记录现场状况。
▲ 可现场人工录入有关工艺参数,随同振动数据一道放回,便于比较。
▲ 140MB大容量存储器,可记录数万数据。
▲ 采用嵌入式数据库,记录各测点历史数据,可现场显示各测点的趋势,无需回放至主机进行显示。
▲ 可现场修改有关测点的设置参数。
HXH-MD8502A用作分析仪:
▲ 具有1+2+1通道(1个ICP加速度+2个振动+1个转速/相位)
▲ 具有时域波形、轴心轨迹合成与分解、频谱、二维全息谱、波特图、小波分析、winger 分布等多种常规和分析方法。
▲ 具有人工控制采集、定时自动采集、异常变化采集3种动态数据触发采样保存模式。
▲ 采用树形菜单及多文档结构,人机界面友好。
▲ 无人值守时,HXH-MD8502A可自动记录动态及特征数据。
▲ 结果自动送入嵌入式Word 中,便于直接输出报告。
▲ 分析频率 40KHz,400、800 条谱线。
▲ 2、4、6、8、16细化倍数。
主要配置:
HXH-MD8502A 1台
主机分析与诊断软件 1套
使 用 手 册 1份
ICP加速度传感器 1支
AC-DC电源适配器 1支
仪 器 背 包 1个
电容式变送器/表压压力变送器 型号:BT-FB1151GPE22M3B1
概述
差动电容式传感器在测量压力与差压方面是目前的。BT-FB1151型压力变送器借鉴,在保持与发扬国外同类产品的优良性能基础上,采用了具有自主的精致外形结构、的工艺及设备与的电子线路。BT-FB1151型压力变送器是传统1151压力变送器理想的升级换代产品。
适用范围
BT-FB1151型压力变送器是适用于精确地测量微差压到大差压、低压力到高压力、液位、真空度、和比重;配合节流装置还可以测量流量。
特点
※ 精致外形;
※ 精度高、品种丰富、测量范围宽广、稳定性好,(见品种规格表);
※ 采用二线制的工作方式,可选带HART现场总线协议;
※ 采用固体电路元件,印制电路板具有接插方式;
※ 结构,坚固、抗震能力强;
※ 量程和零位可在外部连续调整;
※ 正迁移可达500%,负迁移可达600%;
※ 阻尼可调;
※ 可供选择项目丰富;
参数
● 使用对象 | 液体、气体或蒸汽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 测量范围 | 表压 | 0~0.13 kPa至0~41370 kPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
差压 | 0~0.125 kPa至0~6890 kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝压 | 0~6.8 kPa至0~6890 kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 输 出 | 4~20mADC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 电 源 | 普通型:12~45VDC;防爆型:24VDC;本安型:由安全栅供电 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 正、负迁移 | 不管输出如何,正负迁移后,其量程上、下限不得超过量程的极限 大迁移量:为小调校量程的500% 大负迁移量:为小调校量程的600% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 温度范围 | 常规变送器工作温度-25℃~+70℃ ;带现场指示表-15℃~+70℃ 储藏温度:-40℃~+70℃ 放大器工作温度范围(环境温度):-29℃~+93℃(LT型为:-30℃~+70℃) 灌充硅油测量元件的工作温度(LT型的介质温度):-40℃~+149℃ 远传式变送器灌充高温硅油时:-15~+315℃,普通硅油:-40~+149℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 湿度范围 | 相对湿度为1~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 传感器容积变化量 | 小于0.16cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 指示表 | (现?。┲刚胧?;数显式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 防爆类型 | 隔爆型ExdIICT6; 本安型ExiaIICT6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 量程和零点 | 外部连续可调 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 超压极限 | 量程为6MPa以下的施加:0(压力)~14MPa; 量程为20MPa的施加:0(压力)~32MPa; 量程为42MPa的施加:0(压力)~52MPa; 变送器无损坏,法兰可承60MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 阻 尼 | 在0.2~16秒之间连续可调 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 启动时间 | 2秒,不需预热 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 振动影响 | 在任意轴向上,频率为200Hz,引起的误差小于大量程的±0.05%,量程代号2(微差压)为±0.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 电源影响 | 小于输出量程的0.005%/V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 负载影响 | 电源稳定时,无负载影响 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 安装位置影响 | 大可产生0.24kPa的零点误差,但可校正,对量程无影响 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 精 度 | 见下表
|
微压力变送器 压力变送器 变送器 型号:XM-CYB11W
XM-CYB11W 系列微压力变送器采用进口高精度、高稳定性微压力敏芯片,经严格的温度补偿,线性补偿,信号放大,经严格的温度补偿,信号放大,V/I 转换,逆极性?;ぃ沽叵蘖鞯刃藕糯?,将很微小的风压流量等参数可靠的转换成工业标准的4~20mA或1~5VDC信号输出。 | |
|
◆ 二、参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◆ 三、产品特点 |
●测非腐蚀性干燥气体的风压,流量 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。