15810842463
当前位置:北京恒奥德科技有限公司>>行业专用仪器>>专用仪器仪表>> QS-Y109纱线耐磨性能测试仪
纱线耐磨性能测试仪 型号:QS-Y109
仪器的主要用途 特征 指标 | |||
适用标准
|
数显陶瓷砖抗折试验机/数显陶瓷砖抗折试验仪 型号:HAD-TZS-6000
本试验机用于一般陶瓷砖瓦和大规格高强度陶瓷砖(如地砖等)弯曲强度试验,也可用于大理石板﹑石膏板等的弯曲度试验。符合GB/T3810.4-1999陶瓷砖试验方法第四部分《断裂横数和破坏强度的测定》﹑标准ISO10545-4:1994等标准的要求。
主要指标:
大试验力2000rq
6000N
分辨率1N
示值相对误差 ±1%
试样大尺寸600×600mm
工作台行程大于70mm
陶瓷吸水率真空装置/陶瓷吸水率装置/陶瓷吸水率仪 型号:HAD-CXK
本试验设备由真空容器真空系统和进﹑排水系统等组成。符合GB/T3810.2-1999陶瓷砖试验方法第3部分《吸水率﹑显气孔率﹑表现相对密度容量的测定》﹑标准ISO10545-3:1995等标准的要求。主要用于釉面砖,建筑卫生陶瓷和其他材料的吸水率真空法试验。
主要指标:
真空度>700mm汞柱(>0.095Mpa)容器空间可放15-40件200×200试样
壁挂式温湿度计/温湿度计 型号:HAD-HTC-1
参数
温度测量范围 : -50℃~+70℃(-58℉~+158℉)
温度测量标准 : ±1℃(1.8℉)
温度分辨率 : 0.1℃(0.2℉)
湿度测量范围: 10%RH~99%RH
湿度测量精度 : ±5%RH
湿度分辨率 :1%
使用电池 :AAA 1.5V
外形尺寸:111mm×108mm×23mm
基本功能:
温度/湿度显示
℃/℉温度切换显示
zui高/低温湿度记忆功能
12/24小时制时钟
整点报时功能
每日闹钟功能
日历显示功能
生物显微镜 双目生物显微镜 型号:HA-L1100B
HA-L1100系列生物显微镜配置消色差物镜和大视野目镜,光学系统成像清晰,视野广阔,可广泛应用于生物学、医学、工业、农业
等领域,是医疗、教学、科研等单位的理想仪器。
性能特点
▲ 配置大视野目镜和消色差物镜,视场大而清晰
▲ HA-L1100A:粗微动同轴调焦机构; HA-L1100B:粗微动同轴调焦机构带锁紧限位装置和粗动松紧调节,微动格值:2μm
▲ 6V 20W 卤素灯照明,亮度可调
标准配置
型号 | HA-L1100A | HA-L1100B | |
目镜 | 大视野 WF10X(Φ18mm) | ||
大视野 WF16X(Φ11mm) | |||
物镜 | 消色差 4X/0.10 | 消色差 4X/0.10 | |
消色差 10X/0.25 | 消色差 10X/0.25 | ||
消色差 40X/0.65(弹簧) | 消色差 40X/0.65(弹簧) | ||
消色差 100X/1.25(弹簧,油) | 消色差 100X/1.25(弹簧,油) | ||
目镜筒 | 双目镜(倾斜30?) | ||
调焦机构 | 粗微动同轴调焦机构,微动格值:2μm | 粗微动同轴调焦, 微动格值:2μm,带锁紧限位装置和粗动松紧调节,底座上加黑色塑料手枕板 | |
转换器 | 四孔(外向式滚珠内定位) | ||
载物台 | 双层机械移动式(尺寸:135mmX125mm,移动范围:75mmX35mm) | ||
阿贝聚光镜 | N.A.1.25可上下升降 | ||
滤色片 | 蓝滤色片 | ||
磨砂玻璃 | |||
集光器 | 卤素灯适用 | 卤素灯适用 | |
光源 | 6V 20W卤素灯,亮度可调 |
选配件
名称 | 类别/参数 | 编号 | ||
目镜 | 10X分划目镜,格值0.1mm/格 | 1021010 | ||
物镜 | 半平场消色差 SP 4X/0.10 | 2030104 | ||
半平场消色差 SP 10X/0.25 | 2030110 | |||
半平场消色差 SP 20X/0.40 | 2030120 | |||
半平场消色差 SP 40X/0.65(弹簧) | 2030140 | |||
半平场消色差 SP 100X/1.25(弹簧,油) | 2030111 | |||
目镜筒 | 单目镜(倾斜30?) | 010006 | ||
双目镜(推拉式)(倾斜45?) | 011201 | |||
三目镜(推拉式)(倾斜45?) | 012201 | |||
三目镜(倾斜30?) | 012003 | |||
双人示教镜(倾斜30?) | 013002 | |||
转换器 | 五孔(外向式滚珠内定位) | 032001 | ||
滤色片 | 绿滤色片 | 115002 | ||
黄滤色片 | 115003 | |||
光源 | LED集光器 | 高亮白光 | 073006 | |
聚光镜 | 暗场 | 干式 | 051001 | |
湿式 | 051002 | |||
相衬装置 | 目镜 | 对中望远镜 | 110001 | |
物镜 | 相衬消色差 10X/0.25 PHP | 2410110 | ||
相衬消色差 20X/0.40 PHP(弹簧) | 2410120 | |||
相衬消色差 40X/0.65 PHP(弹簧) | 2410140 | |||
相衬消色差 100X/1.25 PHP(弹簧,油) | 2410111 | |||
转盘式相衬聚光镜(PH-Ⅰ) | 052001 | |||
转盘式相衬聚光镜(PH-Ⅱ) | 052004 | |||
插板式相衬聚光镜 | 052002 | |||
拉板式相衬聚光镜 | 052003 | |||
无限远光学系统 | 目镜筒 | 双目镜(倾斜30?) | 011101 | |
三目镜(倾斜30? ) | 012101 | |||
目镜 | 对中望远镜 | 110002 | ||
物镜 | 无限远场消色差 4X/0.10 | 2080104 | ||
无限远场消色差 10X/0.25 | 2080110 | |||
无限远场消色差 40X/0.65(弹簧) | 2080140 | |||
无限远场消色差 100X/1.25(弹簧,油) | 2080111 | |||
无限远相衬消色差 10X/0.25 PHP | 2480110 | |||
无限远相衬消色差 20X/0.40 PHP(弹簧) | 2480120 | |||
无限远相衬消色差 40X/0.65 PHP(弹簧) | 2480140 | |||
无限远相衬消色差 100X/1.25 PHP(弹簧,油) | 2480111 | |||
CCD接头 | 0.4X | 810001 | ||
0.5X | 810004 | |||
1X | 810002 | |||
0.5X带分划尺,格值0.1mm/格 | 810003 | |||
摄像仪 | DV-1(带USB和Video输出) | 800001 | ||
DV-2(带USB输出) | 800003 | |||
DV-3(带Video输出) | 800005 | |||
摄像目镜 | USB输出 | 1096001 | ||
VIDEO输出 | 1108001 | |||
数码相机接头 | CANON数码相机接头(A610,A620,A630,A640) | 820001 | ||
摄影装置 | 2.5X/4X变倍摄影装置带10X取景目镜 | 840001 | ||
4X对焦摄影装置 | 840002 | |||
MD卡环 | 840003 | |||
PK卡环 | 840004 | |||
简易偏光系统 | 起偏器(可360?旋转) | 111001 | ||
检偏器 | 111101 | |||
电源适配器 (LED适用) | 输入:230V~50/60HZ 输出:9V 500mA | 101001 | ||
输入:110V~50/60HZ 输出:9V 500mA | 101002 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。