测定材料 | 金属硬度计 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器类型 | 便携式 |
产品简介
详细介绍
特点: | |||||||||||||||||||||||||||
一支硬度计多种可选测试负载HV1-HV10 测量简单快速,按压后即可读取数据 测量而生成 HV, HB, HRA, HRB, HRC 和其他常用单位。 测量值自动保存并且可以跟踪追溯?;箍梢员4娌饬抗讨械牡乩砦恢貌⑶姨砑右羝?、注释和图片。 方便、快捷、安全地分享和备份数据,发送报告。 | |||||||||||||||||||||||||||
技术参数: | |||||||||||||||||||||||||||
测量标准: | 转换标准: | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
配置: | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
配件: | |||||||||||||||||||||||||||
356 00 720 Equotip UCI 特殊支撑脚 | |||||||||||||||||||||||||||
Equotip UCI 标准试块(Proceq校准): | |||||||||||||||||||||||||||
357 54 200 Equotip UCI 试块 ~850 HV, ISO 6507-3 HV10 校准 |