目錄:盛林精密機(jī)械設(shè)備(山東)有限公司>>電子萬能試驗(yàn)機(jī)>>wdw電子式萬能試驗(yàn)機(jī)>> wdw電子式萬能試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器結(jié)構(gòu) | 雙立柱 | 儀器種類 | 電子萬能試驗(yàn)機(jī)(WDW) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,包裝/造紙/印刷,鋼鐵/金屬,汽車及零部件,綜合 | 最大載荷 | 10KN-100KN |
最大試驗(yàn)力 | 300KN、200KN、100KN、50KN、20kN、10kN、5kN、1kN、500N、200N、100N | 位移速率相對誤差 | ±0.5% 以內(nèi) |
準(zhǔn)確度等級 | 0.5 級 | 位移分辨力 | 0.04μm |
試驗(yàn)力測量范圍 | 0.4%~100%FS | 有效試驗(yàn)寬度 | 400mm |
試驗(yàn)力示值相對誤差 | ±0.5% | 有效試驗(yàn)空間 | 1000mm |
位移速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~500mm/min | 電源 | AC 220V±10%,50Hz,0.75kW |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)