目录:天津市莱玻特瑞仪器设备有限公司>>样品前处理仪器>>箱式高温电阻炉>> LX0211箱式高温电阻炉
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 箱式炉 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,制药/生物制药,综合 |
配件 | 功能 | 价格(元/RMB) |
自然排烟配置 | 排出烟气 | 300 |
国产40段程序控温系统 | 可根据需要编制各种升、降温程序 | 500 |
进口40段程序控温系统 | 1500 |
型号 | 额定电压 | 额定功率 | 最高温度 | 最工作温度 | 升温时间 | 控温精度 | 加热元件 | 容积 | 炉膛尺寸 | 外形尺寸 | 包装尺寸 | 净重/毛重(kg) |
(V) | (kw) | (℃) | (℃) | (min) | (℃) | (L) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
LX | 220 | 1.5 | 1100 | 750-1000 | ≤20℃/min | ±1 | 合金丝 | 2 | 120*200*80 | 380*465*535 | 480*570*690 | 39/50 |
211 | ||||||||||||
LX | 3 | 7 | 200*300*120 | 460*560*605 | 560*670*745 | 55/70 | ||||||
711 | ||||||||||||
LX | 380 | 7.5 | 18 | 250*300*250 | 540*596*788 | 640*700*895 | 90/108 | |||||
1811 | ||||||||||||
LX | 10 | 36 | 300*400*300 | 590*696*838 | 690*800*950 | 150/170 | ||||||
3611 | ||||||||||||
LX | 220 | 4 | 1400 | 1000-1300 | 硅碳棒 | 4 | 150*250*100 | 480*555*715 | 580*660*850 | 70/86 | ||
414 | ||||||||||||
LX | 380 | 8 | 13 | 200*400*155 | 530*708*828 | 635*810*980 | 111/131 | |||||
1314 | ||||||||||||
LX | 10 | 18 | 200*500*180 | 530*808*848 | 635*910*980 | 121/143 | ||||||
1814 |