分子筛Molecular sieve分子筛
【简单介绍】
供货周期 | 现货 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,农林牧渔,能源 |
---|
品牌 : 德国Merck默克
备注 : 德国Merck默克Molecular sieve 分子筛
【详细说明】
Molecular sieve分子筛:
德国Merck默克Molecular sieve分子筛
订货号 | 包装 | 英文名称 | 中文名称 |
1.05696.0250 | 250g | Molecular sieve 0.4 nm powder | 粉状分子筛0.4nm |
1.05698.0250 | 250g | Molecular sieve 1.0 nm powder | 粉状分子筛1.0nm |
1.05703.0250 | 250g | Molecular sieve 1.0 nm beads ~ 2 mm | 粒状分子筛1.0nm |
1.05703.1000 | 1kg | Molecular sieve 1.0 nm beads ~ 2 mm | 粒状分子筛1.0nm |
1.05703.9010 | 10kg | Molecular sieve 1.0 nm beads ~ 2 mm | 粒状分子筛1.0nm |
1.05704.0250 | 250g | Molecular sieve 0.3 nm beads ~ 2 mm | 粒状分子筛0.3nm |
1.05704.1000 | 1kg | Molecular sieve 0.3 nm beads ~ 2 mm | 粒状分子筛0.3nm |
1.05704.9010 | 10kg | Molecular sieve 0.3 nm beads ~ 2 mm | 粒状分子筛0.3nm |
1.05705.0250 | 250g | Molecular sieve 0.5 nm beads ~ 2 mm | 粒状分子筛0.5nm |
1.05705.1000 | 1kg | Molecular sieve 0.5 nm beads ~ 2 mm | 粒状分子筛0.5nm |
1.05705.9010 | 10kg | Molecular sieve 0.5 nm beads ~ 2 mm | 粒状分子筛0.5nm |
1.05706.0250 | 250g | Molecular sieve 0.3 nm powder | 粉状分子筛0.3nm |
1.05708.0250 | 250g | Molecular sieve 0.4 nm beads ~ 2 mm Reag. Ph Eur | 粒状0.4nm分子筛 |
1.05708.1000 | 1kg | Molecular sieve 0.4 nm beads ~ 2 mm Reag. Ph Eur | 粒状0.4nm分子筛 |
1.05708.9010 | 10kg | Molecular sieve 0.4 nm beads ~ 2 mm Reag. Ph Eur | 粒状0.4nm分子筛 |
1.05710.0250 | 250g | Molecular sieve 0.5 nm powder | 粉状0.5nm分子筛 |
1.05734.0250 | 250g | Molecular sieve 0.3 nm beads, with moisture indicator ~ 2 mm | 粒状0.3nm分子筛 |
1.05734.1000 | 1kg | Molecular sieve 0.3 nm beads, with moisture indicator ~ 2 mm | 粒状0.3nm分子筛 |
1.05739.0250 | 250g | Molecular sieve 0.4 nm beads, with moisture indicator ~ 2 mm | 粒状0.4nm分子筛 |
1.05739.1000 | 1kg | Molecular sieve 0.4 nm beads, with moisture indicator ~ 2 mm | 粒状0.4nm分子筛 |
1.05740.0250 | 250g | Molecular sieve 0.3 nm rods ~ 3,2 mm (1/8"") | 柱状0.3nm分子筛 |
1.05740.1000 | 1kg | Molecular sieve 0.3 nm rods ~ 3,2 mm (1/8"") | 柱状0.3nm分子筛 |
1.05740.9010 | 10kg | Molecular sieve 0.3 nm rods ~ 3,2 mm (1/8"") | 柱状0.3nm分子筛 |
1.05741.0250 | 250g | Molecular sieve 0.3 nm rods ~ 1,6 mm (1/16"") | 柱状0.3nm分子筛 |
1.05741.1000 | 1kg | Molecular sieve 0.3 nm rods ~ 1,6 mm (1/16"") | 柱状0.3nm分子筛 |
1.05741.9010 | 10kg | Molecular sieve 0.3 nm rods ~ 1,6 mm (1/16"") | 柱状0.3nm分子筛 |
1.05742.0250 | 250g | Molecular sieve 0.4 nm rods ~ 3,2 mm (1/8"") | 柱状0.4nm分子筛 |
1.05742.1000 | 1kg | Molecular sieve 0.4 nm rods ~ 3,2 mm (1/8"") | 柱状0.4nm分子筛 |
1.05742.9010 | 10kg | Molecular sieve 0.4 nm rods ~ 3,2 mm (1/8"") | 柱状0.4nm分子筛 |
1.05743.0250 | 250g | Molecular sieve 0.4 nm rods ~ 1,6 mm (1/16"") | 柱状0.4nm分子筛 |
1.05743.1000 | 1kg | Molecular sieve 0.4 nm rods ~ 1,6 mm (1/16"") | 柱状0.4nm分子筛 |
1.05743.9010 | 10kg | Molecular sieve 0.4 nm rods ~ 1,6 mm (1/16"") | 柱状0.4nm分子筛 |
1.05752.0250 | 250g | Molecular sieve 0.5 nm rods ~ 3,2 mm (1/8"") | 柱状0.5nm分子筛 |
1.05752.1000 | 1kg | Molecular sieve 0.5 nm rods ~ 3,2 mm (1/8"") | 柱状0.5nm分子筛 |
1.05753.0250 | 250g | Molecular sieve 0.5 nm rods ~ 1,6 mm (1/16"") | 柱状0.5nm分子筛 |
1.05753.1000 | 1kg | Molecular sieve 0.5 nm rods ~ 1,6 mm (1/16"") | 柱状0.5nm分子筛 |
1.05791.0250 | 250g | Molecular sieve 1.0 nm rods ~ 3,2 mm (1/8"") | 柱状1.0nm分子筛 |
请输入产品关键字:
邮编:
联系人:王经理
电话:86-21-67159386
传真:
手机:18621801483
留言:发送留言
个性化:www.shwi.com.cn
网址:
商铺:http://www.cylcaiwu.com/st235541/