当前位置:深圳市秒准测量技术有限公司>>其他>>计仪>> MZ-I300永磁铁氧体密度计 磁性材料测试仪 密度天平
价格区间 | 1千-5千 | 检测类型 | 测固体样品 |
---|---|---|---|
密度测量范围 | 0.0001g/cm3 | 密度精度 | 0.0001g/cm |
密度温度范围 | 常温℃ | 行业应用 | 通用密度计 |
仪器类别 | 便携式 | 仪器种类 | 浮力密度计 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,电子/电池 | 最小取样量 | 0.0001ml |
永磁铁氧体密度计 磁性材料测试仪 密度天平 功能:
A、吸水性的的生胚或烧结后稀土金属材料,应用媒介法可读取体密度、
湿密度、视密度、视孔隙率、吸水率、开孔体积、封孔体积、总孔隙率。
B、应用封蜡法可直接读取体密度。
C、可利用硅油当媒介直接读取产品密度和体积。
永磁铁氧体密度计 磁性材料测试仪 密度天平 规格参数:
型号:MZ-I300
秤重范围:0.001g-120g
比重精度:0.0001g/cm3
测量时间:约10秒
设定:温度补偿设定、溶液补偿设定
标准接口:RS-232
标准配件:①测量台*1 ②主机*1 ③100g校正砝码*1 ④防风罩*1?、莸缭垂┯ζ?1?、匏萜?1 ⑦镊子*1 ⑧温度计*1 ⑨标准中文说明书*1
品牌 | MAYZUN(保修期:三年) | |||
型号 | MZ-I300 | MZ-I600 | MZ-I150 | MAY-220SD |
大称重 | 0.005-300g | 0.01-600g | 0.001-150g | 0.0001-220g |
密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | |
密度范围 | 0.001~99.999g/cm3 | |||
吸水率: | 吸水率、孔隙率0.01% | |||
测量种类 | 磁性材料,陶瓷,粉末等,任意吸水、不吸水的固体、粉体 | |||
测量原理 | 阿基米德排水法原理 | |||
测量时间 | 约5秒 | |||
测量步骤 |
| |||
结果显示 |
体密度、湿密度、干密度、视孔隙率、吸水率、开孔体积、封孔体积、总孔隙率; | |||
参数设定 | 水温设定、媒介液体密度设定 | |||
校正方式 | 一键自动校正 | |||
输出方式 | RS-232C标准通信接口、方便测试数据输出与打印 | |||
温湿度范围 | 允许环境温度:0~45℃;允许相对湿度:80%以内 | |||
电 源 | AC~220V / 50HZ(出口电源需定制,订货前提前注明即可) | |||
操作面板 | 日本进口欧姆龙中英文机械按键 | |||
标准配件 | ①主机一台、②水槽一个、③测量台一个、④镊子一支、⑤排气泡滴管一支、⑥砝码一个、⑦电源变压器一个 、⑧测颗粒配件一套、⑨测浮体配件一套 | |||
选购配件 | □联机打印机 □Mayzun-Smart多组样品测量系统 | |||
其他参数: | 外包装尺寸:395*195*330mm;机身尺寸:210*195*185mm 整机净重:3.5kg;毛重:4.5kg (出口海关编码 HS:90160090) |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。