您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海騁利電子科技有限公司>>日本橫河>> RAGN轉(zhuǎn)子流量計(jì)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌YOKOGAWA/日本橫河
廠(chǎng)商性質(zhì)代理商
所 在 地上海市
更新時(shí)間:2025-05-27 21:12:14瀏覽次數(shù):18次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工儀器網(wǎng)產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
過(guò)程連接內(nèi)徑 ?D | 尺寸“L"(毫米/英寸) | 法蘭型過(guò)程連接尺寸“L"(毫米/英寸) |
---|---|---|
1/2" | 375 / 14.7 | 475 / 18.7 |
3/4" | 375 / 14.7 | 475 / 18.7 |
1" | 375 / 14.7 | 475 / 18.7 |
1 1/2" | 375 / 14.7 | 475 / 18.7 |
2" | 375 / 14.7 | 475 / 18.7 |
2 1/2" | 375 / 14.7 | 475 / 18.7 |
過(guò)程連接 | 材質(zhì):不銹鋼 | |
---|---|---|
計(jì)量管 | 長(zhǎng)度: 300 mm / 11.81" 材質(zhì): 硼硅酸鹽 (Duran 50) | |
轉(zhuǎn)子材質(zhì) | 液體:不銹鋼 氣體:PTFE | |
正常運(yùn)行條件 | 最大16 bar / 232 PSIG 最大100°C / 212°F | |
測(cè)量量程 | 10:1 | |
測(cè)量精度 Acc. Directive VDI/VDE 3513, sheet 2 | 1.6% (qG=50%) |
部件 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 可選項(xiàng) |
---|---|---|
螺紋NPT | AISI 316L | PTFE |
法蘭150# | AISI 316L | ** |
外殼 | AISI 316L | ** |
螺母 | AISI 316L | ** |
止動(dòng)片 | PFA | PVDF, AISI 316L, |
測(cè)量管 | 硼硅酸鹽玻璃 | ** |
浮子 | 鈦,PVDF,PTFE AISI 316 | *** |
墊片 | 橡膠 | 氟橡膠,EPDM合成物 |
空氣 (60°F, 14.7 PSIG) | |||
---|---|---|---|
最大流量 [SCFM] | 連接型號(hào) | 部件編號(hào) | |
0.9 | 1/2" | RGC4720A | Request a Quote |
1.45 | 1" | RGC4721A | Request a Quote |
2.3 | 1" | RGC4722A | Request a Quote |
3.6 | 1" | RGC4723A | Request a Quote |
5.8 | 1" | RGC4724A | Request a Quote |
9 | 1" | RGC4725A | Request a Quote |
14.5 | 1" | RGC4726A | Request a Quote |
23 | 1" | RGC4727A | Request a Quote |
36 | 2" | RGC4728A | Request a Quote |
58 | 2" | RGC4729A | Request a Quote |
90 | 2" | RGC4730A | Request a Quote |
空氣 (20°C, 1 bar abs.) | |||
---|---|---|---|
最大流量 [l/h] | 連接型號(hào) | 部件編號(hào) | |
1600 | 1/2" | RGC4720 | Request a Quote |
2500 | 1/2" | RGC4721 | Request a Quote |
4000 | 1" | RGC4722 | Request a Quote |
6300 | 1" | RGC4723 | Request a Quote |
10 [m3/h] | 1" | RGC4724 | Request a Quote |
16 [m3/h] | 1" | RGC4725 | Request a Quote |
25 [m3/h] | 1" | RGC4726 | Request a Quote |
40 [m3/h] | 1" | RGC4727 | Request a Quote |
63 [m3/h] | 2" | RGC4728 | Request a Quote |
100 [m3/h] | 2" | RGC4729 | Request a Quote |
160 [m3/h] | 2" | RGC4730 | Request a Quote |
水 (60°F, 14.7 PSIG) | |||
---|---|---|---|
最大流量 [GPM] | 連接型號(hào) | 部件編號(hào) | |
0.44 | 1/2" | RGC4700A | Request a Quote |
0.7 | 1/2" | RGC4701A | Request a Quote |
1.1 | 1" | RGC4702A | Request a Quote |
1.75 | 1" | RGC4703A | Request a Quote |
2.8 | 1" | RGC4704A | Request a Quote |
4.4 | 1" | RGC4705A | Request a Quote |
7 | 1" | RGC4706A | Request a Quote |
11 | 1" | RGC4707A | Request a Quote |
17.5 | 2" | RGC4708A | Request a Quote |
28 | 2" | RGC4709A | Request a Quote |
44 | 2" | RGC4710A | Request a Quote |
水 (20°C, 1 bar abs.) | |||
---|---|---|---|
最大流量 [l/h] | 連接型號(hào) | 部件編號(hào) | |
100 | 1/2" | RGC4700 | Request a Quote |
160 | 1/2" | RGC4701 | Request a Quote |
250 | 1" | RGC4702 | Request a Quote |
400 | 1" | RGC4703 | Request a Quote |
630 | 1" | RGC4704 | Request a Quote |
1000 | 1" | RGC4705 | Request a Quote |
1600 | 1" | RGC4706 | Request a Quote |
2500 | 1" | RGC4707 | Request a Quote |
4000 | 2" | RGC4708 | Request a Quote |
6300 | 2" | RGC4709 | Request a Quote |
10000 | 2" | RGC4710 | Request a Quote |
橫河電機(jī)的定制應(yīng)用可為您量身打造金屬或玻璃浮子流量計(jì)。無(wú)論是氣體還是液體,對(duì)于您所處的行業(yè)來(lái)說(shuō)都可能是很熱或很冷的。請(qǐng)?jiān)谙旅娴谋砀裰刑顚?xiě)盡可能多的信息,我們會(huì)盡快與您聯(lián)系,并協(xié)助您獲得適合您應(yīng)用的浮子流量計(jì)。
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。