当前位置:> 供求商机> 德国KGW-Isotherm 450ml圆柱状杜瓦瓶2C(货号:1024)
德国KGW-Isotherm 450ml圆柱状杜瓦瓶2C(货号:1024)
【产品概述】:
450ml圆柱形杜瓦瓶2C由 DIN/ISO 3585标准的 3.3硼硅玻璃制成,主要用于贮存和运输液氮、干冰和其他冷却液。该杜瓦瓶真空隔离、镀银。温度范围从-200℃至+200℃。其外皮为蓝色铝涂层,具防磁、不生锈性能。
KGW圆柱状杜瓦瓶2C为Dewar flasks cylindrical 圆柱形杜瓦瓶, C系列, 不带手柄,不含塞子
————————————————————————————————————
标准型:
C型 =柱状、有镀层
G-C型=柱状、有镀层,带侧边把手
定做型:
带有可视条的杜瓦瓶
缩短的杜瓦瓶
————————————————————————————————————
【技术参数】
型号 | zui大容量 | A | B | C | D | E | 液氮蒸发率 | 型号 | 产品编号 | 型号 | 产品编号 |
| 约[毫升] | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 约[升/天] |
|
|
|
|
00C | 100 | 40 | 56 | 63 | 90 | 135 | 0,3 | 00C | 1021 |
|
|
0C | 200 | 40 | 56 | 63 | 170 | 215 | 0,2 | 0C | 1022 | G0C | 1061 |
1C | 300 | 47 | 60 | 72 | 190 | 240 | 0,2 | 1C | 1023 | G1C | 1062 |
2C | 450 | 47 | 60 | 72 | 270 | 310 | 0,25 | 2C | 1024 | G2C | 1063 |
3C | 500 | 57 | 70 | 81 | 210 | 260 | 0,35 | 3C | 1025 | G3C | 1064 |
4C | 750 | 57 | 70 | 81 | 310 | 370 | 0,3 | 4C | 1026 | G4C | 1065 |
5C | 1250 | 57 | 70 | 81 | 500 | 550 | 0,25 | 5C | 1027 |
|
|
6C | 800 | 67 | 80 | 90 | 240 | 295 | 0,35 | 6C | 1028 | G6C | 1066 |
7C | 1200 | 67 | 80 | 90 | 350 | 395 | 0,3 | 7C | 1029 | G7C | 1067 |
8C | 1700 | 67 | 80 | 90 | 500 | 560 | 0,3 | 8C | 10210 |
|
|
9C | 1000 | 77 | 95 | 105 | 235 | 290 | 0,35 | 9C | 10211 | G9C | 1068 |
10C | 1500 | 77 | 95 | 105 | 345 | 395 | 0,4 | 10C | 10212 | G10C | 1069 |
11C | 2100 | 77 | 95 | 105 | 500 | 550 | 0,4 | 11C | 10213 |
|
|
12C | 1500 | 90 | 115 | 124 | 245 | 300 | 0,5 | 12C | 10214 | G12C | 10610 |
13C | 2000 | 90 | 115 | 124 | 340 | 390 | 0,5 | 13C | 10215 | G13C | 10611 |
14C | 3200 | 90 | 115 | 124 | 600 | 665 | 0,45 | 14C | 10216 |
|
|
15C | 1500 | 100 | 120 | 130 | 240 | 300 | 0,7 | 15C | 10217 | G15C | 10612 |
16C | 2000 | 100 | 120 | 130 | 290 | 345 | 0,6 | 16C | 10218 | G16C | 10613 |
17C | 4000 | 100 | 120 | 130 | 600 | 660 | 0,65 | 17C | 10219 |
|
|
18C | 2500 | 110 | 130 | 140 | 290 | 345 | 0,7 | 18C | 10220 | G18C | 10614 |
19 C | 5000 | 110 | 130 | 140 | 600 | 660 | 0,6 | 19 C | 10221 |
|
|
20 C | 3000 | 138 | 160 | 165 | 230 | 280 | 1,2 | 20 C | 10222 | G20C | 10615 |
S21C | 4000 | 138 | 160 | 165 | 310 | 375 | 1,0 | S21C | 10223 | GS21C | 10616 |
S22C | 8000 | 138 | 160 | 165 | 600 | 660 | 0,9 | S22C | 10224 | GS22C | 10617 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。