提供商
上海起发实验试剂有限公司资料大小
632.6KB资料图片
下载次数
0次资料类型
EXCEL 文档浏览次数
307次clemente-associates2024年价格表
Clemente Associates位于美国爱荷华州,致力于寻找纳米材料的新应用,特别是磁性纳米颗粒,细胞表面抗体偶联,细胞分离,消除食源性病原体。我们的技术不使用可能损坏电池的色谱柱或其他压力装置。小粒径避免了细胞剪切,而细胞剪切通常是由颗粒对细胞的持续轰击(搅拌)引起的。因此,我们有更大的自由度来捕获和收集微升或升体积的各种分析物、细胞和蛋白质。我们将任何抗体、蛋白质、碳水化合物或其他分子共价附着在我们的磁性颗粒上,并对其进行定向以最大限度地捕获。
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用?。?!本次报价有效时间为2024年1月12日---2024年12月14日。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
cav250 | Anti Caveolin | 250nm2ml | 11000 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起发 |
cav50 | Anti Caveolin | 50nm2ml | 13000 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起发 |
cd114250 | cd 114 G-CSFR neutrophils,myeloid,endothel | 250nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起发 |
cd11450 | cd 114 G-CSFR neutrophils,myeloid,endothel | 50nm2ml | 11500 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起发 |
cd116250-blocking | cd 116 GM-CSFalpha,blocking | 250nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起发 |
cd116250-nonblocking | cd 116 GM-CSFalpha, non blocking | 250nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起发 |
cd11650 | cd 116 GM-CSFalpha, non blocking | 50nm2ml | 11500 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起发 |
cd116b50 | cd 116 GM-CSFalpha,blocking | 50nm2ml | 11500 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起发 |
cd11bm250 | cd 11b ± Macrophages/Monocytes | 250nm2ml | 7900 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起发 |
cd121a250 | cd 121a IL-1R non blocking | 250nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起发 |
cd121a50 | cd 121a IL-1R non blocking | 50nm2ml | 11500 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起发 |
cd121ab250 | cd 121a IL-1R blocking | 250nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起发 |
cd121ab50 | cd 121a IL-1R blocking | 50nm2ml | 11500 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起发 |
cd128250 | cd 128 [IL-8RA] mono, gran | 250nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起发 |
cd12850 | cd 128 [IL-8RA] mono, gran | 50nm2ml | 11500 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起发 |
cd130250 | cd 130 [gp 130] T,B | 250nm2ml | 7500 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起发 |
cd13050 | cd 130 [gp 130] T,B | 50nm2ml | 9000 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起发 |
cd152 | cd 152 [CTLA-4] | 50nm2ml | 11500 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起发 |
cd152250 | cd 152 [CTLA-4] | 250nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起发 |
cd154250 | cd 154 [CD40L] Activated T | 250nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起发 |
cd15450 | cd 154 [CD40L] Activated T | 50nm2ml | 11500 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起发 |
cd19m250 | cd 19 ± B cells | 250nm2ml | 7900 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起发 |
cd2250-250nm2ml | cd 2 ± T Cells | 250nm2ml | 7000 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起发 |
cd2750 | cd 27 ± Thymocytes, Mature T lymphocytes | 50nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起发 |
cd3150 | cd 31 plate, mono, gran,lympho,endothelial | 50nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起发 |
cd3350 | cd 33 ± myeloid cells | 50nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起发 |
cd3450 | cd 34 Progenitor cells | 50nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起发 |
cd4550 | cd 45 all human leukocytes | 50nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起发 |
cd45ra50 | cd 45 RA ± T, B, NK cells | 50nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起发 |
cd45ro50 | cd 45 RO ± T Cells | 50nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起发 |
cd4m250 | cd 4 ± T cells | 250nm2ml | 7900 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起发 |
cd5650 | cd 56 ± NK Cells | 50nm2ml | 9000 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起发 |
cd5m250 | cd 5 ± T,B cells | 250nm2ml | 7900 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起发 |
cd62e | cd 62E Selectin endotheleum | 50nm2ml | 9000 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起发 |
cd62e250 | cd 62E Selectin endotheleum | 250nm2ml | 7900 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起发 |
cd62l250 | cd 62 L Selectin Neutrophils, monocytes,T,B | 250nm2ml | 7900 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起发 |
cd62l50 | cd 62 L Selectin Neutrophils, monocytes,T,B | 50nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起发 |
cd62p250 | cd 62 P Selectin | 250nm2ml | 7900 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起发 |
cd62p50 | cd 62 P Selectin | 50nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起发 |
cd71250 | cd 71 Transferrin Receptor | 250nm2ml | 9000 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起发 |
cd7150 | cd 71 Transferrin Receptor | 50nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起发 |
cd8am250 | cd 8a T cells | 250nm2ml | 7900 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起发 |
cd90250 | cd 90 [Thy-1] early cd34 and mature cd34 | 250nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起发 |
cd9050 | cd 90 [Thy-1] early cd34 and mature cd34 | 50nm2ml | 11500 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起发 |
esa250 | Epithelial Specific Antigen | 250nm2ml | 8000 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起发 |
esa50 | Epithelial Specific Antigen | 50nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起发 |
gam250hl | goat anti Mouse IgG [H + L chains] | 250nm2ml | 6000 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起发 |
gam50hl | goat anti Mouse IgG [H + L chains] | 50nm2ml | 7000 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起发 |
gams250 | Goat anti Mouse IgG Saporin Conjugated | 250nm2ml | 12500 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起发 |
hladr50 | HLA-DR ± antigen Presenting Cells | 50nm2ml | 9000 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起发 |
(*此为部分产品价格完整价格请下载文件)
关键词:clemente-associates、Cell Surface Antibody 偶联物、Common Capture 蛋白、细胞分离、食源性病原体
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。