提供商
上海起发实验试剂有限公司资料大小
848.4KB资料图片
下载次数
0次资料类型
EXCEL 文档浏览次数
275次bio-rad2024年价格表
Bio-Rad公司始创于上世纪60年代,总部设在美国加州,经过40年的不断开拓与发展,公司持续保持健康的年销售增长率和利润率,现在已发展为世界临床诊断和生命科学领域屈指k数的高科技跨国公司之一。Bio-Rad公司的产品主要分布在生命科学和临床诊断两大领域。主要产品包括:各类电泳产品、定量及定性PCR产品、基因突变分析产品、凝胶成像系统、蛋白质组学研究系统、蛋白纯化平台及各类相关试剂耗材。凭着日益壮大的研究和开发力量,经验丰富的员工队伍,Bio-Rad公司在该领域中,处于技术创新和不断突破的地位。
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用?。?!本次报价有效时间为2024年1月3日---2024年12月14日。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
MCA2260 | RAT ANTI RITUXIMAB | 0.2mg | 9262.5 | bio-rad | 4-6周 | 上海起发 |
HCA177 | HUMAN ANTI TRASTUZUMAB | 0.1mg | 7332 | bio-rad | 4-6周 | 上海起发 |
MCA1957 | RAT ANTI MOUSE CD68 | 0.25mg | 5890.3 | bio-rad | 4-6周 | 上海起发 |
HCA204 | HUMAN ANTI ADALIMUMAB | 0.1mg | 7551.7 | bio-rad | 4-6周 | 上海起发 |
MCA5748G | MOUSE ANTI HUMAN IgG (CH2 DOMAIN) | 0.2mg | 4765.8 | bio-rad | 4-6周 | 上海起发 |
HCA282 | HUMAN ANTI DENOSUMAB | 0.1mg | 6574.1 | bio-rad | 4-6周 | 上海起发 |
MCA749PE | MOUSE ANTI GUINEA PIG CD4:RPE | 100T | 6110 | bio-rad | 4-6周 | 上海起发 |
HCA203 | HUMAN ANTI ADALIMUMAB | 0.1mg | 6696.3 | bio-rad | 4-6周 | 上海起发 |
HCA285P | HUMAN ANTI HUMAN IgG1 (Fc):HRP | 0.1mg | 3702.4 | bio-rad | 4-6周 | 上海起发 |
HCA305 | HUMAN ANTI RANIBIZUMAB | 0.1mg | 6574.1 | bio-rad | 4-6周 | 上海起发 |
HCA280P | HUMAN ANTI DENOSUMAB:HRP | 0.1mg | 7454.2 | bio-rad | 4-6周 | 上海起发 |
MCA1576F | MOUSE ANTI RABBIT CD8:FITC | 0.1mg | 5437.9 | bio-rad | 4-6周 | 上海起发 |
MCA799F | MOUSE ANTI RABBIT CD4:FITC | 100T | 5437.9 | bio-rad | 4-6周 | 上海起发 |
HCA223 | HUMAN ANTI CETUXIMAB | 0.1mg | 6696.3 | bio-rad | 4-6周 | 上海起发 |
HCA185 | HUMAN ANTI BEVACIZUMAB | 0.1mg | 7332 | bio-rad | 4-6周 | 上海起发 |
MCA1019SBB700 | MOUSE ANTI HUMAN CD38:StarBright Blue 700 | ea | 5535.4 | bio-rad | 4-6周 | 上海起发 |
MCA333S | CHIMERIC HUMAN IgE ANTI NP | 2ml | 7796.1 | bio-rad | 4-6周 | 上海起发 |
MCA1019SBV440 | MOUSE ANTI HUMAN CD38:StarBright Violet 440 | ea | 5535.4 | bio-rad | 4-6周 | 上海起发 |
MCA2250 | RAT ANTI HUMAN INTERLEUKIN-10 | 0.5mg | 5657.6 | bio-rad | 4-6周 | 上海起发 |
MCA1019SBV515 | MOUSE ANTI HUMAN CD38:StarBright Violet 515 | ea | 5535.4 | bio-rad | 4-6周 | 上海起发 |
MCA1531 | RAT ANTI HUMAN INTERLEUKIN-10 | 0.5mg | 5474.3 | bio-rad | 4-6周 | 上海起发 |
MCA1019SBV610 | MOUSE ANTI HUMAN CD38:StarBright Violet 610 | ea | 5645.9 | bio-rad | 4-6周 | 上海起发 |
MCA812PE | MOUSE ANTI RABBIT IgM (B CELL MARKER):RPE | 100T | 18696.6 | bio-rad | 4-6周 | 上海起发 |
MCA1019SBV670 | MOUSE ANTI HUMAN CD38:StarBright Violet 670 | ea | 5902 | bio-rad | 4-6周 | 上海起发 |
BUF029 | BLOCK ACE | 20x4g | 4668.3 | bio-rad | 4-6周 | 上海起发 |
MCA1194SBB700 | MOUSE ANTI HUMAN CD2:StarBright Blue 700 | ea | 5535.4 | bio-rad | 4-6周 | 上海起发 |
HCA204P | HUMAN ANTI ADALIMUMAB:HRP | 0.1mg | 8370.7 | bio-rad | 4-6周 | 上海起发 |
MCA1194SBV440 | MOUSE ANTI HUMAN CD2:StarBright Violet 440 | ea | 5535.4 | bio-rad | 4-6周 | 上海起发 |
HCA185G | HUMAN ANTI BEVACIZUMAB | 1mg | 70509.4 | bio-rad | 4-6周 | 上海起发 |
MCA1194SBV515 | MOUSE ANTI HUMAN CD2:StarBright Violet 515 | ea | 5535.4 | bio-rad | 4-6周 | 上海起发 |
MCA341GA | MOUSE ANTI RAT CD68 | 0.1mg | 4374.5 | bio-rad | 4-6周 | 上海起发 |
MCA1194SBV610 | MOUSE ANTI HUMAN CD2:StarBright Violet 610 | ea | 5645.9 | bio-rad | 4-6周 | 上海起发 |
AAI48P | GOAT ANTI PIG IgM:HRP | 1mg | 3666 | bio-rad | 4-6周 | 上海起发 |
MCA1194SBV670 | MOUSE ANTI HUMAN CD2:StarBright Violet 670 | ea | 5902 | bio-rad | 4-6周 | 上海起发 |
MCA1011G | MOUSE ANTI HUMAN IgG2 F(ab')2 | 0.2mg | 4765.8 | bio-rad | 4-6周 | 上海起发 |
MCA986MIN01 | MOUSE ANTI HUMAN HLA B7: Low Endotoxin | ea | 7124 | bio-rad | 4-6周 | 上海起发 |
MCA1226SBV440 | MOUSE ANTI HUMAN CD8:StarBright Violet 440 | ea | 5168.8 | bio-rad | 4-6周 | 上海起发 |
MCA1226SBV515 | MOUSE ANTI HUMAN CD8:StarBright Violet 515 | ea | 5168.8 | bio-rad | 4-6周 | 上海起发 |
MCA1226SBV610 | MOUSE ANTI HUMAN CD8:StarBright Violet 610 | ea | 5279.3 | bio-rad | 4-6周 | 上海起发 |
MCA1226SBV670 | MOUSE ANTI HUMAN CD8:StarBright Violet 670 | ea | 5902 | bio-rad | 4-6周 | 上海起发 |
HCA184G | HUMAN ANTI BEVACIZUMAB | 1mg | 60855.6 | bio-rad | 4-6周 | 上海起发 |
MCA1258SBV440 | RAT ANTI MOUSE CD45R:StarBright Violet 440 | ea | 5168.8 | bio-rad | 4-6周 | 上海起发 |
MCA1258SBV515 | RAT ANTI MOUSE CD45R:StarBright Violet 515 | ea | 5168.8 | bio-rad | 4-6周 | 上海起发 |
MCA1258SBV610 | RAT ANTI MOUSE CD45R:StarBright Violet 610 | ea | 5279.3 | bio-rad | 4-6周 | 上海起发 |
MCA1258SBV670 | RAT ANTI MOUSE CD45R:StarBright Violet 670 | ea | 5902 | bio-rad | 4-6周 | 上海起发 |
HCA203G | HUMAN ANTI ADALIMUMAB | 1mg | 62688.6 | bio-rad | 4-6周 | 上海起发 |
MCA1260SBV440 | RAT ANTI MOUSE CD25:StarBright Violet 440 | ea | 7368.4 | bio-rad | 4-6周 | 上海起发 |
MCA1260SBV515 | RAT ANTI MOUSE CD25:StarBright Violet 515 | ea | 5168.8 | bio-rad | 4-6周 | 上海起发 |
MCA1260SBV610 | RAT ANTI MOUSE CD25:StarBright Violet 610 | ea | 5279.3 | bio-rad | 4-6周 | 上海起发 |
MCA1260SBV670 | RAT ANTI MOUSE CD25:StarBright Violet 670 | ea | 5902 | bio-rad | 4-6周 | 上海起发 |
(*此为部分产品价格完整价格请下载文件)
关键词:bio-rad、电泳产品、定量及定性PCR产品、凝胶成像系统、蛋白纯化
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。