提供商
上海起发实验试剂有限公司资料大小
631.7KB资料图片
下载次数
0次资料类型
EXCEL 文档浏览次数
322次micromod2024年价格表
micromod是一家以技术为导向的公司,从事单分散微纳米颗粒及其涂层的开发和生产已超过 25 年。我们是体外诊断、高通量筛选、磁性生物分离、细胞标记以及新型诊断和治疗程序研发的可靠系统组件来源。
在化学表面功能化和/或磁性微粒和纳米颗粒的生产中,持续的质量管理是我们广泛产品系列的基础。产品范围和开发工作集中在化学表面功能化和/或可磁化的聚合物颗粒上。
这些专业知识使我们成为体外诊断、高通量筛选、磁性生物分离、细胞标记以及新型诊断和治疗程序研发的可靠系统组件来源。
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用?。?!本次报价有效时间为2024年1月1日---2024年12月14日。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
01-02-503 | micromer® | 10ml | 2622.4 | micromod | 4周 | 上海起发 |
104-01-501 | synomag®-D | 5ml | 3590.4 | micromod | 4周 | 上海起发 |
104-00-501 | synomag®-D | 5ml | 2622.4 | micromod | 4周 | 上海起发 |
01-00-502 | micromer® | 10ml | 2622.4 | micromod | 4周 | 上海起发 |
11-00-502 | PLA particles | 10ml | 3678.4 | micromod | 4周 | 上海起发 |
10-02-102 | BNF-Starch | 5ml | 3097.6 | micromod | 4周 | 上海起发 |
09-82-182 | nanomag®-D | 10ml | 4840 | micromod | 4周 | 上海起发 |
09-19-502 | nanomag®-D | 1ml | 2816 | micromod | 4周 | 上海起发 |
09-02-132 | nanomag®-D | 10ml | 3203.2 | micromod | 4周 | 上海起发 |
08-02-403 | micromer®-M | 10ml | 4646.4 | micromod | 4周 | 上海起发 |
43-51-104 | sicastar® | 0,5 gml | 3484.8 | micromod | 4周 | 上海起发 |
43-02-303 | sicastar® | 10ml | 3009.6 | micromod | 4周 | 上海起发 |
43-02-153 | sicastar® | 10ml | 3009.6 | micromod | 4周 | 上海起发 |
01-01-504 | micromer® | 10ml | 3784 | micromod | 4周 | 上海起发 |
43-00-104 | sicastar® | 10ml | 2516.8 | micromod | 4周 | 上海起发 |
40-02-103 | sicastar®-redF | 10ml | 3784 | micromod | 4周 | 上海起发 |
13-02-252 | nanomag®-silica | 10ml | 2516.8 | micromod | 4周 | 上海起发 |
11-00-252 | PLA particles | 10ml | 3396.8 | micromod | 4周 | 上海起发 |
09-02-252 | nanomag®-D | 10ml | 3009.6 | micromod | 4周 | 上海起发 |
09-01-132 | nanomag®-D | 10ml | 3590.4 | micromod | 4周 | 上海起发 |
08-02-803 | micromer®-M | 10ml | 4646.4 | micromod | 4周 | 上海起发 |
08-02-303 | micromer®-M | 10ml | 4646.4 | micromod | 4周 | 上海起发 |
01-19-403 | micromer® | 1ml | 2710.4 | micromod | 4周 | 上海起发 |
01-01-603 | micromer® | 10ml | 3203.2 | micromod | 4周 | 上海起发 |
13-00-252 | nanomag®-silica | 10ml | 2235.2 | micromod | 4周 | 上海起发 |
01-00-251 | micromer® | 10ml | 2816 | micromod | 4周 | 上海起发 |
12-00-105 | PLA-M | 10ml | 3678.4 | micromod | 4周 | 上海起发 |
84-01-102 | BNF-Dextran | 5ml | 2904 | micromod | 4周 | 上海起发 |
01-00-501 | micromer® | 10ml | 2622.4 | micromod | 4周 | 上海起发 |
01-00-102 | micromer® | 10ml | 2622.4 | micromod | 4周 | 上海起发 |
01-00-202 | micromer® | 10ml | 2622.4 | micromod | 4周 | 上海起发 |
01-00-103 | micromer® | 10ml | 2235.2 | micromod | 4周 | 上海起发 |
01-00-203 | micromer® | 10ml | 2235.2 | micromod | 4周 | 上海起发 |
01-00-303 | micromer® | 10ml | 2516.8 | micromod | 4周 | 上海起发 |
01-00-403 | micromer® | 10ml | 2516.8 | micromod | 4周 | 上海起发 |
01-00-503 | micromer® | 10ml | 2516.8 | micromod | 4周 | 上海起发 |
01-00-603 | micromer® | 10ml | 2816 | micromod | 4周 | 上海起发 |
01-00-703 | micromer® | 10ml | 2816 | micromod | 4周 | 上海起发 |
01-00-803 | micromer® | 10ml | 2816 | micromod | 4周 | 上海起发 |
01-00-104 | micromer® | 10ml | 3097.6 | micromod | 4周 | 上海起发 |
01-01-251 | micromer® | 10ml | 3784 | micromod | 4周 | 上海起发 |
01-01-102 | micromer® | 10ml | 3203.2 | micromod | 4周 | 上海起发 |
01-01-202 | micromer® | 10ml | 3203.2 | micromod | 4周 | 上海起发 |
01-01-502 | micromer® | 10ml | 3203.2 | micromod | 4周 | 上海起发 |
01-01-103 | micromer® | 10ml | 2710.4 | micromod | 4周 | 上海起发 |
01-01-203 | micromer® | 10ml | 2710.4 | micromod | 4周 | 上海起发 |
01-01-303 | micromer® | 10ml | 2904 | micromod | 4周 | 上海起发 |
01-01-403 | micromer® | 10ml | 2904 | micromod | 4周 | 上海起发 |
01-01-503 | micromer® | 10ml | 2904 | micromod | 4周 | 上海起发 |
01-01-703 | micromer® | 10ml | 3203.2 | micromod | 4周 | 上海起发 |
(*此为部分产品价格完整价格请下载文件)
关键词:micromod、单分散微纳米颗粒、磁性微纳米颗粒、磁性生物分离、细胞标记
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。