提供商
上海起发实验试剂有限公司资料大小
637.2KB资料图片
下载次数
0次资料类型
EXCEL 文档浏览次数
302次edvotek2024年价格表
Edvotek是s界上第y个致力于为年轻人揭开生物技术的公司,成立于1987年,Edvotek看到了新兴的生物技术领域如何激励学生选择科学的职业。从那时起,Edvotek已经扩展为s界领x的专为教育设计的生物技术套件和设备的供应商。主要产品包括:Edvotek电泳仪、Edvotek分光光度计、Edvotek定时器、Edvotek微量离心机、Edvotek移液器等。
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用?。?!本次报价有效时间为2024年1月1日---2024年12月14日。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
110 | Molecular Weight Determination of Proteins | ea | 1666 | edvotek | 4-6周 | 上海起发 |
110 FB | Molecular Weight Determination of Proteins | ea | 1330 | edvotek | 4-6周 | 上海起发 |
122 | Detection of the Influenza Virus | ea | 2086 | edvotek | 4-6周 | 上海起发 |
122 BC | Detection of the Influenza Virus | ea | 1666 | edvotek | 4-6周 | 上海起发 |
150 | Survey of Protein Diversity | ea | 1050 | edvotek | 4-6周 | 上海起发 |
150 FB | Survey of Protein Diversity | ea | 840 | edvotek | 4-6周 | 上海起发 |
151 | AIDS Kit III: Simulation of HIV Detection by Protein Electrophoresis | ea | 1330 | edvotek | 4-6周 | 上海起发 |
151 FB | AIDS Kit III: Simulation of HIV Detection by Protein Electrophoresis | ea | 1050 | edvotek | 4-6周 | 上海起发 |
153 | Determination of Protein Molecular Weight | ea | 1050 | edvotek | 4-6周 | 上海起发 |
153 FB | Determination of Protein Molecular Weight | ea | 840 | edvotek | 4-6周 | 上海起发 |
160 | Identification and Characterization of Bacteria | ea | 1526 | edvotek | 4-6周 | 上海起发 |
160 BactoBeads | Identification and Characterization of Bacteria | ea | 1246 | edvotek | 4-6周 | 上海起发 |
161 | How Clean is Clean? Testing the Effectiveness of Antibacterial Cleaners | ea | 1386 | edvotek | 4-6周 | 上海起发 |
161 BC | How Clean is Clean? Testing the Effectiveness of Antibacterial Cleaners | ea | 1106 | edvotek | 4-6周 | 上海起发 |
191 | Forensic Blood Typing | ea | 1750 | edvotek | 4-6周 | 上海起发 |
191 BC | Forensic Blood Typing | ea | 1330 | edvotek | 4-6周 | 上海起发 |
193 | Forensic Enzymology | ea | 1750 | edvotek | 4-6周 | 上海起发 |
193 BC | Forensic Enzymology | ea | 1330 | edvotek | 4-6周 | 上海起发 |
194 | Forensic Enhancement Techniques | ea | 1750 | edvotek | 4-6周 | 上海起发 |
194 BC | Forensic Enhancement Techniques | ea | 1330 | edvotek | 4-6周 | 上海起发 |
195 | Forensic Toxicology | ea | 1750 | edvotek | 4-6周 | 上海起发 |
195 BC | Forensic Toxicology | ea | 1330 | edvotek | 4-6周 | 上海起发 |
202 | Mini-Prep Isolation of Plasmid DNA | ea | 1946 | edvotek | 4-6周 | 上海起发 |
202 FB | Mini-Prep Isolation of Plasmid DNA | ea | 1526 | edvotek | 4-6周 | 上海起发 |
205* | Anaylsis of DNA Methylation Using Restriction Enzymes | ea | 2086 | edvotek | 4-6周 | 上海起发 |
205 FB | Anaylsis of DNA Methylation Using Restriction Enzymes | ea | 1666 | edvotek | 4-6周 | 上海起发 |
206 | Restriction Enzyme Mapping | ea | 1806 | edvotek | 4-6周 | 上海起发 |
206 FB | Restriction Enzyme Mapping | ea | 1470 | edvotek | 4-6周 | 上海起发 |
207 | Southern Blot Analysis | ea | 1806 | edvotek | 4-6周 | 上海起发 |
207 FB | Southern Blot Analysis | ea | 1470 | edvotek | 4-6周 | 上海起发 |
209 | Going Un-Viral: Virus Quantification Using Plaque Assays | ea | 1890 | edvotek | 4-6周 | 上海起发 |
209 BC | Going Un-Viral: Virus Quantification Using Plaque Assays | ea | 1526 | edvotek | 4-6周 | 上海起发 |
210 | A-maizing Editing: Using CRISPR to Improve Crops | ea | 2086 | edvotek | 4-6周 | 上海起发 |
210 FB | A-maizing Editing: Using CRISPR to Improve Crops | ea | 1666 | edvotek | 4-6周 | 上海起发 |
212 | Cleavage of Lambda DNA with Eco RI Restriction Enzyme | ea | 1806 | edvotek | 4-6周 | 上海起发 |
212 FB | Cleavage of Lambda DNA with Eco RI Restriction Enzyme | ea | 1470 | edvotek | 4-6周 | 上海起发 |
221 | Transformation of E. coli with pGAL™ | ea | 1806 | edvotek | 4-6周 | 上海起发 |
221 FB | Transformation of E. coli with pGAL™ | ea | 1470 | edvotek | 4-6周 | 上海起发 |
222 | Transformation of E. coli with Green & Blue Fluorescent Proteins | ea | 1806 | edvotek | 4-6周 | 上海起发 |
222 FB | Transformation of E. coli with Green & Blue Fluorescent Proteins | ea | 1470 | edvotek | 4-6周 | 上海起发 |
223 | Transformation of E. coli with Green Fluorescent Protein | ea | 1470 | edvotek | 4-6周 | 上海起发 |
223 FB | Transformation of E. coli with Green Fluorescent Protein | ea | 1106 | edvotek | 4-6周 | 上海起发 |
224 | Rainbow Transformation | ea | 1806 | edvotek | 4-6周 | 上海起发 |
224 FB | Rainbow Transformation | ea | 1470 | edvotek | 4-6周 | 上海起发 |
225 | DNA Fingerprinting - Using Restriction Enzymes | ea | 1806 | edvotek | 4-6周 | 上海起发 |
225 FB | DNA Fingerprinting - Using Restriction Enzymes | ea | 1470 | edvotek | 4-6周 | 上海起发 |
228 | Agar Art: Creating Masterpieces with Microbes | ea | 1806 | edvotek | 4-6周 | 上海起发 |
228 FB | Agar Art: Creating Masterpieces with Microbes | ea | 1470 | edvotek | 4-6周 | 上海起发 |
253 | Diversity of Fish Proteins | ea | 1050 | edvotek | 4-6周 | 上海起发 |
253 FB | Diversity of Fish Proteins | ea | 840 | edvotek | 4-6周 | 上海起发 |
(*此为部分产品价格完整价格请下载文件)
关键词:edvotek、电泳仪、微型离心机、移液管、涡流发生器
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。