提供商
上海起发实验试剂有限公司资料大小
629.3KB资料图片
下载次数
0次资料类型
EXCEL 文档浏览次数
282次Ludger2024年价格表
Ludger生物科学公司是一家专注于测量与控制生物医药糖基化的公司.公司技术是用在FDA的质量控制和EMEA批准的全球生物制药,可用于支持IND申报.Ludger的客户包括世界各地领x的制药公司和生物技术公司.Ludger药品生产涵盖了全面的与ICH兼容的生物医药糖基化分析试剂和检测试剂盒.产品包括多糖释放、标记和纯化、标记聚糖、多糖HPLC柱,内糖苷酶和糖蛋白标准.同时Ludger将继续开发新的产品,以确保为您提供更高品质产品.另外我们可以为您设计和执行优化的糖基化分析方案. 多糖定性分析服务包括: 唾液酸分析(NeuAc vs NeuGc的比较水平),单糖的定量分析,利用HPLC和MS方法对N -和O –多糖进行1级和2级分析以及提供详细的外糖苷酶测序服务。
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!?。”敬伪塾行奔湮?024年1月1日---2024年12月14日。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
BQ-CAA-CHI-01 | Chitotriose quantitative standard (2-AA labelled) | 100pmol | 4060 | Ludger | 4-6周 | 上海起发 |
BQ-CAB-CHI-01 | Chitotriose quantitative standard (2-AB labelled) | 100pmol | 4060 | Ludger | 4-6周 | 上海起发 |
BQ-CHITOTRIOSE-01 | Chitotriose quantitative standard (unlabelled) | 5nmol | 4060 | Ludger | 4-6周 | 上海起发 |
BQ-CN-MAN8-10U | Mannose 8 quantitative standard | 10ug | 5215 | Ludger | 4-6周 | 上海起发 |
BQ-GPEP-A2G2S2-10U | A2G2S2 quantitative glycopeptide standard | 3.49nmol | 5285 | Ludger | 4-6周 | 上海起发 |
CAA-A1-01 | A1 glycan (A2G2S1, G2S1), 2-AA labelled | 100pmol | 2380 | Ludger | 4-6周 | 上海起发 |
CAA-A1F-01 | A1F glycan (FA2G2S1, G2FS1), 2-AA labelled | 100pmol | 2380 | Ludger | 4-6周 | 上海起发 |
CAA-A2-01 | A2 glycan (A2G2S2, G2S2), 2-AA labelled | 100pmol | 2380 | Ludger | 4-6周 | 上海起发 |
CAA-A2F-01 | A2F glycan (FA2G2S2, G2FS2), 2-AA labelled | 100pmol | 2380 | Ludger | 4-6周 | 上海起发 |
CAA-A2G1-01 | A2G1 glycan (G1), 2AA labelled | 100pmol | 11270 | Ludger | 4-6周 | 上海起发 |
CAA-A3-01 | A3 glycan (A3G3S3), 2-AA labelled | 100pmol | 2380 | Ludger | 4-6周 | 上海起发 |
CAA-ALPHAGAL-01 | Alpha-Gal standard (2-AA labelled) | 100pmol | 3447.5 | Ludger | 4-6周 | 上海起发 |
CAA-FA2B-01 | FA2B glycan (G0B), 2-AA labelled | 100pmol | 3447.5 | Ludger | 4-6周 | 上海起发 |
CAA-FA2BG1-01 | FA2BG1 glycan (G1B), 2-AA labelled | 100pmol | 3447.5 | Ludger | 4-6周 | 上海起发 |
CAA-FA2G1-01 | FA2G1 glycan (G1F), 2-AA labelled | 100pmol | 2817.5 | Ludger | 4-6周 | 上海起发 |
CAA-GHP-30 | Glucose homopolymer ladder (2-AA labelled) | 30runs | 2782.5 | Ludger | 4-6周 | 上海起发 |
CAA-M3N2-01 | M3N2 (Man-3) glycan, 2-AA labelled | 100pmol | 2380 | Ludger | 4-6周 | 上海起发 |
CAA-MAN5-01 | Man-5 glycan, 2-AA labelled | 100pmol | 2380 | Ludger | 4-6周 | 上海起发 |
CAA-MAN6-01 | Man-6 glycan, 2-AA labelled | 100pmol | 2380 | Ludger | 4-6周 | 上海起发 |
CAA-MAN7-01 | Man-7 glycan, 2-AA labelled | 100pmol | 2380 | Ludger | 4-6周 | 上海起发 |
CAA-MAN8-01 | Man-8 glycan, 2-AA labelled | 100pmol | 2380 | Ludger | 4-6周 | 上海起发 |
CAA-MAN9-01 | Man-9 glycan, 2-AA labelled | 100pmol | 2380 | Ludger | 4-6周 | 上海起发 |
CAA-NA2-01 | NA2 glycan (A2G2, G2), 2-AA labelled | 100pmol | 2380 | Ludger | 4-6周 | 上海起发 |
CAA-NA2F-01 | NA2F glycan (FA2G2, G2F), 2-AA labelled | 100pmol | 2380 | Ludger | 4-6周 | 上海起发 |
CAA-NA3-01 | NA3 glycan (A3G3), 2-AA labelled | 100pmol | 2380 | Ludger | 4-6周 | 上海起发 |
CAA-NA4-01 | NA4 glycan (A4G4), 2-AA labelled | 100pmol | 2380 | Ludger | 4-6周 | 上海起发 |
CAA-NGA2-01 | NGA2 glycan (A2, G0), 2-AA labelled | 100pmol | 2380 | Ludger | 4-6周 | 上海起发 |
CAA-NGA2F-01 | NGA2F glycan (FA2, G0F), 2-AA labelled | 100pmol | 2380 | Ludger | 4-6周 | 上海起发 |
CAA-NGA3-01 | NGA3 glycan (A3), 2-AA labelled | 100pmol | 2380 | Ludger | 4-6周 | 上海起发 |
CAA-NGA4-01 | NGA4 glycan (A4), 2-AA labelled | 100pmol | 2380 | Ludger | 4-6周 | 上海起发 |
CAB-A1-01 | A1 glycan (A2G2S1, G2S1), 2-AB labelled | 100pmol | 2380 | Ludger | 4-6周 | 上海起发 |
CAB-A1F-01 | A1F glycan (FA2G2S1, G2FS1), 2-AB labelled | 100pmol | 2380 | Ludger | 4-6周 | 上海起发 |
CAB-A2-01 | A2 glycan (A2G2S2, G2S2), 2-AB labelled | 100pmol | 2380 | Ludger | 4-6周 | 上海起发 |
CAB-A2F-01 | A2F glycan (FA2G2S2, G2FS2), 2-AB labelled | 100pmol | 2380 | Ludger | 4-6周 | 上海起发 |
CAB-A2G1-01 | A2G1 glycan (G1), 2-AB labelled | 100pmol | 3447.5 | Ludger | 4-6周 | 上海起发 |
CAB-A3-01 | A3 glycan (A3G3S3), 2-AB labelled | 100pmol | 2380 | Ludger | 4-6周 | 上海起发 |
CAB-ALPHA-GAL-01 | Alpha-Gal standard (2-AB labelled) | 100pmol | 3447.5 | Ludger | 4-6周 | 上海起发 |
CAB-C1-01 | 2AB labelled core 1 O- glycan, C1 | 100pmol | 8995 | Ludger | 4-6周 | 上海起发 |
CAB-C1S(3)1-01 | 2AB labelled sialylated core 1 O glycan, C1S(3)1 | 100pmol | 8995 | Ludger | 4-6周 | 上海起发 |
CAB-C1S(3)1-02 | 2AB labelled sialylated core 1 O glycan, C1S(3)1 | 50pmol | 6037.5 | Ludger | 4-6周 | 上海起发 |
CAB-C1S(3,6)2-01 | 2AB labelled di-sialylated core 1 O glycan, C1S(3,6)2 | 100pmol | 9012.5 | Ludger | 4-6周 | 上海起发 |
CAB-C2S(3,3)2-01 | 2AB labelled di-sialylated core 2 O glycan, C2S(3,3)2 | 100pmol | 8995 | Ludger | 4-6周 | 上海起发 |
CAB-FA2B-01 | FA2B glycan (G0B), 2-AB labelled | 100pmol | 3447.5 | Ludger | 4-6周 | 上海起发 |
CAB-FA2BG1-01 | FA2BG1 glycan (G1B), 2-AB labelled | 100pmol | 3447.5 | Ludger | 4-6周 | 上海起发 |
CAB-FA2G1-01 | FA2G1 glycan (G1F), 2-AB labelled | 100pmol | 2817.5 | Ludger | 4-6周 | 上海起发 |
CAB-GHP-30 | Glucose homopolymer ladder (2-AB labelled) | 30runs | 2782.5 | Ludger | 4-6周 | 上海起发 |
CAB-IGG-01 | IgG N-glycan library (2-AB) | 200pmol | 5950 | Ludger | 4-6周 | 上海起发 |
CAB-M3N2-01 | M3N2 (Man-3) glycan, 2-AB labelled | 100pmol | 2380 | Ludger | 4-6周 | 上海起发 |
CAB-MAN5-01 | Man-5 glycan, 2-AB labelled | 100pmol | 2380 | Ludger | 4-6周 | 上海起发 |
CAB-MAN6-01 | Man-6 glycan, 2-AB labelled | 100pmol | 2380 | Ludger | 4-6周 | 上海起发 |
(*此为部分产品价格完整价格请下载文件)
关键词:Ludger、多糖释放、标记聚糖、多糖HPLC柱、内糖苷酶
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。