提供商
上海起发实验试剂有限公司资料大小
685.6KB资料图片
下载次数
0次资料类型
EXCEL 文档浏览次数
365次intronbio2024年价格表
iNtRON Biotechnology 公司是一家韩国生物技术公司,成立于1999年,专注于生物技术和生物医学领域的研究和开发。主要从事生物试剂、分子诊断及抗生素原料的研发,产品主要应用于政府实验室、医院实验室等。该公司的产品和服务主要包括生物试剂、生物技术服务、生物技术咨询等。
intronbio的目标是成为“全球研发公司",并通过开发各种生物药物和分阶段进行临床研究,提升专注于BIO新药的公司价值。
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用?。?!本次报价有效时间为2024年1月1日---2024年12月14日。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
17045 | G-spin™ Total DNA Extraction Mini Kit | 50Col | 1718.18 | intronbio | 4-6周 | 上海起发 |
17046 | G-spin™ Total DNA Extraction Mini Kit | 200Col | 5600.00 | intronbio | 4-6周 | 上海起发 |
17121 | G-spin™ Genomic DNA Extraction Mini Kit (Bacteria) | 50Col | 1972.73 | intronbio | 4-6周 | 上海起发 |
17231 | G-DEX™ IIc Genomic DNA Extraction Kit (Cell/Tissue) | 300Tests | 3054.55 | intronbio | 4-6周 | 上海起发 |
17361 | i-genomic BYF DNA Extraction Mini Kit | 50Col | 2545.45 | intronbio | 4-6周 | 上海起发 |
17371 | i-genomic Plant DNA Extraction Mini Kit | 50Col | 2672.73 | intronbio | 4-6周 | 上海起发 |
17384 | i-genomic Clinic DNA Extraction Mini Kit | 50Col | 3818.18 | intronbio | 4-6周 | 上海起发 |
17096 | DNA-spin™ Plasmid DNA Purification Kit | 50Col | 700.00 | intronbio | 4-6周 | 上海起发 |
17098 | DNA-spin™ Plasmid DNA Purification Kit | 200Col | 2100.00 | intronbio | 4-6周 | 上海起发 |
17013 | Fast DNA-spin™ Plasmid DNA Purification Kit | 200Col | 2290.91 | intronbio | 4-6周 | 上海起发 |
17254 | DNA-midi™ GT Plasmid DNA Extraction Kit (Gravity) | 25Tests | 3627.27 | intronbio | 4-6周 | 上海起发 |
17253 | DNA-maxi™ SV Plasmid DNA Purification Kit | 12Col | 2800.00 | intronbio | 4-6周 | 上海起发 |
17290 | MEGAquick-spin™ plus Total Fragment DNA Purification Kit | 200Col | 2800.00 | intronbio | 4-6周 | 上海起发 |
17061 | easy-BLUE™ Total RNA Extraction Kit | 100ml | 2354.55 | intronbio | 4-6周 | 上海起发 |
17221 | easy-spin™ Total RNA Extraction Kit | 50Col | 3372.73 | intronbio | 4-6周 | 上海起发 |
17491 | IQeasy™ plus Plant RNA Extraction Mini Kit | 50Col | 3818.18 | intronbio | 4-6周 | 上海起发 |
17211 | RNA-spin™ Total RNA Extraction Kit | 50Col | 2927.27 | intronbio | 4-6周 | 上海起发 |
17151 | Viral Gene-spin™ Viral DNA/RNA Extraction Kit | 50Col | 2545.45 | intronbio | 4-6周 | 上海起发 |
17154 | Patho Gene-spin™ Viral DNA/RNA Extraction Kit | 50Col | 2800.00 | intronbio | 4-6周 | 上海起发 |
17154.2 | Patho Gene-spin™ Viral DNA/RNA Extraction Kit | 200col | 9520.00 | intronbio | 4-6周 | 上海起发 |
21131 | RNase WiPER | 400ml(200ml*2ea) | 1145.45 | intronbio | 4-6周 | 上海起发 |
17081 | PRO-PREP™ Protein Extraction Solution (Cell/Tissue) | 100ml | 1654.55 | intronbio | 4-6周 | 上海起发 |
17081.1 | PRO-PREP™ Protein Extraction Solution (Cell/Tissue) (EDTA free) | 100ml | 1654.55 | intronbio | 4-6周 | 上海起发 |
21011 | PRO-MEASURE™ Protein Measurement Solution | 100ml | 1718.18 | intronbio | 4-6周 | 上海起发 |
21071 | SMART™ BCA Protein Assay Kit | 2,500Test | 1718.18 | intronbio | 4-6周 | 上海起发 |
24052 | GangNam Stain™ Prestained Protein Ladder (3 Colors) | 250ul | 1120.00 | intronbio | 4-6周 | 上海起发 |
16028 | Miracle-Star™ Western Blot Detection System | 200ml | 1718.18 | intronbio | 4-6周 | 上海起发 |
21112 | NomelRT™ Western Blot Stripping Buffer | 500ml | 1654.55 | intronbio | 4-6周 | 上海起发 |
25021 | i-Taq™ DNA Polymerase with Buffer, dNTPs. | 250Units | 890.91 | intronbio | 4-6周 | 上海起发 |
25022 | i-Taq™ DNA Polymerase with Buffer, dNTPs. | 500Units | 1527.27 | intronbio | 4-6周 | 上海起发 |
25161 | i-StarTaq™ DNA Polymerase with Buffer, dNTPs. | 250Units | 1272.73 | intronbio | 4-6周 | 上海起发 |
25162 | i-StarTaq™ DNA Polymerase with Buffer, dNTPs. | 500Units | 2418.18 | intronbio | 4-6周 | 上海起发 |
25181 | i-pfu DNA Polymerase with Buffer, dNTPs. | 250Units | 2227.27 | intronbio | 4-6周 | 上海起发 |
25261 | i-MAX™ II DNA Polymerase with Buffer, dNTPs. | 250Units | 1654.55 | intronbio | 4-6周 | 上海起发 |
25173 | i-StarMAX™ II DNA Polymerase with Buffer, dNTPs. | 250Units | 2100.00 | intronbio | 4-6周 | 上海起发 |
25025 | Maxime™ PCR PreMix Kit (i-Taq), 20 ul | 96Tubes | 1018.18 | intronbio | 4-6周 | 上海起发 |
25026 | Maxime™ PCR PreMix Kit (i-Taq), 20 ul | 96Tubesx5ea | 4072.73 | intronbio | 4-6周 | 上海起发 |
25165 | Maxime™ PCR PreMix Kit (i-StarTaq), 20 ul | 96Tubes | 1272.73 | intronbio | 4-6周 | 上海起发 |
25167 | Maxime™ PCR PreMix Kit (i-StarTaq), 20 ul | 96Tubesx5ea | 5472.73 | intronbio | 4-6周 | 上海起发 |
25185 | Maxime™ PCR PreMix Kit (i-pfu), 20 ul | 96Tubes | 1845.45 | intronbio | 4-6周 | 上海起发 |
25265 | Maxime™ PCR PreMix Kit (i-MAX II), 20 ul | 96Tubes | 1909.09 | intronbio | 4-6周 | 上海起发 |
25281 | Maxime™ PCR PreMix Kit (i-StarMAX II), 20 ul | 96Tubes | 2100.00 | intronbio | 4-6周 | 上海起发 |
25027 | 2X PCR Master mix Solution (i-Taq), 0.5 ml x 2vials | 1ml | 636.36 | intronbio | 4-6周 | 上海起发 |
25166 | 2X PCR Master mix Solution (i-StarTaq), 0.5 ml x 2vials | 1ml | 827.27 | intronbio | 4-6周 | 上海起发 |
25186 | 2X PCR Master mix Solution (i-pfu), 0.5 ml x 2vials | 1ml | 1018.18 | intronbio | 4-6周 | 上海起发 |
25266 | 2X PCR Master mix Solution (i-MAX II), 0.5 ml x 2vials | 1ml | 1018.18 | intronbio | 4-6周 | 上海起发 |
25174 | 2X PCR Master mix Solution (i-StarMAX II), 0.5 ml x 2vials | 1ml | 1145.45 | intronbio | 4-6周 | 上海起发 |
25081 | Maxime™ RT PreMix Kit (Oligo dT Primer), 20 ul | 96Tubes | 1718.18 | intronbio | 4-6周 | 上海起发 |
25082 | Maxime™ RT PreMix Kit (Random Primer), 20 ul | 96Tubes | 1718.18 | intronbio | 4-6周 | 上海起发 |
25131 | Maxime™ RT-PCR PreMix Kit, 20 ul | 96Tubes | 2927.27 | intronbio | 4-6周 | 上海起发 |
25101 | ONE-STEP RT-PCR PreMix Kit | 50rxn. | 2100.00 | intronbio | 4-6周 | 上海起发 |
25087 | HiSenScript™ RH(-) RT PreMix kit | 96tubes | 2100.00 | intronbio | 4-6周 | 上海起发 |
25011 | Power cDNA Synthesis Kit | 30rxn. | 2800.00 | intronbio | 4-6周 | 上海起发 |
(*此为部分产品价格完整价格请下载文件)
关键词:intronbio、细胞培养、DNA制备、PCR、INNOPLEX试剂盒
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。