提供商
上海起发实验试剂有限公司资料大小
633.7KB资料图片
下载次数
0次资料类型
EXCEL 文档浏览次数
353次enzymeresearch2024年价格表
Enzyme Research成立于1983年,40年来一直致力于生产和销售用于基础凝血研究的各种酶和辅助因子。供应的产品包括纯化的人/牛血浆蛋白(包括多种凝血因子)、活性部位阻断酶、凝血因子单克隆抗体和多克隆抗体、凝血因子检测ELISA试剂。产品广泛应用于生物技术、生物制药、医院及研究所的科研等众多领域。Enzyme Research通过不断追求产品的高品质,赢得了世界各地凝血研究领域实验室的信任。
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!??!本次报价有效时间为2024年1月1日---2024年12月14日。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
HP 1002 | Human Prothrombin | 9mg | 1960 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起发 |
HP 1002-2 | Human Prothrombin | >10x9mg | 1860 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起发 |
HP 1002-3 | Human Prothrombin | 90mg | 14500 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起发 |
HP-GD | Prothrombin Des-Gla | 10.0mg | 5660 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起发 |
F1 | Prothrombin Frag. 1 | 1.0mg | 3860 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起发 |
F2 | Prothrombin Frag. 2 | 1.0mg | 3860 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起发 |
HT 1002a | Human a-Thrombin(Priced per 1000 units) | <10,000units | 1280 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起发 |
HT 1002a-2 | Human a-Thrombin(Priced per 1000 units) | 10,000+units | 680 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起发 |
HT 1002a-3 | Human a-Thrombin(Priced per 1000 units) | 100units | 120 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起发 |
HTi | Human Thrombin | 1.0mg | 2480 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起发 |
HGT | H. Gamma Thrombin | 1.0mg | 8160 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起发 |
HFVII 1007-0.1 mg | Human Factor VII | 0.1mg | 2660 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起发 |
HFVII 1007-1.0 mg | Human Factor VII | 1.0mg | 23500 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起发 |
HFVIIa -0.1 mg | Human Factor VIIa | 0.1mg | 4000 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起发 |
HFVIIa -1.0 mg | Human Factor VIIa | 1.0mg | 28200 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起发 |
HFVIIaGD | Human Factor VIIa | 0.1mg | 5420 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起发 |
HFVIIai | FVIIa inactivated | 0.1mg | 5420 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起发 |
HPC 1001-0.1 mg | Protein C | 0.1mg | 2660 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起发 |
HPC 1001-1.0 mg | Protein C | 1.0mg | 18440 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起发 |
HPC-GD-0.1 mg | Human Protein C Des-Gla | 0.1mg | 3760 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起发 |
HPC-GD-1.0 mg | Human Protein C Des-Gla | 1.0mg | 27060 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起发 |
APC-0.1 mg | Activated Protein C | 0.1mg | 3620 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起发 |
APC-1.0 mg | Activated Protein C | 1.0mg | 19640 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起发 |
APCi-0.1 mg | Activated Protein C Inactivated | 0.1mg | 4120 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起发 |
APCi-1.0 mg | Activated Protein C Inactivated | 1.0mg | 28820 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起发 |
APC-GD-0.1 mg | Activated Protein C Des-Gla | 0.1mg | 9080 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起发 |
APC-GD-1.0 mg | Activated Protein C Des-Gla | 1.0mg | 30900 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起发 |
HPS | Protein S | 1.0mg | 9820 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起发 |
HPS-1 | Protein S | >10x1.0mg | 9340 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起发 |
HFIX 1009 | Factor IX | 0.5mg | 4440 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起发 |
HFIX 1009-1 | Factor IX | >10x0.5mg | 4220 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起发 |
HFIXa 1080 | Factor IX ab | 0.5mg | 6540 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起发 |
HFIXa 1080-1 | Factor IX ab | >10x0.5mg | 6200 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起发 |
HFIXai | Human Factor IX ab | 0.5mg | 8460 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起发 |
HFX 1010 | Factor X | 0.8mg | 4520 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起发 |
HFX 1010-1 | Factor X | >10x0.8mg | 4280 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起发 |
HFX-GD | Human Factor X | 1.0mg | 6480 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起发 |
HFXa 1011 | Factor Xa | 0.8mg | 5660 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起发 |
HFXa 1011-1 | Factor Xa | >10x0.8mg | 4320 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起发 |
FIB 1 | Human Fibrinogen, Plasminogen Depleted | 1.0g | 2440 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起发 |
FIB 2 | Human Fibrinogen, vWF Plasminogen Depleted | 1.0g | 3100 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起发 |
FIB 3 | Human Fibrinogen, vWF Plasminogen & Fibronectin Depleted | 0.25g | 920 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起发 |
P1FIB | Peak '1' Purified Fibrinogen | 10.0mg | 2620 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起发 |
P2FIB | Peak '2' Purified Fibrinogen | 10.0mg | 3360 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起发 |
FN | Human Fibronectin | 1.0mg | 2160 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起发 |
GP2b3a | Human GPIIbIIIa | 1.0mg | 4760 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起发 |
a2AP | a2-Antiplasmin | 0.1mg | 3420 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起发 |
a2AP-1 | a2-Antiplasmin | >10x0.1mg | 3100 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起发 |
HAPO-H | Apolipoprotein-H | 0.1mg | 2740 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起发 |
HAPO-H-1 | Apolipoprotein-H | >10x0.1mg | 2340 | enzymeresearch | 4-6周 | 上海起发 |
(*此为部分产品价格完整价格请下载文件)
关键词:enzymeresearch、凝血因子、牛血浆蛋白、阻断酶、ELISA试剂
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。