提供商
上海起发实验试剂有限公司资料大小
631.9KB资料图片
下载次数
0次资料类型
EXCEL 文档浏览次数
394次advancedbiomatrix2024年价格表
Advanced BioMatrix是一家总部位于美国的生物技术公司,创立于2001年。是三维(3D)生命科学领域的,应用于组织培养、细胞分析、生物打印和细胞增殖。其产品被G认为达到了纯度、功能性和稳定的高标准。
Advanced BioMatrix的产品包括各种种类的生物材料,如胶原蛋白、透明质酸、玻尿酸、琼脂、明胶、海藻酸等,以及相关的试剂盒和实验室设备。这些生物材料可以广泛应用于细胞培养、细胞移植、组织工程、药物筛选等领域,能够满足客户在生物医学领域的研究和应用需求。
我们致力于实现公司愿景,即“通过创新的 3D 矩阵产品提供先进技术,将科学提升到新的发现水平"。
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用?。?!本次报价有效时间为2024年1月1日---2024年12月14日。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
5005-1000ML | PureCol®, Bovine Atelocollagen Solution, 3 mg/mL, 1000 mL | 1000ML | 57120 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
5005-100ML | PureCol®, Bovine Atelocollagen Solution, 3 mg/mL, 100 mL | 100ML | 6560 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
5006-15MG | PureCol®, Bovine Atelocollagen, Lyophilized, 15 mg | 15MG | 3680 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
5007-100ML | VitroCol®, Human Atelocollagen Solution, 3 mg/mL, 100 mL | 100ML | 22400 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
5007-20ML | VitroCol®, Human Atelocollagen Solution, 3 mg/mL, 20 mL | 20ML | 5440 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
5008-15MG | VitroCol®, Human Atelocollagen, Lyophilized, 15 mg | 15MG | 4800 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
5010-1000ML | Nutragen®, Bovine Atelocollagen Solution, 6 mg/mL, 1000 mL | 1000ML | 109600 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
5010-50ML | Nutragen®, Bovine Atelocollagen Solution, 6 mg/mL, 50 mL | 50ML | 7040 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
5015-20ML | PureCol®-S, Collagen Standard, 3 mg/mL, 20 mL | 20ML | 4080 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
5016-5MG | Human Collagen, Type IV, Powder, Non-sterile, 5 mg | 5MG | 2800 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
5019-10MG | Human Collagen, Type III, Powder, Non-sterile, 10 mg | 10MG | 2720 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
5020-5MG | PEPTITE-2000®, RGD Peptide, 5 mg | 5MG | 4880 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
5021-10MG | Human Collagen Solution, Type III, 1 mg/ml, 10 mg | 10MG | 3600 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
5022-5MG | Human Collagen, Type IV, Lyophilized, 5 mg | 5MG | 4960 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
5026-1KIT | TeloCol®-3, Bovine Telocollagen Solution, 3 mg/ml, 50 mL + Neutralization Solution | 1KIT | 4720 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
5028-10EA | 100 X 20 mm Dishes, PureCol® Collagen Coated | 10EA | 1920 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
5029-10EA | T-25 Flasks, PureCol® Collagen Coated | 10EA | 1920 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
5030-50MG | Collagenase, Lyophilized Powder, 50 mg | 50MG | 1280 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
5048-50ML | Poly-L-Lysine, Solution, 0.1 mg/ml, 50 mL | 50ML | 1360 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
5049-50ML | Poly-D-Lysine, Solution, 0.1 mg/ml, 50 mL | 50ML | 1360 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
5050-1MG | Fibronectin, Human, Solution, 0.5 mg/ml, 1 mg | 1MG | 2160 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
5051-0.1MG | Vitronectin, Human, Solution, 0.5 mg/ml, 0.1 mg | 0.1MG | 2560 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
5052-1MG | Tropoelastin, Human, Recombinant, Lyophilized, 1 mg | 1MG | 6000 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
5056-20ML | Rat Tail Collagen Solution, Type I, 4 mg/ml, 20 mL (2D Cell Culture) | 20ML | 2800 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
5058-50ML | Poly-L-Ornithine, Solution, 0.1 mg/mL, 50 mL | 50ML | 1360 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
5072-5EA | 96-well Plates, PureCol® Collagen Coated | 5EA | 1760 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
5073-5EA | 6-well Plates, PureCol® Collagen Coated | 5EA | 1600 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
5074-35ML | PureCol® EZ Gel, Bovine Collagen DMEM/F-12 Solution, 5 mg/ml, 35 mL | 35ML | 5840 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
5076-100ML | Phosphate Buffered Saline (PBS), 10X, 100 mL | 100ML | 1040 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
5077-100ML | Hydrochloric Acid, Solution, 0.01M, 100 mL | 100ML | 1040 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
5078-100ML | Sodium Hydroxide, Solution, 0.1M, 100 mL | 100ML | 1040 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
5079-50ML | Acetic Acid Solution, 20 mM, 50 mL | 50ML | 960 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
5080-5MG | Fibronectin, Human, Lyophilized 5.0 mg | 5MG | 7200 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
5085-0.1MG | E-Cadherin, Human, Recombinant, 0.5 mg/ml, 0.1 mg | 0.1MG | 3760 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
5086-0.1MG | CD2, Human, Recombinant, 0.5 mg/ml, 0.1 mg | 0.1MG | 3760 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
5089-0.1MG | CD14, Human, Recombinant, 0.5 mg/ml, 0.1 mg | 0.1MG | 3760 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
5090-0.1MG | CDH18, Human, Recombinant, 0.5 mg/ml, 0.1 mg | 0.1MG | 3760 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
5093-0.1MG | CD40, Human, Recombinant, 0.5 mg/ml, 0.1 mg | 0.1MG | 3760 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
5096-0.1MG | CD86, Human, Recombinant, 0.5 mg/ml, 0.1 mg | 0.1MG | 3760 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
5100-0.05MG | CD164, Human, Recombinant, 0.5 mg/ml, 0.05 mg | 0.05MG | 3200 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
5107-0.1MG | ICAM2, Human, Recombinant, 0.5 mg/ml, 0.1 mg | 0.1MG | 3760 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
5121-0.5MG | Vitronectin, Human, Recombinant, 0.5 mg/ml, 0.5 mg | 0.5MG | 2720 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
5123-0.1MG | CD276, Human, Recombinant, 0.5 mg/ml, 0.1 mg | 0.1MG | 3760 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
5124-0.05MG | CDH3, Human, Recombinant, 0.5 mg/ml, 0.05 mg | 0.05MG | 3200 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
5125-0.1MG | CDH13, Human, Recombinant, 0.5 mg/ml, 0.1 mg | 0.1MG | 3760 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
5126-0.1MG | CD274, Human, Recombinant, 0.5 mg/ml, 0.1 mg | 0.1MG | 3760 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
5127-0.1MG | CD270, Human, Recombinant, 0.5 mg/ml, 0.1 mg | 0.1MG | 3760 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
5133-100ML | FibriCol®, Bovine Atelocollagen Solution, 10 mg/ml, 100 mL | 100ML | 25200 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
5133-20ML | FibriCol®, Bovine Atelocollagen Solution, 10 mg/ml, 20 mL | 20ML | 5680 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
5135-25EA | SpongeCol®, Collagen Sponges, Columnar Pore Architecture, 4 mm Diameter Discs | 25EA | 6240 | advancedbiomatrix | 4-6周 | 上海起发 |
(*此为部分产品价格完整价格请下载文件)
关键词:advancedbiomatrix、胶原蛋白、透明质酸、细胞移植、组织培养
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。