测量范围 | 膜电压范围: ± 999.0 mVMΩ | 测试电压 | 220V |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 尺寸 | 19 × 11 × 6kg |
电源 | 内置 6 V NiMH 2,200 mAH电池, | 环境温度 | 50–100 °F (10–38 °C) |
精度 | 电阻分辨率: 1 Ω | 类型 | 数字式电阻测试仪 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合 | 重复误差 | 模拟输出: 1–10 V (1 mV/ohm) |
重量 | 1.4kg |
Millipore Millicell ERS-2 伏欧计
MERS00002型细胞电阻电压仪
MERS00002;
Millipore MERS00002型;
Millicell ERS-2上皮跨膜细胞电阻仪;
Caco-2细胞;美国Millipore MERS00002型 Millicell-ER-2上皮跨膜细