产品简介
详细介绍
- *和易于安装的预过滤住装置
- 对反渗透膜的自动维护,清洗程序,延长寿命保持纯化效果
- *的连续电流去离子技术,使离子交换树脂可通过电流自行再生
- 带高回收回路的*反渗透技术将水消耗降低了50%以上
- 温度变化时系统自动调节,维持稳定的产水流速
- 在对细菌敏感的应用中使用集成的UV灯可以获得*的水质
- 在同一套Elix Advantage 系统中zui多可连接3个E-POD取水器
型号 | Elix 3 | Elix 5 | Elix 10 |
流速 | 3L/hr | 5L/hr | 10L/hr |
电导率(25℃) | 0.067-0.20μS/cm | 0.067-0.20μS/cm | 0.067-0.20μS/cm |
电阻率(25℃)* | 10-15 MΩ·cm | 10-15 MΩ·cm | 10-15 MΩ·cm |
总有机碳(TOC) | <30ppb | <30ppb | <30ppb |
截留硅酸盐 | >99.9% | >99.9% | >99.9% |
弃水流速 | 22L/hr | 23L/hr | 35L/hr |
产水率 | 12% | 18% | 22% |
细菌含量** | <1cfu/ml | <1cfu/ml | <1cfu/ml |
尺寸 | 50×34.6×48.4cm | 50×34.6×48.4cm | 50×34.6×48.4cm |
重量(运行) | 21.5-26.4kg | 21.5-26.4kg | 21.5-26.4kg |
流速3L/hr5L/hr10L/hr
电导率(25℃)0.067-0.20μS/cm0.067-0.20μS/cm0.067-0.20μS/cm
电阻率(25℃)*10-15 MΩ·cm10-15 MΩ·cm10-15 MΩ·cm
总有机碳(TOC)<30ppb<30ppb<30ppb
截留硅酸盐>99.9%>99.9%>99.9%
弃水流速22L/hr23L/hr35L/hr
产水率12%18%22%
细菌含量**<1cfu/ml<1cfu/ml<1cfu/ml
尺寸50×34.6×48.4cm50×34.6×48.4cm50×34.6×48.4cm
重量(运行)21.5-26.4kg21.5-26.4kg21.5-26.4kg
型号 | Elix 3 | Elix 5 | Elix 10 |
流速 | 3L/hr | 5L/hr | 10L/hr |
电导率(25℃) | 0.067-0.20μS/cm | 0.067-0.20μS/cm | 0.067-0.20μS/cm |
电阻率(25℃)* | 10-15 MΩ·cm | 10-15 MΩ·cm | 10-15 MΩ·cm |
总有机碳(TOC) | <30ppb | <30ppb | <30ppb |
截留硅酸盐 | >99.9% | >99.9% | >99.9% |
弃水流速 | 22L/hr | 23L/hr | 35L/hr |
产水率 | 12% | 18% | 22% |
细菌含量** | <1cfu/ml | <1cfu/ml | <1cfu/ml |
尺寸 | 50×34.6×48.4cm | 50×34.6×48.4cm | 50×34.6×48.4cm |
重量(运行) | 21.5-26.4kg | 21.5-26.4kg | 21.5-26.4kg |
Elix Advantage 纯水系统