深圳华宇价目表
深圳市华宇现代科技有限公司是一家位于深圳具有20年专业从事存储环境技术研发、生产、销售和服务于一体的高科技技术企业,公司厂房面积6000平米以上,数控冲床5台套,数控折弯3台套,大吨位剪板机三台,激光切割机一台,员工人数也达到500多人,工程技术人员200多人,是国内也规模的控温、控湿,防潮,低温烘干储存产品的专业生产企业之一。 华宇现代由一群具有多年从事存储环境技术研发的电子、软件、硬件技术人员组成。公司产品从研发、生产、安装及调试,到zui终检验并合格出厂形成了一套完整的管理体系。公司凭借雄厚的技术实力,依托深圳优异的发展环境,秉承“开拓创新、精益求精、诚信务实”的企业精神,依靠严格的质量管理体系,在相关领域中不断开拓、进取,使我们的产品已广泛应用于*、医院、科研单位、事业单位、电子、五金、化工等生产商;以*的技术,高性价比的产品、以及完善的售后服务赢得了客户赞誉与认可。 华宇现代作为一家专业的储存环境整体方案及产品的供应者;我们的业务领域不仅包含了储存环境技术的支持与研发、项目整体解决方案的提供与服务,同时还覆盖了恒温、恒湿试验箱产品的研发与生产。所以,技术创新、管理创新、文化创新的有机组合构造了我们zui为核心的竞争力。技术创新:以用户需求为本,不求所有,但求所用,不断吸收消化,持续提高;管理以人为本,持续管理变革,向职业化迈进,实现的流程化运作。 深圳市华宇现代科技有限公司四川一级代理四川中恒博泰科技有限公司专业从事仪器批发:检测仪器、农业仪器、实验室仪器请立即或:!服务更周到,供货更及时,来电询价更优惠。 | |||||
电子防潮柜 | |||||
产品名称 | 型号 | 外尺寸(W*D*H) | 内尺寸(W*D*H) | 容积 | 单价 |
电子防潮柜 | HYXD-180FC | 400*465*1200 | 400*400*1100 | 180L | 4400 |
电子防潮柜 | HYXD-240FC | 500*465*1300 | 500*400*1200 | 240L | 5200 |
电子防潮柜 | HYXD-320FC | 600*515*1300mm | 600*450*1200 | 320L | 6200 |
电子防潮柜 | HYXD-480FC | 700*515*1600 | 700*450*1500 | 480L | 6600 |
电子防潮柜 | HYXD-680FC | 900*565*1600 | 900*500*1500 | 680L | 7200 |
电子防潮柜 | HYXD-800FC | 1000*565*1700 | 1000*500*1600 | 800L | 7600 |
电子防潮柜 | HYXD-1200FC | 1200*665*1800 | 1200*600*1700 | 1200L | 9800 |
电子防潮柜 | HYXD-1500FC | 1200*765*1900 | 1200*700*1800 | 1500L | 12000 |
电子防潮柜 | HYXD-1700FC | 1300*815*1900 | 1300*750*1800 | 1700L | 12600 |
控湿防潮柜 | |||||
产品名称 | 型号 | 外尺寸(W*D*H) | 内尺寸(W*D*H) | 容积 | 单价 |
控湿防潮柜 | HYXD-180KFC | 400*465*1200 | 400*400*1100 | 180L | 5200 |
控湿防潮柜 | HYXD-320KFC | 600*450*1550 | 600*450*1200 | 320L | 7000 |
控湿防潮柜 | HYXD-480KFC | 700*450*1850 | 700*450*1500 | 480L | 7800 |
控湿防潮柜 | HYXD-680KFC | 900*565*1600 | 900*500*1500 | 680L | 8400 |
控湿防潮柜 | HYXD-800KFC | 1000*565*1700 | 1000*500*1600 | 800L | 9000 |
控湿防潮柜 | HYXD-1200KFC | 1200*665*1800 | 1200*600*1700 | 1200L | 10600 |
控湿防潮柜 | HYXD-1500KFC | 1200*765*1900 | 1200*700*1800 | 1500L | 13000 |
高精度控湿柜 | |||||
产品名称 | 型号 | 外尺寸(W*D*H) | 内尺寸(W*D*H) | 容积 | 单价 |
高精度控湿防潮柜 | HYXD-180KS | 750*500*1050 | 750*450*530 | 180L | 18000 |
高精度控湿防潮柜 | HYXD-240KS | 750*500*1250 | 750*500*650 | 240L | 20000 |
高精度控湿防潮柜 | HYXD-320KS | 800*500*1300 | 800*500*800 | 320L | 22000 |
高精度控湿防潮柜 | HYXD-480KS | 800*550*1800 | 800*550*1100 | 480L | 24000 |
高精度控湿防潮柜 | HYXD-680KS | 900*550*1900 | 900*550*1400 | 680L | 28000 |
高精度控温控湿柜 | |||||
产品名称 | 型号 | 外尺寸(W*D*H) | 内尺寸(W*D*H) | 容积 | 单价 |
高精度恒温恒湿存储柜 | HYXD-180KWS | 810*470*1240 | 710*370*685 | 180L | 25600 |
高精度恒温恒湿存储柜 | HYXD-240KWS | 810*470*1460 | 710*370*915 | 240L | 27000 |
高精度恒温恒湿存储柜 | HYXD-320KWS | 900*500*1550 | 800*400*1000 | 320L | 30000 |
高精度恒温恒湿存储柜 | HYXD-500KWS | 1020*570*1950 | 920*470*1400 | 500L | 34000 |
注明: 防潮柜:只限于防潮在20%RH~50%RH的湿度,程序已设定,操作简单,*,适合于80%以上工厂之需 控湿防潮柜:范围性控制湿度。例如选择控制在30%RH左右或是控湿40%R左右等,带有范围性防潮要求,环保节能, 高精度控湿柜:10%~80%范围内湿度,任意控制。控制精度±2%。 高精度控温控湿柜:可双向控温控湿到个位。温度:10~40℃ 湿度:30%~80%RH;控制精度: 温度:±2℃, 湿度:±2% 表格中所有尺寸的单位为MM,仅供参考,具体以实物为准。 |