吉顺安价目表 | |||
名称 | 型号 | 参数 | 价格 |
JSA5系列带显示固定在线式气体检测仪 | |||
普通可燃气体检测仪(无显示) | JSA5系列 | 0-100%LEL | 2340 |
普通可燃气体检测仪(带显示) | JSA5系列 | 0-100%LEL | 2730 |
普通可燃气体检测仪(带触点) | JSA5系列 | 0-100%LEL | 3640 |
普通可燃气体检测仪(总线制) | JSA5系列 | 0-100%LEL | 2210 |
二氧花碳检测仪 CO2 | JSA5系列 | 0-2000ppm、5000ppm、10000ppm | 5850 |
二氧花碳检测仪CO2 | JSA5系列 | 0-20%vol、50%vol、100%Vol | 16900 |
一氧花碳检测仪 CO | JSA5系列 | 0-500、1000ppm | 3770 |
一氧花碳检测仪 CO | JSA5系列 | 0-20000ppm | 7800 |
一氧花碳检测仪 CO | JSA5系列 | 0-100000ppm | 14300 |
硫花清检测仪 H2S | JSA5系列 | 0-50、100、200ppm | 3640 |
硫花清检测仪 H2S | JSA5系列 | 0-1000ppm、2000ppm | 5850 |
氧气检测仪O2 | JSA5系列 | 0-30%.Vol | 3510 |
氧气检测仪O2 | JSA5系列 | 0-100%.Vol | 5460 |
氮气检测仪N2 | JSA5系列 | 0-100%.Vol | 10660 |
氨气检测仪NH3 | JSA5系列 | 0-100ppm、1000ppm | 5980 |
氯气检测仪CL2 | JSA5系列 | 0-20ppm、200ppm | 5460 |
清气检测仪H2 | JSA5系列 | 0-1000ppm | 5850 |
清气检测仪H2 | JSA5系列 | 0-20000ppm、40000ppm | 12350 |
甲醛检测仪CH2O | JSA5系列 | 0-10ppm、50ppm、100ppm | 6110 |
臭氧检测仪O3 | JSA5系列 | 0-5ppm、50ppm、100ppm | 6240 |
臭氧检测仪O3 | JSA5系列 | 0-200ppm、500ppm、1000ppm | 7150 |
臭氧检测仪O3 | JSA5系列 | 0-1ppm(高精度,高分辨率,高性能) | 11700 |
一氧花氮检测仪NO | JSA5系列 | 0-100ppm | 5850 |
二氧花氮检测仪NO2 | JSA5系列 | 0-20ppm | 5850 |
二氧花氮检测仪NO2 | JSA5系列 | 0-2000ppm | 8060 |
氮氧花物NOX | JSA5系列 | 0-100ppm、1000ppm、5000ppm | 12350 |
二氧花硫检测仪SO2 | JSA5系列 | 0-10ppm、20ppm(高精度,高分辨率,高性能) | 11700 |
二氧花硫检测仪SO2 | JSA5系列 | 0-20ppm、100ppm | 5590 |
二氧花硫检测仪SO2 | JSA5系列 | 0-1000ppm、2000ppm、5000ppm | 6240 |
环氧乙烷检测仪ETO | JSA5系列 | 0-100ppm | 6240 |
磷花清检测仪PH3 | JSA5系列 | 0-1ppm (高精度,高分辨率,高性能) | 8840 |
磷花清检测仪PH3 | JSA5系列 | 0-5ppm、25ppm | 6240 |
磷花清检测仪PH3 | JSA5系列 | 0-1000ppm、0-2000ppm | 7150 |
氯花清检测仪HCL | JSA5系列 | 0-20ppm、200ppm | 6240 |
氰花清检测仪HCN | JSA5系列 | 0-30ppm、100ppm | 6760 |
光气检测仪COCL2 | JSA5系列 | 0-1ppm(高精度、高分辨、高性能) | 11440 |
光气检测仪COCL2 | JSA5系列 | 0-5ppm、10ppm、50ppm | 15600 |
二氧花氯检测仪CLO2 | JSA5系列 | 0-10ppm、50ppm、200ppm | 7150 |
苯 | JSA5系列 | 0-10ppm、50ppm 、200ppm 、500ppm 、5000ppm | 12350 |
甲苯 | JSA5系列 | 0-10ppm、50ppm 、200ppm 、500ppm 、5000ppm | 12350 |
二甲苯 | JSA5系列 | 0-10ppm、50ppm 、200ppm 、500ppm 、5000ppm | 12350 |
硅烷检测仪SiH4 | JSA5系列 | 0-1ppm、50ppm | 14300 |
氟气检测仪F2 | JSA5系列 | 0-1ppm、10ppm、50ppm | 11050 |
氟花清检测仪HF | JSA5系列 | 0-10ppm、50ppm、100ppm | 11700 |
乙硼烷检测仪B2H6 | JSA5系列 | 0-1ppm、10ppm、50ppm | 12350 |
溴气检测仪Br2 | JSA5系列 | 0-5ppm、10ppm、50ppm | 12350 |
乙炔检测仪C2H2 | JSA5系列 | 0-100ppm、1000ppm | 7150 |
乙醛检测仪Acetaldehyde | JSA5系列 | 0-15ppm | 11700 |
乙烯检测仪C2H4 | JSA5系列 | 0-100ppm | 7150 |
乙烯检测仪C2H4 | JSA5系列 | 0-500ppm、1000ppm | 9100 |
甲醇检测仪Methanol | JSA5系列 | 0-50ppm、100ppm | 7800 |
甲醇检测仪Methanol | JSA5系列 | 0-500ppm、1000ppm | 9100 |
氯乙烯检测仪Vinyl chloride | JSA5系列 | 0-100ppm、1000ppm | 11700 |
乙醇检测仪 | JSA5系列 | 0-100ppm | 7800 |
乙醇检测仪 | JSA5系列 | 0-500ppm、1000ppm | 9100 |
丁酮检测仪 | JSA5系列 | 0-100ppm、500ppm、1000ppm、5000ppm | 9100 |
甲烷检测仪(热导) | JSA5系列 | 0-100%Vol | 11050 |
甲烷检测仪(红外) | JSA5系列 | 0-100%Vol | 15600 |
可燃气体检测仪(红外) | JSA5系列 | 0-100%Vol | 15600 |
JSA8系列便携式气体检测仪 | |||
普通可燃气体检测仪 | JSA8系列 | 0-100%LEL | 2080 |
二氧花碳检测仪 (红外)CO2 | JSA8系列 | 0-20%、50%、100%Vol | 16900 |
二氧花碳检测仪 (红外)CO2 | JSA8系列 | 0-2000、5000、10000ppm、50000ppm | 5850 |
一氧花碳检测仪CO | JSA8系列 | 0-500、1000ppm | 2340 |
一氧花碳检测仪CO | JSA8系列 | 0-20000ppm | 7800 |
一氧花碳检测仪CO | JSA8系列 | 0-50000ppm、100000ppm | 14300 |
硫花清检测仪H2S | JSA8系列 | 0-50、100、200ppm | 2600 |
硫花清检测仪H2S | JSA8系列 | 0-1000ppm、2000ppm | 5850 |
氧气检测仪O2 | JSA8系列 | 0-30%.Vol | 2210 |
氧气检测仪O2 | JSA8系列 | 0-100%.Vol | 5460 |
氮气检测仪N2 | JSA8系列 | 0-100%.Vol | 10660 |
氨气检测仪NH3 | JSA8系列 | 0-10ppm(高精度、高性能) | 8450 |
氨气检测仪NH3 | JSA8系列 | 0-50ppm,100ppm、1000ppm | 5980 |
氯气检测仪CL2 | JSA8系列 | 0-20ppm、200ppm | 5460 |
清气检测仪H2 | JSA8系列 | 0-1000ppm | 5850 |
清气检测仪H2 | JSA8系列 | 0-20000ppm、40000ppm | 12350 |
甲醛检测仪CH2O | JSA8系列 | 0-10ppm、50ppm、100ppm | 6110 |
臭氧检测仪O3 | JSA8系列 | 0-1ppm(高精度、高分辨率) | 9750 |
臭氧检测仪O3 | JSA8系列 | 0-5ppm、50ppm、100ppm | 6240 |
臭氧检测仪O3 | JSA8系列 | 0-200ppm、500ppm、1000ppm | 7150 |
一氧花氮检测仪NO | JSA8系列 | 0-100ppm | 5850 |
二氧花氮检测仪NO2 | JSA8系列 | 0-20ppm | 5850 |
二氧花氮检测仪NO2 | JSA8系列 | 0-2000ppm | 8060 |
二氧花硫检测仪SO2 | JSA8系列 | 0-20ppm、100ppm | 5850 |
二氧花硫检测仪SO2 | JSA8系列 | 0-1000ppm、2000ppm、5000ppm | 9750 |
环氧乙烷检测仪ETO | JSA8系列 | 0-100ppm | 6240 |
磷花清检测仪PH3 | JSA8系列 | 0-1ppm (高精度,高性能) | 8840 |
磷花清检测仪PH3 | JSA8系列 | 0-5ppm、25ppm | 6240 |
磷花清检测仪PH3 | JSA8系列 | 0-1000ppm、0-2000ppm | 7150 |
氯花清检测仪HCL | JSA8系列 | 0-20ppm、200ppm | 6240 |
氰花清检测仪HCN | JSA8系列 | 0-30ppm、100ppm | 6760 |
光气检测仪COCL2 | JSA8系列 | 0-1ppm(高精度、高分辨、高性能) | 11440 |
光气检测仪COCL2 | JSA8系列 | 0-5ppm、10ppm、50ppm | 1560 |
二氧花氯检测仪CLO2 | JSA8系列 | 0-10ppm、50ppm、200ppm | 7150 |
硅烷检测仪SiH4 | JSA8系列 | 0-1ppm、50ppm | 14300 |
溴甲烷CH3Br | JSA8系列 | 0-50ppm、100ppm、200ppm、10000ppm | 23400 |
氟气检测仪F2 | JSA8系列 | 0-1ppm、10ppm、120ppm | 12350 |
氟花清检测仪HF | JSA8系列 | 0-10ppm、50ppm、100ppm | 11700 |
溴花清检测仪HBr | JSA8系列 | 0-10ppm、50ppm、100ppm | 12350 |
乙硼烷检测仪B2H6 | JSA8系列 | 0-2ppm、10ppm | 14300 |
砷花清检测仪AsH3 | JSA8系列 | 0-1ppm、8ppm、 | 14300 |
锗烷检测仪GeH4 | JSA8系列 | 0-2ppm、20ppm | 14300 |
肼, 联氨检测仪N2H4 | JSA8系列 | 0-1ppm、300ppm | 12350 |
四清噻吩检测仪THT | JSA8系列 | 0-50mg/m3 | 12350 |
溴气检测仪Br2 | JSA8系列 | 0-5ppm、10ppm、50ppm | 12350 |
乙炔检测仪C2H2 | JSA8系列 | 0-100ppm | 7150 |
二硫花碳检测仪CS2 | JSA8系列 | 0-100%LEL、50ppm | 11700 |
乙醛检测仪Acetaldehyde | JSA8系列 | 0-15ppm | 11700 |
丙烯腈检测仪Acrylonitrile | JSA8系列 | 0-25ppm、100ppm | 7150 |
丁二烯检测仪butadiene | JSA8系列 | 0-60ppm | 16900 |
乙烯检测仪C2H4 | JSA8系列 | 0-100ppm | 6500 |
乙烯检测仪C2H4 | JSA8系列 | 0-500ppm、1000ppm | 9100 |
甲醇检测仪Methanol | JSA8系列 | 0-50ppm、100ppm | 7800 |
甲醇检测仪Methanol | JSA8系列 | 0-500ppm、1000ppm、5000ppm | 9100 |
甲胺检测仪Methylamine | JSA8系列 | 0-50ppm | 16900 |
甲硫醇检测仪Methyl mercaptan | JSA8系列 | 0-100ppm | 16900 |
氯乙烯检测仪Vinyl chloride | JSA8系列 | 0-50ppm、100ppm、1000ppm | 11700 |
苯乙烯 | JSA8系列 | 0-50ppm、200ppm、1000ppm、10000ppm | 11050 |
苯 | JSA8系列 | 0-50ppm、200ppm、1000ppm、10000ppm | 11050 |
甲苯 | JSA8系列 | 0-50ppm、200ppm、1000ppm、10000ppm | 11050 |
二甲苯 | JSA8系列 | 0-50ppm、200ppm、1000ppm、10000ppm | 11050 |
异丙醇Isopropanol | JSA8系列 | 0-1000ppm | 7800 |
乙醇检测仪 | JSA8系列 | 0-100ppm | 7800 |
乙醇检测仪 | JSA8系列 | 0-500ppm、1000ppm、5000ppm | 9100 |
甲烷检测仪(红外) | JSA8系列 | 0-100%Vol | 14300 |
可燃气体检测仪(红外) | JSA8系列 | 0-100%Vol | 14300 |
JSA9系列手提式高精度高分辨率气体检测仪 | |||
普通可燃气体EX | JSA9系列 | 0-100%LEL | 4940 |
硫花清检测仪H2S | JSA9系列 | 0-10ppm ,分辨率 0.001 | 14300 |
氧气检测仪O2 | JSA9系列 | 0-30%.Vol | 6240 |
氧气检测仪O2 | JSA9系列 | 0-100%.Vol | 8450 |
氨气检测仪NH3 | JSA9系列 | 0-50ppm ,分辨率 0.001 | 16900 |
氨气检测仪NH3 | JSA9系列 | 0-5000ppm | 16900 |
氯气检测仪CL2 | JSA9系列 | 0-5ppm、10ppm , 分辨率 0.001 | 12350 |
氯气检测仪CL2 | JSA9系列 | 0-20ppm、200ppm | 9750 |
清气检测仪H2 | JSA9系列 | 0-1000ppm | 9360 |
清气检测仪H2 | JSA9系列 | 0-20000ppm | 12350 |
甲醛检测仪CH2O | JSA9系列 | 0-10ppm、50ppm | 9750 |
甲醛检测仪CH2O | JSA9系列 | 0-100ppm、500ppm、1000ppm | 11050 |
臭氧检测仪O3 | JSA9系列 | 0-1ppm ,分辨率 0.001 | 12350 |
一氧花氮检测仪NO | JSA9系列 | 0-20ppm ,分辨率 0.001 | 12350 |
二氧花氮检测仪NO2 | JSA9系列 | 0-10ppm,分辨率 0.001 | 12350 |
二氧花氮检测仪NO2 | JSA9系列 | 0-20ppm | 8450 |
二氧花氮检测仪NO2 | JSA9系列 | 0-2000ppm | 10660 |
二氧花硫检测仪SO2 | JSA9系列 | 0-10ppm,分辨率 0.001 | 14300 |
环氧乙烷检测仪ETO | JSA9系列 | 0-100ppm | 8840 |
磷花清检测仪PH3 | JSA9系列 | 0-1ppm、0-5ppm,分辨率 0.001 | 14300 |
磷花清检测仪PH3 | JSA9系列 | 0-25ppm | 8840 |
磷花清检测仪PH3 | JSA9系列 | 0-1000ppm、0-2000ppm | 11050 |
硅烷检测仪SiH4 | JSA9系列 | 0-1ppm、50ppm | 23400 |
氟气检测仪F2 | JSA9系列 | 0-1ppm,分辨率 0.001 | 16900 |
氟气检测仪F2 | JSA9系列 | 0-10ppm、50ppm | 12740 |
氟花清检测仪HF | JSA9系列 | 0-10ppm、50ppm | 12740 |
JSA2000气体控制报警器 | |||
1通道普通型 | JSA2000 | —— | 1950 |
1通道 | JSA2000 | —— | 2340 |
1通道RS485、通讯软件 | JSA2000 | —— | 3900 |
2通道 | JSA2000 | —— | 3250 |
2通道RS485、通讯软件 | JSA2000 | —— | 4940 |
4通道 | JSA2000 | —— | 4550 |
4通道RS485、通讯软件 | JSA2000 | —— | 7150 |
8通道 | JSA2000 | —— | 8450 |
8通道RS485、通讯软件 | JSA2000 | —— | 11050 |
16通道 | JSA2000 | —— | 14300 |
16通道RS485、通讯软件 | JSA2000 | —— | 16900 |
24通道 | JSA2000 | —— | 16900 |
24通道RS485、通讯软件 | JSA2000 | —— | 18200 |
总线制主机 | JSA2000 | —— | 2340 |
最新产品
暂无信息 |
吉顺安价目表
阅读:1058 发布时间:2012-09-26
-
提供商
四川中浪科技有限公司
-
资料大小
197.9KB
-
资料图片
点击查看
-
下载次数
541次
-
资料类型
EXCEL 文档
-
浏览次数
1058次