东莞科宏价目表
产品型号 | 容积 | 单价 | 外形尺寸(cm) | 重量(kg) | 附 注 |
4/15 | 2400 | 56×43×43 | 28 | 黄-蓝-红,单门,1块层板 | |
12/45 | 2800 | 89×59×46 | 59 | 黄-蓝-红,单门,1块层板 | |
30/114 | 5200 | 112×109×46 | 100 | 黄-蓝-红,双门,1块层板 | |
45/170 | 6400 | 165×109×46 | 138 | 黄-蓝-红,双门,2块层板 | |
60/227 | 7200 | 165×86×86 | 165 | 黄-蓝-红,双门,2块层板 | |
90/341 | 8200 | 165×109×86 | 190 | 黄-蓝-红,双门,2块层板 | |
说 明: |