美国丹佛仪器价目表
型号 | 技术参数 | 秤盘尺寸 | 价格 | 备注 |
TB系列 | ||||
60g/0.01mg;210g/0.1mg | ø80mm | 24990 | 内部校准 | |
21g/0.01m | ø80mm | 22050 | 内部校准 | |
SI系列全新上市 | ||||
110g/0.1mg | ø80mm | 11060 | 内部校准 | |
230g/0.1mg | ø80mm | 12600 | 内部校准 | |
200g/1mg | ø114mm | 8800 | 内部校准 | |
400g/1mg | ø114mm | 10700 | 内部校准 | |
600g/1mg | ø114mm | 12900 | 内部校准 | |
2000g/0.01g | 178X178mm | 9460 | 内部校准 | |
4000g/0.01g | 178X178mm | 10940 | 内部校准 | |
6000g/0.01g | 178X178mm | 12900 | 内部校准 | |
4000g/0.1g | 178X178mm | 8900 | 内部校准 | |
8000g/0.1g | 178X178mm | 12800 | 内部校准 | |
S系列全新上市 | ||||
110g/0.1mg | ø80mm | 10060 | 外部校准 | |
230g/0.1mg | ø80mm | 11720 | 外部校准 | |
200g/1mg | ø114mm | 7730 | 外部校准 | |
400g/1mg | ø114mm | 9700 | 外部校准 | |
600g/1mg | ø114mm | 12390 | 外部校准 | |
2000g/0.01g | 178X178mm | 8400 | 外部校准 | |
4000g/0.01g | 178X178mm | 9930 | 外部校准 | |
6000g/0.01g | 178X178mm | 12390 | 外部校准 | |
4000g/0.1g | 178X178mm | 7980 | 外部校准 | |
8000g/0.1g | 178X178mm | 12075 | 外部校准 | |
TP系列 | ||||
110g/0.1mg | ø90mm | 7705 | 外部校准 | |
210g/0.1mg | ø90mm | 8735 | 外部校准 | |
210g/1mg | ø90mm | 5280 | 外部校准 | |
310g/1mg | ø90mm | 5850 | 外部校准 | |
200g/0.01g | ø116mm | 2970 | 外部校准 | |
400g/0.01g | ø116mm | 3570 | 外部校准 | |
600g/0.01g | ø116mm | 4300 | 外部校准 | |
1100g/0.01g | 174x143mm | 4760 | 外部校准 | |
2100g/0.01g | 174x143mm | 5980 | 外部校准 | |
3100g/0.01g | 174x143mm | 7180 | 外部校准 | |
2100g/0.1g | 174x143mm | 4020 | 外部校准 | |
4100g/0.1g | 174x143mm | 4520 | 外部校准 | |
6100g/0.1g | 174x143mm | 5660 | 外部校准 | |
PI系列 | ||||
110g/0.1mg | ø80mm | 28350 | 内部校准 | |
210g/0.1mg | ø80mm | 30030 | 内部校准 | |
310g/0.1mg | ø80mm | 39480 | 内部校准 | |
200g/1mg | ø114mm | 22260 | 内部校准 | |
400g/1mg | ø114mm | 26040 | 内部校准 | |
400g/10mg | ø114mm | 17640 | 内部校准 | |
600g/10mg | ø114mm | 19320 | 内部校准 | |
100600g/110mg | ø114mm | 21840 | 内部校准 | |
2000g/0.01g | 178X178mm | 20900 | 内部校准 | |
4000g/0.01g | 178X178mm | 24140 | 内部校准 | |
400g-4000g/0.01g-0.1g | 178X178 | 21630 | 内部校准 | |
6000g/0.1g | 178X178 | 17720 | 内部校准 | |
MXX系列 | ||||
210g/0.01g | 97mm | 1850 | 外部校准 | |
MXX-412 | 410g/0.01g | 142x130 | 2750 | 外部校准 |
610g/0.01g | 142x130 | 3450 | 外部校准 | |
600g/0.1g | 142x130 | 2100 | 外部校准 | |
2000g/0.1g | 142x130 | 2900 | 外部校准 | |
5000g/0.1g | 142x130 | 4150 | 外部校准 | |
5kg/1g | 142x130 | 2150 | 外部校准 | |
10kg/1g | 142x130 | 2450 | 外部校准 | |
水份测定仪-IR | ||||
标准型 | 35g/1mg | 19845 | 外部校准 | |
智能紧促型 | 60g/1mg | 38766 | 外部校准 | |
专业型 | 120g/0.1mg | 62790 | 内部校准 | |
PH计|精密酸度计 | ||||
PH计|精密酸度计 |
| 2580 |
| |
PH计|精密酸度计 |
| 3980 |
|