
![]() | 上海徐吉电气有限公司 |

15
13818304481
当前位置:
徐寿平 (经理)
- 电话:
- 021-56412027,021-56422486
- 手机:
- 13818304481,13917842543
- 传真:
- 021-56146322
- 联系我时,
- 告知来自化工仪器网
- 个性化:
- www.sute163.com
- 公司网站:
- www.sute18.com
ZY5110数字电平综合测试仪
参考价 | ¥ 9879 |
订货量 | 1 |
具体成交价以合同协议为准
- 型号
- 品牌
- 厂商性质 生产商
- 所在地 上海市
更新时间:2023-08-21 09:21:17浏览次数:2124
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
产品简介
ZY5110数字电平综合测试仪
简述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集振荡器、宽频电平表、选频电平表、杂音仪、阻抗表、载波通道自动测试仪、频率计等于一体的多功能仪表。仪表采用*双DDS技术、带flash ROM的单片机、温补晶振TCXO以及大规模集成电路开发成功的智能型、全数字化仪表。 仪表测量精度高,电平稳定,具有自动量程、自动电平校正、AFC、自动快速搜索、近端单机及远端双机同步自动测试,测量结果具有数字和模拟两种指示,数据可存储,并通过RS232接口上传PC机,打印输出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 全数字化, 高清晰大屏液晶显示器(LCD), 汉字图形显示,菜单式操作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 发信电平具有良好的频响和电平稳定度,输出纯度*,是理想的高质量信号源。输出端口设有自动?;さ缏罚换嵋蚯啃藕殴嗳攵鸹凳涑龅缏?,特别适用于继电?;じ咂低ǖ赖牟馐?。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 收信电平测量范围-100dB~+50dB,显示分辨率0.01dB。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 备有各种输出、输入阻抗,适于与通信设备作终端或跨接测量。具有 dB 、dBm、mV 三种测量单位,可根据需要切换,直接显示而不用换算。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 具有 25Hz 和 1.74kHz 两种选频带宽,良好的选择性和极低的固有失真,使电平表不仅作电平和串杂音测量,还可作波形分析。采用 1.74kHz 带宽可长期监测线路衡重杂音电平。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | “ AFC ”功能可全频段跟踪被测信号,自动搜索功能快速准确地搜寻测量未知信号的电平和频率。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 近端单机自动环测,远端双机自动同步对测,自动测量高频通道的电平、衰减、幅频特性、衡重杂音、线路阻抗等高频参数,且具有RS232串行接口,数据可存储并上传PC机打印输出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 仪表交直流两用, 内置可充电锂电池,可连续工作4小时,功耗小于4W。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技术特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
该公司其他分类产品信息查看所有产品
上海徐吉电气有限公司主营产品:蓄电池直流电阻仪|智能直流电阻测试仪|三通道助磁直阻测试仪
化工仪器网 设计制作,未经允许翻录必究.Copyright(C) http://www.cylcaiwu.com, All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。