
![]() | 上海五相仪器仪表有限公司 |

18964005752
俞松鹤 (业务经理)
- 电话:
- 021-67865155
- 手机:
- 18964005752
- 售后电话:
- 13524162613
- 传真:
- 021-67865155
- 联系我时,
- 告知来自化工仪器网
- 个性化:
- www.shwx17.net
- 手机站:
- m.shwx17.net
- 公司网站:
- www.shwx17.net
实验室超纯水机
参考价 | ¥ 19680 |
订货量 | 1台 |
- 型号 Smart-S15
- 品牌 WX/上海五相
- 厂商性质 生产商
- 所在地 上海市
更新时间:2024-11-26 15:24:24浏览次数:7019
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
产地类别 | 国产 | 纯水水质 | 一级纯水器 |
---|---|---|---|
电阻率 | 18.2MΩ·CM | 价格区间 | 1万-3万 |
颗粒物(>0.1μm) | 1μm | 热源/内毒素 | -EU/ml |
微生物 | 0.1cfu/ml | 仪器种类 | 超纯水仪 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,制药/生物制药,综合 | 重金属离子 | 0.1ppb |
总有机碳(TOC) | 10ppb |
Smart-S15实验室超纯水机(自来水为水源)
适用范围
实验室用超纯水的经济选择,以自来水为水源,方便快速的制造超纯水,每小时产水量15-30升,电阻率达到18.2MΩ.cm,符合GB/T6682-2008、GB/T33087-2016、ASTM、CAP、CLSI、EP和USP制定的Ⅰ级水质标准。
Smart-S15实验室超纯水机应用
? HPLC、GC-MS、ICP-AES
? ICP-MS、AAS、GF-AAS
? TOC分析、IC
? 电化学
? 超痕量和痕量无机、有机物分析
? 分子生物、微生物学
? PCR应用及分析
? DNA序列分析
? 哺乳动物细胞培养
? 细胞和培养介质制备
? 单克隆抗体生产
? 电泳、凝胶分析
技术参数
名称 | 基础型 | 除热原型 | 低有机物型 | 综合型 | |
型号 | 标准型 | Smart-S15 | Smart-S15UF | Smart-S15UV | Smart-S15UVF |
大流量型 | Smart-S30 | Smart-S30UF | Smart-S30UV | Smart-S30UVF | |
进水要求* | 城市自来水:TDS<200 ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2 (进水TDS>200ppm时,建议选配外置软化器) | ||||
系统流程** | PF+AC+RO+DI+TF | PF+AC+RO+DI+UF+TF | PF+AC+RO+UV+DI+TF | PF+AC+RO+UV+DI+UF+TF | |
UP超纯水指标: | |||||
电阻率 | 18.2MΩ.cm@25℃ | ||||
重金属离子 | < 0.01 ppb | ||||
总有机碳(TOC) *** | <10 ppb | <3 ppb | |||
细菌 | <0.01 cfu/ml | ||||
热原(内毒素) | N/A | <0.001 Eu/ml | N/A | <0.001 Eu/ml | |
颗粒物(>0.2μm) | <1/ml | ||||
核糖核酸酶(RNases) | N/A | <1pg/ml | N/A | <1pg/ml | |
脱氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <5pg/ml | N/A | <5pg/ml | |
RO反渗透水指标 | |||||
离子截留率 | 97%-99%(使用新RO膜时) | ||||
有机物截留率 | >99%,当MW>200道尔顿 | ||||
颗粒和细菌截留率 | >99% | ||||
产水量(25℃) **** | S15:15升/小时;S30:30升/小时 | ||||
瞬间出水量 | 2.0升/分钟(需配压力水桶),(加装UF机型流速会有降低) | ||||
出水口 | 2个:RO反渗透水,UP超纯水 | ||||
外型尺寸/重量 | 长×宽×高:41×22×42cm/约20Kg | ||||
电原/功率 | 100-240V、50/60Hz/ S15:48W,S30:72W | ||||
水质监控 | 背光式LCD液晶在线式电阻率测定仪 + TDS/电导率测试笔 | ||||
标准配置 | 主机(含1套纯化柱)+15升压力水桶+TDS/电导率测试笔+附件包 |
* 进水水质将影响纯水的质量和滤柱的寿命
** PF:预过滤、AC:活性炭、RO:反渗透、DI:离子交换、UV:紫外灯杀菌消解、UF:超滤、TF:终端微滤
*** 取决于进水水质
**** 进水TDS=200ppm,25℃,50psi 和15% 回收比下测得
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。