2.采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧易清洁,箱内搁板间距可调。
3.强迫式暖风循环设计,确保工作室均匀。
4.采用硅橡胶密封条及双层玻璃门观察窗,观察方便明了。
培养/干燥(两用)箱 | | ||||
HG2407-PH 030A | HG2407-PH 050A | HG2407-PH 070A | HG2407-PH 140A | HG2407-PH 240A | |
电源电压 | 220V 50Hz | | |||
控温范围 | A.为培养箱时:RT+5℃~80℃ B.为干燥箱时:80℃~220℃ | | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | | |||
恒温波动度 | A.±0.5℃ B.±1℃ | | |||
输入功率 | 870W | 1120W | 1570W | 2070W | 2470W |
工作环境温度 | 5℃~40℃ | | |||
内胆尺寸(mm) | 345×325×325 | 425×400×345 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×600×650 |
外形尺寸(mm) | 625×510×490 | 725×580×530 | 740×620×630 | 830×650×730 | 800×770×825 |
载物托架(标配) | 2块 | | |||
定时范围 | 1~9999 minutes | |
型号 |
HG2407-PH-030A |
HG2407-PH-050A |
HG2407-PH-070A |
HG2407-PH-140A |
HG2407-PH-240A |