JC517-testostor 171-2--电子温湿度记录仪详细介绍
JC517-testostor 171-2电子记录仪,带内置传感器、大容量内存,金额同时测量露点。
可测量:%rF, °C, td, g/m³, g/kg.
优点一览
适用于户外使用
可用标定套装标定湿度传感器
烧结帽在粉尘环境下?;ご衅?nbsp;
DKD标定证书
现场应用:
Testo software for Palm OS(r) replaces laptop/PC
简要描述
testostor 171-2电子温湿度记录仪,包括磁启动器,电池和标定证书
技术参数
存储温度 | -40.0...85.0 °C |
操作温度 | -20.0...70.0 °C |
电池类型 | 锂电池 (2032) |
重量 | 320.0 g |
规格 (LxH) | 68.0 x 131.0 x 84.0 mm |
探头类型 (测量值) | 量程 | 反应时间 | ||
Testo 湿度传感器, 帽 (湿度) | 0.0 ... 100.0 %rF | 精度 | +/-2.0 %rF (2.0 ... 98.0 %rF) | |
分辨率 | +/-0.1 %rF (0.0 ... 100.0 %rF) | |||
Testo 湿度传感器, 帽 (湿度) | 0.0 ... 100.0 %RH | 精度 | +/-2.0 %RH (2.0 ... 98.0 %RH) | |
分辨率 | +/-0.1 %RH (0.0 ... 100.0 %RH) | |||
NTC (温度) | -20.0 ... 70.0 °C | 12.0 - t90 | 精度 | +/-0.5 °C (-20.0 ... -10.1 °C) +/-0.4 °C (-10.0 ... 50.0 °C) +/-0.5 °C (50.1 ... 70.0 °C) |
分辨率 | +/-0.1 °C (-20.0 ... 70.0 °C) | |||
NTC (温度) | -4.0 ... 160.0 °F | 12.0 - t90 | 精度 | +/-0.4 °F (-14.0 ... 122.0 °F) +/-0.5 °F (-4.0 ... -14.1 °F) +/-0.5 °F (122.1 ... 160.0 °F) |
分辨率 | +/-0.1 °F (-4.0 ... 160.0 °F) | |||
计算参数 (露点) | -20.0 ... 70.0 °C td | |||
计算参数 (露点) | -4.0 ... 158.0 - |
温馨提示:
时请牢记该产品的型号或编号,以便我们迅速的为您提供该产品的相关服务。
:
传真:
:
网 址: www.bw178.com
电子邮件:819230181