詳細(xì)介紹
德國(guó)原裝LR8010易福門(mén)液位傳感器*產(chǎn)品詳情:德國(guó)原裝LR8010易福門(mén)液位傳感器*
![]() | ||||||||||
電子液位傳感器 | ||||||||||
接插件 | ||||||||||
系統(tǒng)接口: G ? A | ||||||||||
導(dǎo)波雷達(dá) | ||||||||||
可旋轉(zhuǎn)的外殼360° | ||||||||||
總建筑事務(wù)監(jiān)督批準(zhǔn)證書(shū): Z-65.16-529 | ||||||||||
過(guò)溢保護(hù) | ||||||||||
只允許與探桿+同軸管連接時(shí)使用 | ||||||||||
探桿長(zhǎng)度: L = 100...1600 mm | ||||||||||
4個(gè)開(kāi)關(guān)量輸出(其中一個(gè)用于過(guò)溢保護(hù),符合德國(guó)聯(lián)邦水法(WHG)規(guī)定) | ||||||||||
4 位數(shù)字?jǐn)?shù)碼管顯示 | ||||||||||
![]() | ||||||||||
應(yīng)用范圍 | 含水冷卻液、油、以油為基礎(chǔ)的介質(zhì)、水、類似水的介質(zhì) | |||||||||
不能用于 | 請(qǐng)參見(jiàn)操作使用說(shuō)明書(shū),章節(jié)"功能和特征"。 | |||||||||
介質(zhì)的介電常數(shù) | ≥ 2 | |||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | 0...80 | |||||||||
料位變化速度zui大值 [mm/s] | 50 | |||||||||
![]() | ||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | DC PNP | |||||||||
工作電壓 [V] | 18...30 DC | |||||||||
電流損耗 [mA] | < 65 | |||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | |||||||||
反相保護(hù) | 是 | |||||||||
![]() | ||||||||||
輸出 | 4個(gè)開(kāi)關(guān)量輸出(其中一個(gè)用于過(guò)溢保護(hù),符合德國(guó)聯(lián)邦水法(WHG)規(guī)定) | |||||||||
輸出功能 | 3 x 常開(kāi)/常閉可設(shè); 1 x 常閉(WHG - 德國(guó)聯(lián)邦水法) | |||||||||
電流負(fù)載 [mA] | 200 | |||||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||||
短路保護(hù) | 熱量,脈沖式 | |||||||||
過(guò)載保護(hù) | 是 | |||||||||
![]() | ||||||||||
探桿長(zhǎng)度 L [mm] | 100...1600 | |||||||||
感應(yīng)范圍A [mm] | L-40 (L-60)*) | |||||||||
無(wú)效范圍 I1 / I2 [mm] | 30 / 10 (30)*) | |||||||||
設(shè)定范圍 | ||||||||||
開(kāi)關(guān)點(diǎn), SP [mm] | ≥ 15 (35)*) / ≤ L-30 | |||||||||
復(fù)原點(diǎn), rP [mm] | ≥ 10 (30)*) / ≤ L-35 | |||||||||
設(shè)定步距 [mm] | 5 | |||||||||
遲滯 [mm] | ≥ 5 | |||||||||
過(guò)滿開(kāi)關(guān)點(diǎn)OP [mm] | 70...L-30 | |||||||||
遲滯 OP [mm] | 10 | |||||||||
![]() | ||||||||||
偏差(mm) | ||||||||||
開(kāi)關(guān)點(diǎn)精度 | ± (15 + 0.5 % MEW**)) | |||||||||
重復(fù)精度 | ± 5 | |||||||||
![]() | ||||||||||
開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間 [s] | ≤ 3 | |||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出反應(yīng)時(shí)間[s] | ≤ 1.5 | |||||||||
錯(cuò)誤識(shí)別[s] | ≤ 3 | |||||||||
![]() | ||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | 0...60 | |||||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||
zui大的容器壓力 [bar] | -0.5...4 | |||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | |||||||||
![]() | ||||||||||
許可證 | WHG § 19 | |||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||
抗沖擊 |
| |||||||||
抗震 |
| |||||||||
MTTF [年] | 183 | |||||||||
![]() | ||||||||||
系統(tǒng)接口 | G ? A | |||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(303S22); 探頭連接: 不銹鋼(316L); PTFE; FKM; 密封圈: NBR-PPTA 20 | |||||||||
外殼材料 | 不銹鋼 (316S12); 不銹鋼(304S15); FKM; PBT-GF 20; PC; PEI; TPV | |||||||||
重量 [kg] | 0.404 | |||||||||
![]() | ||||||||||
顯示 |
| |||||||||
![]() | ||||||||||
接口 | M12接插件(根據(jù)EN 61076-2-101標(biāo)準(zhǔn)); 鍍金觸點(diǎn) | |||||||||
接線
|