详细介绍
SM8000易福门流量传感器产品详情:
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
电磁流量计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
接插件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
系统接口: G1扁平密封垫 | |||||||||||||||||||||||||||||||
通过适配器连接管道 | |||||||||||||||||||||||||||||||
功能可选 | |||||||||||||||||||||||||||||||
加法器功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2个输出 OUT1 = 流量监控(二位输出), 流量计(脉冲), 预设容量计(二位输出) OUT2 = 流量或温度监控(模拟或二位输出) | |||||||||||||||||||||||||||||||
用于计数器复位的输入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0.2...100 l/min | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 流体组2的导电液体,符合欧盟承压设备指令(PED) (电导率: ≥ 20 µS/cm / 粘性: < 70 mm2/s,当温度40°C时) | ||||||||||||||||||||||||||||||
抗压强度 [bar] | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
介质温度 [°C] | -10...70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
电气设计 | DC PNP/NPN | ||||||||||||||||||||||||||||||
工作电压 [V] | 18...30 DC; 根据EN 50178, SELV, PELV标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电流损耗 [mA] | 95 (24 V) | ||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||
反相保护 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
输出功能 | OUT1: ???常闭可设或脉冲 OUT2: ???常闭可设或模拟 (4...20 mA / 0...10 V, 可设定量程) | ||||||||||||||||||||||||||||||
电流负载 [mA] | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电压降 [V] | < 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
短路?;?/td> | 脉冲 | ||||||||||||||||||||||||||||||
过载?;?/td> | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
模拟量输出 | 4...20 mA; 0...10 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
负载zui大值 [Ω] | 500 (4...20 mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
zui小的负载 [Ω] | 2000 (0...10 V) | ||||||||||||||||||||||||||||||
脉冲输出 | 流量计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
流量监控 | |||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围 | 0.2...100.0 l/min | 0.010...6.000 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||
显示范围 | -120...120 l/min | -7.2...7.2 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.1 l/min | 0.005 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||
开关点, SP | 0.7...100.0 l/min | 0.040...6.000 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||
复原点, rP | 0.2...99.5 l/min | 0.010...5.970 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||
测量值起点, ASP | 0.0...80.0 l/min | 0.000...4.800 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||
测量值终点, AEP | 20.0...100.0 l/min | 1.200...6.000 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||
设定步距 | 0.1 l/min | 0.005 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||
流量监控 | |||||||||||||||||||||||||||||||
脉冲值 | 0.00001...100 000 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
脉冲长度 [s] | 0.0025...2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
温度监控 | |||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围 [°C] | -20...80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 [°C] | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
开关点, SP [°C] | -19.2...80.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
复原点, rP [°C] | -19.6...79.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
测量值起点, ASP [°C] | -20.0...60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
测量值终点, AEP [°C] | 0.0...80.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
设定步距 [°C] | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
流量监控 | |||||||||||||||||||||||||||||||
精确度 | ± (0.8% MW + 0.5% MEW) | ||||||||||||||||||||||||||||||
重复精度 | ± 0.2% MEW | ||||||||||||||||||||||||||||||
压力损失(dP) / 流量(Q) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
温度监控 | |||||||||||||||||||||||||||||||
精确度 [K] | ± 2.5 (Q > 5 l/min) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
开机延迟时间 [s] | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
流量监控 | |||||||||||||||||||||||||||||||
启动延迟 [s] | 0...50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
反应时间 [s] | < 0.150 (dAP = 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||
阻尼, dAP [s] | 0.0...5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
温度监控 | |||||||||||||||||||||||||||||||
反应时间 [s] | T09 = 20 (Q > 5 l/min) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
编程选择 | 迟滞/窗口功能; ???常闭; 输出极性; 电流/电压/脉冲输出; 启动延迟; 显示可以关闭; 显示单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link Device | |||||||||||||||||||||||||||||||
传递类型 | COM2 (38.4 kBaud) | ||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link Device ID | 575 / 00 02 3f | ||||||||||||||||||||||||||||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification; Device Diagnosis | ||||||||||||||||||||||||||||||
SIO模式 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||||||||||||||||||||||
模拟过程数据 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二位输出过程数据 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
处理周期zui小值 [ms] | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 [°C] | -10...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
存储温度 [°C] | -25...80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
承压设备指令 | 第3条第3节 - 良好的工程实践 | ||||||||||||||||||||||||||||||
EMC电磁兼容 | 符合DIN EN 60947-5-9标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
抗冲击 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
抗震 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
系统接口 | G1扁平密封垫 | ||||||||||||||||||||||||||||||
材料(潮湿部件) | 不锈钢 (316S12); PEEK (Polyether-Etherketon); FKM | ||||||||||||||||||||||||||||||
外壳材料 | 不锈钢 (316S12); PBT-GF 20; PC; FKM; TPE | ||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.631 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
显示 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | M12接插件; 镀金触点 | ||||||||||||||||||||||||||||||
接线
|
SM8000易福门流量传感器库存现货
我司主要下列进口品牌:
1:德国品牌:费斯托FESTO、贺德克HYDAC、DUNGS冬斯、 霍科德Kromschroeder 、 曼肯贝格 Mankenberg ,S+B,菲尼克斯PHOENIX、施克SICK、宝德BURKERT、皮尔兹PILZ、易福门IFM、恩德斯豪斯E+H、倍加福P+F、巴鲁夫BALLUFF、图尔克TURCK、魏德米勒WEIDMULLER、施迈赛SCHMERSAL、威卡WIKA,美斯,亨士乐HENGSTLER、英飞凌/欧派克INFINEON、久茂JUMO,德森克/德硕瑞di-soric,杰斯曼GESSMANN等
2:英国品牌:诺冠NORGREN,海隆HERION、宝硕BUSCHJOST。
3:美国品牌:阿斯卡ASCO、纽曼蒂克NUMATICS、MAC、威格士VICKERS、派克PARKER、力士乐REXROTH、穆格MOOG、费希尔FISHER、阿斯卡捷高、米顿罗milton-roy、邦纳Banner等
4:日本品牌:SMC、喜开理CKD、神视SNUX、欧姆龙OMRON、KEYENCE、小金井KOGANEI、大金DAIKIN、东机美、威格士VICKERS、横河、丰兴,油研YUKEN等
5:法国品牌:施耐德SCHNEIDER、巴士德、凯茂KIMO等
6:韩国品牌:YPC、YSC、TKC、LS、奥拓尼克斯等
7:瑞士品牌:万福乐WANDFLUH、宜科ELCO等
8:意大利品牌:UNIVER、阿托斯ATOS、康茂胜COMOZZI等
9:芬兰品牌:维萨拉vaisala、芬达等
所有产品均为含税13%增值税含运费,且*,假一赔十。
欢迎新老客户订购产品,谢谢