亚洲精品综合日韩中文字幕网站_精品综合久久久久97_中文在线天堂网www_久久精品免费一区二区三区_91久久国产综合精品女同国语_久久资源总站在线国产成人

产品展厅收藏该商铺

您好 登录 注册

当前位置:
上海蓝图机械设备有限公司>>德国FESTO费斯托>>FESTO电磁阀>>LR-1/2-D-I-MIDI德国FESTO华东

德国FESTO华东

返回列表页
  • 德国FESTO华东

收藏
举报
参考价 面议
具体成交价以合同协议为准
  • 型号 LR-1/2-D-I-MIDI
  • 品牌 FESTO/德国费斯托
  • 厂商性质 经销商
  • 所在地 上海市

在线询价 收藏产品 加入对比

更新时间:2017-06-29 23:37:04浏览次数:323

联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!

产品简介

德国FESTO华东 LR-1/2-D-I-MIDI :192314 LR-1/2-D-I-MIDI 费斯托FESTO减压阀* *FESTO(上海) 我司专业日本smc*,长期*SMC电磁阀,SMC气缸,SMC增压阀,,SMC三联件,压力开关,FESTO减压阀,FESTO过滤减压阀,FESTO两联件,SMC传感器,SMC气管,SMC接头等。

详细介绍

德国FESTO华东 LR-1/2-D-I-MIDI :192314 LR-1/2-D-I-MIDI 费斯托FESTO减压阀* *FESTO(上海) 我司专业日本smc*,长期*SMC电磁阀,SMC气缸,SMC增压阀,,SMC三联件,压力开关,FESTO减压阀,FESTO过滤减压阀,FESTO两联件,SMC传感器,SMC气管,SMC接头等。

   159626 LR-3/4-D-MAXI G3/4 11000 l/min 0.5 ... 12 bar 0.4 bar
   192361 LR-3/4-D-O-DI-MAXI G3/4 6800 l/min 0.5 ... 12 bar 0.4 bar
   162596 LR-3/4-D-O-MAXI G3/4 11000 l/min 0.5 ... 12 bar 0.4 bar
   192366 LR-1-D-7-DI-MAXI G1 8400 l/min 0.5 ... 7 bar 0.4 bar
   162589 LR-1-D-7-MAXI G1 12500 l/min 0.5 ... 7 bar 0.4 bar
   192367 LR-1-D-7-O-DI-MAXI G1 8400 l/min 0.5 ... 7 bar 0.4 bar
   162605 LR-1-D-7-O-MAXI G1 12500 l/min 0.5 ... 7 bar 0.4 bar
   192364 LR-1-D-DI-MAXI G1 7000 l/min 0.5 ... 12 bar 0.4 bar
   159627 LR-1-D-MAXI G1 11500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.4 bar
   192365 LR-1-D-O-DI-MAXI G1 7000 l/min 0.5 ... 12 bar 0.4 bar
   162597 LR-1-D-O-MAXI G1 11500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.4 bar
   526269 LR-QS4-D-7-MICRO QS-4   0.5 ... 7 bar 0.3 bar
   526270 LR-QS4-D-O-7-MICRO QS-4   0.5 ... 7 bar 0.3 bar
   526271 LR-QS6-D-7-MICRO QS-6   0.5 ... 7 bar 0.3 bar
   526272 LR-QS6-D-O-7-MICRO QS-6   0.5 ... 7 bar 0.3 bar
   194607 LRS-1/8-D-7-I-MINI G1/8 1000 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   194606 LRS-1/8-D-7-MINI G1/8 1000 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   194609 LRS-1/8-D-7-O-I-MINI G1/8 1000 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   194608 LRS-1/8-D-7-O-MINI G1/8 1000 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   194603 LRS-1/8-D-I-MINI G1/8 800 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   194602 LRS-1/8-D-MINI G1/8 800 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   194605 LRS-1/8-D-O-I-MINI G1/8 800 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   194604 LRS-1/8-D-O-MINI G1/8 800 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   194615 LRS-1/4-D-7-I-MINI G1/4 1600 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   194614 LRS-1/4-D-7-MINI G1/4 1600 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   194617 LRS-1/4-D-7-O-I-MINI G1/4 1600 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   194616 LRS-1/4-D-7-O-MINI G1/4 1600 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   194611 LRS-1/4-D-I-MINI G1/4 1500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   194610 LRS-1/4-D-MINI G1/4 1500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   194613 LRS-1/4-D-O-I-MINI G1/4 1500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   194612 LRS-1/4-D-O-MINI G1/4 1500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   194631 LRS-1/4-D-7-I-MIDI G1/4 2200 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   194630 LRS-1/4-D-7-MIDI G1/4 2200 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   194633 LRS-1/4-D-7-O-I-MIDI G1/4 2200 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   194632 LRS-1/4-D-7-O-MIDI G1/4 2200 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   194627 LRS-1/4-D-I-MIDI G1/4 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   194626 LRS-1/4-D-MIDI G1/4 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   194629 LRS-1/4-D-O-I-MIDI G1/4 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   194628 LRS-1/4-D-O-MIDI G1/4 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   194623 LRS-3/8-D-7-I-MINI G3/8 1800 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   194622 LRS-3/8-D-7-MINI G3/8 1800 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   194625 LRS-3/8-D-7-O-I-MINI G3/8 1800 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   194624 LRS-3/8-D-7-O-MINI G3/8 1800 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   194619 LRS-3/8-D-I-MINI G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   194618 LRS-3/8-D-MINI G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   194621 LRS-3/8-D-O-I-MINI G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   194620 LRS-3/8-D-O-MINI G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   194639 LRS-3/8-D-7-I-MIDI G3/8 3300 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   194638 LRS-3/8-D-7-MIDI G3/8 3300 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   194641 LRS-3/8-D-7-O-I-MIDI G3/8 3300 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   194640 LRS-3/8-D-7-O-MIDI G3/8 3300 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   194635 LRS-3/8-D-I-MIDI G3/8 3200 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   194634 LRS-3/8-D-MIDI G3/8 3200 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   194637 LRS-3/8-D-O-I-MIDI G3/8 3200 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   194636 LRS-3/8-D-O-MIDI G3/8 3200 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   194647 LRS-1/2-D-7-I-MIDI G1/2 4000 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   194646 LRS-1/2-D-7-MIDI G1/2 4000 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   194649 LRS-1/2-D-7-O-I-MIDI G1/2 4000 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   194648 LRS-1/2-D-7-O-MIDI G1/2 4000 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   194643 LRS-1/2-D-I-MIDI G1/2 3500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   194642 LRS-1/2-D-MIDI G1/2 3500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   194645 LRS-1/2-D-O-I-MIDI G1/2 3500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   194644 LRS-1/2-D-O-MIDI G1/2 3500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   194672 LRS-1/2-D-7-DI-MAXI G1/2 7300 l/min 0.5 ... 7 bar 0.4 bar
   194660 LRS-1/2-D-7-MAXI G1/2 10700 l/min 0.5 ... 7 bar 0.4 bar
   194673 LRS-1/2-D-7-O-DI-MAXI G1/2 7300 l/min 0.5 ... 7 bar 0.4 bar
   194661 LRS-1/2-D-7-O-MAXI G1/2 10700 l/min 0.5 ... 7 bar 0.4 bar
   194670 LRS-1/2-D-DI-MAXI G1/2 5400 l/min 0.5 ... 12 bar 0.4 bar
   194658 LRS-1/2-D-MAXI G1/2 10500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.4 bar
   194671 LRS-1/2-D-O-DI-MAXI G1/2 5400 l/min 0.5 ... 12 bar 0.4 bar
   194659 LRS-1/2-D-O-MAXI G1/2 10500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.4 bar
   194657 LRS-3/4-D-7-I-MIDI G3/4 4500 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   194656 LRS-3/4-D-7-MIDI G3/4 4500 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   194655 LRS-3/4-D-7-O-I-MIDI G3/4 4500 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   194654 LRS-3/4-D-7-O-MIDI G3/4 4500 l/min 0.5 ... 7 bar 0.2 bar
   194651 LRS-3/4-D-I-MIDI G3/4 3500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   194650 LRS-3/4-D-MIDI G3/4 3500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   194653 LRS-3/4-D-O-I-MIDI G3/4 3500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   194652 LRS-3/4-D-O-MIDI G3/4 3500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.2 bar
   194676 LRS-3/4-D-7-DI-MAXI G3/4 8350 l/min 0.5 ... 7 bar 0.4 bar
   194662 LRS-3/4-D-7-MAXI G3/4 12000 l/min 0.5 ... 7 bar 0.4 bar
   194677 LRS-3/4-D-7-O-DI-MAXI G3/4 8350 l/min 0.5 ... 7 bar 0.4 bar
   194663 LRS-3/4-D-7-O-MAXI G3/4 12000 l/min 0.5 ... 7 bar 0.4 bar
   194674 LRS-3/4-D-DI-MAXI G3/4 6800 l/min 0.5 ... 12 bar 0.4 bar
   194664 LRS-3/4-D-MAXI G3/4 11000 l/min 0.5 ... 12 bar 0.4 bar
   194675 LRS-3/4-D-O-DI-MAXI G3/4 6800 l/min 0.5 ... 12 bar 0.4 bar
   194665 LRS-3/4-D-O-MAXI G3/4 11000 l/min 0.5 ... 12 bar 0.4 bar
   194680 LRS-1-D-7-DI-MAXI G1 8400 l/min 0.5 ... 7 bar 0.4 bar
   194668 LRS-1-D-7-MAXI G1 12500 l/min 0.5 ... 7 bar 0.4 bar
   194681 LRS-1-D-7-O-DI-MAXI G1 8400 l/min 0.5 ... 7 bar 0.4 bar
   194669 LRS-1-D-7-O-MAXI G1 12500 l/min 0.5 ... 7 bar 0.4 bar
   194678 LRS-1-D-DI-MAXI G1 7000 l/min 0.5 ... 12 bar 0.4 bar
   194666 LRS-1-D-MAXI G1 11500 l/min 0.5 ... 12 bar 0.4 bar
   194679 LRS-1-D-O-DI-MAXI G1 7000 l/min 0.5 ... 12 bar 0.4 bar
   德国FESTO华东 LR-1/2-D-I-MIDI ,费斯托现货

其他推荐产品

更多

收藏该商铺

登录 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~

对比框

产品对比 产品对比 联系电话 二维码 意见反馈 在线交流

扫一扫访问手机商铺
021-33519402
在线留言
双柏县| 潜江市| 平度市| 营口市| 汪清县| 名山县| 临夏县| 大厂| 陕西省| 香格里拉县| 莱州市| 巴东县| 台中县| 顺平县| 鄂尔多斯市| 香格里拉县| 城步| 确山县| 宁津县| 浦城县| 砀山县| 扶沟县| 辽阳县| 南通市| 胶南市| 遂川县| 湘潭县| 米林县| 天祝| 宜兰市| 和静县| 高青县| 陇川县| 大姚县| 张家界市| 大庆市| 泰州市| 宣城市| 城固县| 卢氏县| 柳林县|