详细介绍
现货德国IFM磁性传感器IF5896产品详情:
现货德国IFM磁性传感器IF5896
电气数据 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作电压 [V] | 10...36 DC; (符合cULus - Class 2标准) | ||||||||||||
防护等级 | II | ||||||||||||
反相?;?/span> | 是 | ||||||||||||
输出 | |||||||||||||
电气设计 | PNP/NPN | ||||||||||||
输出功能 | 常开/常闭; (可选) | ||||||||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 4.6 | ||||||||||||
小的负载电流 [mA] | 4 | ||||||||||||
漏电流大值 [mA] | 1 | ||||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||||
开关频率DC [Hz] | 700 | ||||||||||||
短路保护 | 是 | ||||||||||||
短路?;だ嘈?/span> | 脉冲 | ||||||||||||
过载?;?/span> | 是 | ||||||||||||
监控范围 | |||||||||||||
感应距离 [mm] | 4 | ||||||||||||
工作距离 [mm] | 0...3.25 | ||||||||||||
增长的感应距离 | 是 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.5 / 铜: 0.4 | ||||||||||||
迟滞 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||||||||||
工作条件 | |||||||||||||
环境温度 [°C] | -25...70 | ||||||||||||
外壳防护等级 | IP 68; ("Coolant") | ||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 1320 | ||||||||||||
UL认证 |
| ||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||
重量 [g] | 27.9 | ||||||||||||
外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||||
安装 | 齐平安装 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||||
螺纹代号 | M12 x 1 | ||||||||||||
原材料 | 黄铜 白青铜-镀层; 感应面: PBT 桔黄色 | ||||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||||
显示 |
| ||||||||||||
光学的调节辅助 | 是 | ||||||||||||
附件 | |||||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||||
注释 | |||||||||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||||||||
电气连接 - 插头 | |||||||||||||
???/span> | 接插件: 1 x M12; 触头: 镀金的 |