亚洲精品综合日韩中文字幕网站_精品综合久久久久97_中文在线天堂网www_久久精品免费一区二区三区_91久久国产综合精品女同国语_久久资源总站在线国产成人

上海起发实验试剂有限公司

中级会员·16年

联系电话

15921799099

您现在的位置: 上海起发实验试剂有限公司>>代理品牌>>国际品牌>> microspheres-nanospheres纳米金微球
microspheres-nanospheres纳米金微球
参考价: 面议
具体成交价以合同协议为准
  • 产品型号
  • 品牌
  • 代理商 厂商性质
  • 上海市 所在地

访问次数:2615更新时间:2025-05-31 11:42:34

联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
产品简介
microspheres-nanospheres纳米金微球
产品介绍

microspheres-nanospheres是世界

Gold nanospheres and microspheres

 

Gold Particles are of highest quality and can be used in production of diagnostic tests as well as conjugation studies of proteins and antibodies. The particles have a very narrow size distribution ( CV between 5% and 15% depending on size ) and are available from 2nm to 250nm. The number of particles/ml is given in the product/ordering table. The solutions are stabilized with citrate

Gold colloids or sols are available in a number of different sizes. There are 14 different gold colloid sizes and offered in four packing sizes. The products are best stored at room temperature, although storage at 4°C is an option. However, temperatures too close to freezing will destabilize the sol, causing aggregation and product loss. All gold colloids are supplied at an OD of 1 at 530nm except for the 2nm particle size which is approximay OD 0.2 at 460nm.

Prices for larger quantities on request.

 

 

 

Gold Nanospheres

Size Range 50nm - 1000nm

         
货号 规格[nm] 包装 浓度/ml 价格
790102-010 2 10ml 1.5x1014 1649
790102-025 2 20ml 1.5x1014 2805
790102-050 2 50ml 1.5x1014 4760
790102-100 2 100ml 1.5x1014 7480
          
790104-010 5 10ml 5.0x1013 1649
790104-025 5 20ml 5.0x1013 2805
790104-050 5 50ml 5.0x1013 4760
790104-100 5 100ml 5.0x1013 7480
         
790106-010 10 10ml 5.7x1012 1649
790106-025 10 20ml 5.7x1012 2805
790106-050 10 50ml 5.7x1012 4760
790106-100 10 100ml 5.7x1012 7480
         
790108-010 15 10ml 1.4x1012 1649
790108-025 15 20ml 1.4x1012 2805
790108-050 15 50ml 1.4x1012 4760
790108-100 15 100ml 1.4x1012 7480
         
790110-010 20 10ml 7.0x1011 1649
790110-025 20 20ml 7.0x1011 2805
790110-050 20 50ml 7.0x1011 4760
790110-100 20 100ml 7.0x1011 7480
         
790112-010 30 10ml 2.0x1011 1649
790112-025 30 20ml 2.0x1011 2805
790112-050 30 50ml 2.0x1011 4760
790112-100 30 100ml 2.0x1011 7480
         
790114-010 40 10ml 9.0x1010 1649
790114-025 40 20ml 9.0x1010 2805
790114-050 40 50ml 9.0x1010 4760
790114-100 40 100ml 9.0x1010 7480
         
790116-010 50 10ml 4.5x1010 1649
790116-025 50 20ml 4.5x1010 2805
790116-050 50 50ml 4.5x1010 4760
790116-100 50 100ml 4.5x1010 7480
         
790118-010 60 10ml 2.6x1010 1649
790118-025 60 20ml 2.6x1010 2805
790118-050 60 50ml 2.6x1010 4760
790118-100 60 100ml 2.6x1010 7480
         
790120-010 80 10ml 1.1x1010 1649
790120-025 80 20ml 1.1x1010 2805
790120-050 80 50ml 1.1x1010 4760
790120-100 80 100ml 1.1x1010 7480
         
790122-010 100 10ml 5.6x109 1649
790122-025 100 20ml 5.6x109 2805
790122-050 100 50ml 5.6x109 4760
790122-100 100 100ml 5.6x109 7480
         
         
         
790124-010 150 10ml 1.7x109 1649
790124-025 150 20ml 1.7x109 2805
790124-050 150 50ml 1.7x109 4760
790124-100 150 100ml 1.7x109 7480
         
         
         
         
790126-010 200 10ml 7.0x108 1649
790126-025 200 20ml 7.0x108 2805
790126-050 200 50ml 7.0x108 4760
790126-100 200 100ml 7.0x108 7480
         
         
         
         
         
790128-010 250 10ml 3.6x108 1649
790128-025 250 20ml 3.6x108 2805
790128-050 250 50ml 3.6x108 4760
790128-100 250 100ml 3.6x108 7480



会员登录

×

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

X
该信息已收藏!
标签:
保存成功

(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
产品对比 二维码 在线交流

扫一扫访问手机商铺

对比框

在线留言
马龙县| 广宗县| 溧水县| 巫溪县| 神农架林区| 昌图县| 疏附县| 丰宁| 湘乡市| 盐山县| 靖边县| 鄂温| 永丰县| 清流县| 上犹县| 洪湖市| 鹤壁市| 锡林浩特市| 伊吾县| 怀宁县| 乌鲁木齐市| 神木县| 紫阳县| 平定县| 宝兴县| 鄂托克前旗| 通榆县| 永福县| 弋阳县| 百色市| 卢湾区| 太和县| 厦门市| 济阳县| 营山县| 无棣县| 浙江省| 若羌县| 青海省| 宽城| 从化市|