当前位置:> 供求商机> AR882+-红外测温仪
测温范围 | -18℃~1650℃0℉~3002℉) |
测量精确度 | ±2%or±2℃ |
测量物距比 | 50:1 |
发射率 | 0.10~1.00可调 |
分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃);1℃1℉(》1000℃) |
光谱响应和反应时间 | (8-14)um&500ms |
重复性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉单位转换 | 有 |
数据锁定和数据存储 | 有(带RS232接口,存储量200笔) |
激光定位和背光显示 | 有 |
zui大\zui小\平均\差值计算 | 有 |
高温\低温报警功能 | 有 |
包装规格 | |
电源 | 9V DC电池(带外接电源插口) |
产品净重 | 480g |
产品尺寸 | 200*155*59mm |
包装方式 | 彩盒包装 |
红外测温仪特点可在线、离线记录测温数据和曲线图分析。
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。