
![]() | 上海徐吉电气有限公司 |

13917842543
徐寿平
- 电话:
- 021-56412027,021-56422486
- 手机:
- 13917842543
- 传真:
- 021-56146322
- 联系我时,
- 告知来自化工仪器网
- 个性化:
- www.sute18.com
- 公司网站:
- www.sute18.com
TN408LC 红外线测温仪
参考价 | ¥ 1200 |
订货量 | 1 件 |
- 型号
- 品牌 其他品牌
- 厂商性质 生产商
- 所在地 上海
更新时间:2023-09-06 18:29:05浏览次数:1104
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,石油,地矿,电子/电池,道路/轨道/船舶 |
---|
本目录是上海徐吉电气有限公司为您精心选购的:
TN408LC 红外线测温仪
TN408LC 红外线测温仪
描述 | 红外+激光+热电偶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量温度范围 | -60~500℃(-76~932°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用环境温度 | 0~50℃(32~122°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | + /-1.0℃(+/-1.8°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全温区精度 | +/-2%或2℃取大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨力 | 0.1℃/0.1°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反应时间 | 0.5~1sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
距离:靶面 | 11:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发射率 | 0.95默认,0.1到1可调,步长0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新频率 | 1.4HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 175×39×72mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波长 | 8um-14um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(含电池) | 179g/6.31oz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(无电池) | 160g/5.64oz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探针类型 | K型热电偶接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探针测量温度 | -64~1400℃(-83.2~199 产品特征:
详细参数
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探针精度 | +/-1%或1℃取大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模式 | zui大,zui小,差分,平均,锁定,高低温警报 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池型号 | AAA×2(Alkaline) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池寿命 | 180个小时(不使用激光或LCD背光 |
- TN20A 红外线测温仪¥1200
- TN20红外测温仪¥1200
- TN425红外测温仪¥1200
- TN30红外线测温仪¥2100
- TN80便携式红外测温仪¥2100
- TN415红外测温仪¥2100
- TN435/TN425红外测温仪¥2100
- TN901经济型固定式红外测温仪¥2100
- TCT103红外测温仪¥1220
- TCT303中国台湾燃太ZyTemp红外线测温仪¥1200
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。