当前位置:上海双旭电子有限公司>>电工仪表>>电感箱>> GX-9/0H高频高Q型十进电感箱|GX-9/0H|
产地类别 | 国产 |
---|
高频高Q型十进电感箱的详细介绍
十 进 电 感 箱( 高频高 Q 型 ) | ||||||||||||||||
序号 | 型号 | 开关 数 | zui小步进mH | zui大电感mH | 可调范围mH | 工作频率kHz | Q值 | 准确 度% | 额定电流A | 出厂价¥ | ||||||
4-27 | GX9/0H | 1 | 0.01 | 0.1 | (0~10)×0.01 | ≤35 | 30~60 | 5 | ≤5 | 2800 | ||||||
4-28 | GX9/1H | 1 | 0.1 | 1 | (0~10)×0.1 | ≤30 | 50~150 | 2 | ≤3 | 2800 | ||||||
4-29 | GX9/2H | 1 | 1 | 10 | (0~10)×1 | ≤20 | 90~140 | 1 | ≤2 | 2800 | ||||||
4-30 | GX9/3H | 1 | 10 | 100 | (0~10)×10 | ≤15 | 90~140 | 1 | ≤1 | 2800 | ||||||
4-31 | GX9/4H | 1 | 100 | 1000 | (0~10)×100 | ≤5 | 30~50 | 2 | ≤0.5 | 2800 | ||||||
4-32 | GX9/5H | 1 | 1000 | 10000 | (0~10)×1000 | ≤0.3 | ≤20 | 5 | ≤ |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。