当前位置:深圳市赛亚泰科仪器设备有限公司>>低温冰箱>>医用低温冰箱>> 低温冰箱大全,-20度,-40度,-60度,-86度
产地类别 | 国产 | 电源电压 | 220V/hz |
---|---|---|---|
额定功率 | 201W | 价格区间 | 面议 |
内胆尺寸 | 1145*980*1980mm | 外型尺寸 | 1145*980*1980mm |
温度范围 | -40到-86℃ | 仪器种类 | 超低温冰箱(-60度及以下) |
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,石油,电子/电池 | 有效容积 | 68-1378L |
低温冰箱大全,-20度,-40度,-60度,-86度可用于科研研究、特殊材料的低温试验,冻存病毒、病菌、红细胞、白细胞、皮肤、骨骼、细菌、精液、生物制品、远洋制品、电子器件等。适用于科研院所、电子行业、化工行业、生物工程、血站、医院、卫生防疫系统、高校实验室、军工企业、远洋渔业公司等。
安全性、均匀性、稳定性达到水平,是中华骨髓库推荐产品;是第三代装载量、超智能触摸屏,是大样本库存的。
产低温冰箱大全,-20度,-40度,-60度,-86度品特点:
海尔-86℃低温冷冻储存箱技术参数:
产品型号 | 电压(V/ZH) | 功率(W) | 箱内温度(℃) | 外部尺寸(宽*深*高mm) | 内部尺寸(宽*深*高mm) | 有效容积(L) | 净/毛重 | 搁架/抽屉 |
-86℃低温冰箱 | ||||||||
DW-86L959(立) | 220/50 | 1300 | -40~-86 | 1296*998*1980 | 1016*716*1310 | 959 | 450/485 | 3/4 |
DW-86L828J(立) | 220/50 | 1000 | -40~-86 | 1145*980*1980 | 870*710*1310 | 828 | 380/410 | 3/4 |
DW-86L729(立) | 220/50 | 1200 | -40~-86 | 1046*998*1980 | 766*716*1310 | 729 | 310/332 | 3/4 |
DW-86L728J(立) | 220/50 | 1000 | -40~-86 | 1041*980*1980 | 766*716*1310 | 728 | 350/383 | 3/4 |
DW-86L626(立) | 220/50 | 1200 | -40~-86 | 1035*900*1980 | 760*630*1310 | 626 | 301/323 | 3/4 |
DW-86L578J(立) | 220/50 | 950 | -40~-86 | 895*980*1980 | 620*716*1310 | 578 | 300/330 | 3/4 |
DW-86L490J(立) | 220/50 | 900 | -40~-86 | 860*900*1980 | 590*630*1310 | 490 | 295/335 | 3/4 |
DW-86L388J(立) | 220/50 | 900 | -40~-86 | 812*893*1980 | 465*630*1310 | 388 | 255/286 | 3/2 |
DW-86L338J(立) | 220/50 | 800 | -40~-86 | 812*893*1846 | 465*630*1165 | 338 | 238/278 | 3/2 |
DW-86W420(卧) | 220/50 | 1000 | -40~-86 | 2130*870*1020 | 1367*462*652 | 420 | 310/357 | -/3 |
DW-86W100(卧) | 220/50 | 650 | -40~-86 | 1145*980*1980 | 870*710*1310 | 100 | 380/410 | -/1 |
-40℃低温冰箱 | ||||||||
DW-40L508(立) | 220/50 | 430 | -20~-40 | 895*840*1860 | 680*650*1228 | 508 | 158/170 | 4/6 |
DW-40L420F(风冷) | 220/50 | 580 | -20~-40 | 913*910*1860 | 685*610*1028 | 420 | 195/225 | 5/25 |
DW-40L348(立) | 220/50 | 430 | -20~-40 | 715*840*1860 | 535*650*1228 | 348 | 137 | 6/6 |
DW-40L278(立) | 220/50 | 310 | -20~-40 | 736*660*1810 | 520*435*1230 | 278 | 115/135 | 6 |
DW-40L92(立) | 220/50 | 220 | -20~-40 | 597*610*860 | 435*410*625 | 92 | 47/52 | 3 |
DW-40W380(卧) | 220/50 | 550 | -20~-40 | 1550*633*838 | 1376*457*625 | 380 | 82/89 | - |
DW-40WL255(卧) | 220/50 | 410 | -20~-40 | 1243*633*838 | 1040*430*605 | 255 | 69/81 | - |
DW-40W100(卧)) | 220/50 | 260 | -20~-40 | 680*600*805 | 500*385*625 | 100 | 43/46 | - |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。