当前位置:> 供求商机> DB-1毛细管柱
一、*二甲基聚硅氧烷!非极性!高性能通用色谱柱!应用范围广!低流失!温度上限高!键合交联!可用溶剂冲洗!有各种色谱柱尺寸!相当于美国药典固定相G2。
二、相似固定相:HP-1,Ultra-1,SPB-1,CP-Sil 5 CB Low Bleed/MS,Rtx-1,BP-1,OV-1,OV-101,007-1(MS),SP-2100,SE-30,CP Sil 5 CB MS,ZB-1,AT-1,MDN-1。
三、适用于分析醛和酮,合成类固醇,抗惊厥药,芳香化合物,成品汽油中的芳香化合物-ASTM方法5769,DNPH衍生物,EPA大气纲要分析方法TO-14标样,EPA方法551,酯类,香精香料类,乙二醇类,卤代烃,含氮溶剂,PFBHA衍生物,聚乙烯,除虫菊酯类,常用无铅汽油"常规"分析,挥发性含硫化合物,挥发性胺类化合物。
四、DB-1毛细管柱各种规格汇总:
内径(mm) | 长度(m) | 膜厚(?m) | 温度限(℃) | 货号 |
0.05 | 10 | 0.05 | -60至325/350 | 126-1012 |
0.05 | 10 | 0.20 | -60至325/350 | 126-1013 |
0.10 | 5 | 0.12 | -60至325/350 | 127-100A |
0.10 | 10 | 0.10 | -60至325/350 | 127-1012 |
0.10 | 10 | 0.40 | -60至325/350 | 127-1013 |
0.10 | 20 | 0.10 | -60至325/350 | 127-1022 |
0.10 | 20 | 0.40 | -60至325/350 | 127-1023 |
0.10 | 40 | 0.20 | -60至325/350 | 127-1046 |
0.10 | 40 | 0.40 | -60至325/350 | 127-1043 |
0.15 | 10 | 1.20 | -60至325/350 | 12A-1015 |
0.18 | 10 | 0.18 | -60至325/350 | 121-1012 |
0.18 | 10 | 0.20 | -60至325/350 | 121-101A |
0.18 | 10 | 0.40 | -60至325/350 | 121-1013 |
0.18 | 20 | 0.18 | -60至325/350 | 121-1022 |
0.18 | 20 | 0.40 | -60至325/350 | 121-1023 |
0.18 | 40 | 0.40 | -60至325/350 | 121-1043 |
0.20 | 12 | 0.33 | -60至325/350 | 128-1012 |
0.20 | 25 | 0.33 | -60至325/350 | 128-1022 |
0.20 | 50 | 0.33 | -60至325/350 | 128-1052 |
0.25 | 15 | 0.10 | -60至325/350 | 122-1011 |
0.25 | 15 | 0.25 | -60至325/350 | 122-1012 |
0.25 | 15 | 1.00 | -60至325/350 | 122-1013 |
0.25 | 25 | 0.25 | -60至325/350 | 122-1022 |
0.25 | 30 | 0.10 | -60至325/350 | 122-1031 |
0.25 | 30 | 0.25 | -60至325/350 | 122-1032 |
0.25 | 30 | 0.50 | -60至325/350 | 122-103E |
0.25 | 30 | 1.00 | -60至325/350 | 122-1033 |
0.25 | 50 | 0.25 | -60至325/350 | 122-1052 |
0.25 | 60 | 0.10 | -60至325/350 | 122-1061 |
0.25 | 60 | 0.25 | -60至325/350 | 122-1062 |
0.25 | 60 | 0.50 | -60至325/350 | 122-106E |
0.25 | 60 | 1.00 | -60至325/350 | 122-1063 |
0.25 | 100 | 0.50 | -60至325/350 | 122-10AE |
0.25 | 150 | 1.00 | -60至325/350 | 122-10G3 |
0.32 | 15 | 0.10 | -60至325/350 | 123-1011 |
0.32 | 15 | 0.25 | -60至325/350 | 123-1012 |
0.32 | 15 | 1.00 | -60至325/350 | 123-1013 |
0.32 | 15 | 3.00 | -60至280/300 | 123-1014 |
0.32 | 15 | 5.00 | -60至280/300 | 123-1015 |
0.32 | 25 | 0.12 | -60至325/350 | 123-1027 |
0.32 | 25 | 0.25 | -60至325/350 | 123-1022 |
0.32 | 25 | 0.52 | -60至325/350 | 123-1026 |
0.32 | 25 | 1.05 | -60至325/350 | 123-102F |
0.32 | 30 | 0.10 | -60至325/350 | 123-1031 |
0.32 | 30 | 0.25 | -60至325/350 | 123-1032 |
0.32 | 30 | 0.50 | -60至325/350 | 123-103E |
0.32 | 30 | 1.00 | -60至325/350 | 123-1033 |
0.32 | 30 | 1.50 | -60至300/320 | 123-103B |
0.32 | 30 | 3.00 | -60至280/300 | 123-1034 |
0.32 | 30 | 5.00 | -60至280/300 | 123-1035 |
0.32 | 50 | 0.25 | -60至325/350 | 123-1052 |
0.32 | 50 | 0.52 | -60至325/350 | 123-1056 |
0.32 | 50 | 1.05 | -60至325/350 | 123-105F |
0.32 | 50 | 1.20 | -60至325/350 | 123-105C |
0.32 | 50 | 5.00 | -60至280/300 | 123-1055 |
0.32 | 60 | 0.10 | -60至325/350 | 123-1061 |
0.32 | 60 | 0.25 | -60至325/350 | 123-1062 |
0.32 | 60 | 0.50 | -60至325/350 | 123-106E |
0.32 | 60 | 1.00 | -60至325/350 | 123-1063 |
0.32 | 60 | 1.50 | -60至300/320 | 123-106B |
0.32 | 60 | 2.00 | -60至280/300 | 123-106G |
0.32 | 60 | 3.00 | -60至280/300 | 123-1064 |
0.32 | 60 | 5.00 | -60至280/300 | 123-1065 |
0.45 | 30 | 1.27 | -60至325/350 | 124-1032 |
0.45 | 30 | 2.55 | -60至280/300 | 124-1034 |
0.53 | 5 | 2.65 | -60至325/350 | 125-100B |
0.53 | 5 | 5.0 | -60至325/350 | 125-1005 |
0.53 | 7.5 | 1.5 | -60至325/350 | 125-1002 |
0.53 | 10 | 2.65 | -60至260/280 | 125-10HB |
0.53 | 10 | 5.00 | -60至260/280 | 125-10H5 |
0.53 | 15 | 0.15 | -60至340/360 | 125-1011 |
0.53 | 15 | 0.25 | -60至320/340 | 125-101K |
0.53 | 15 | 0.50 | -60至300/320 | 125-1017 |
0.53 | 15 | 1.00 | -60至300/320 | 125-101J |
0.53 | 15 | 1.50 | -60至300/320 | 125-1012 |
0.53 | 15 | 3.00 | -60至260/280 | 125-1014 |
0.53 | 15 | 5.00 | -60至260/280 | 125-1015 |
0.53 | 25 | 1.00 | -60至300/320 | 125-102J |
0.53 | 25 | 5.00 | -60至260/280 | 125-1025 |
0.53 | 30 | 0.10 | -60至340/360 | 125-1039 |
0.53 | 30 | 0.25 | -60至320/340 | 125-103K |
0.53 | 30 | 0.50 | -60至300/320 | 125-1037 |
0.53 | 30 | 1.00 | -60至300/320 | 125-103J |
0.53 | 30 | 1.50 | -60至300/320 | 125-1032 |
0.53 | 30 | 2.65 | -60至260/280 | 125-103B |
0.53 | 30 | 3.00 | -60至260/280 | 125-1034 |
0.53 | 30 | 5.00 | -60至260/280 | 125-1035 |
0.53 | 50 | 5.00 | -60至260/280 | 125-1055 |
0.53 | 60 | 1.00 | -60至300/320 | 125-106J |
0.53 | 60 | 1.50 | -60至300/320 | 125-1062 |
0.53 | 60 | 3.00 | -60至260/280 | 125-1064 |
0.53 | 60 | 5.00 | -60至260/280 | 125-1065 |
0.53 | 105 | 5.00 | -60至260/280 | 125-10B5 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。